股票中的所属板块总共有哪些
来源:新能源网
时间:2024-08-17 13:15:06
热度:
股票中的所属板块总共有哪些【专家解说】:行业日涨幅排名及行业中表现最好股票
名次 行业名称 行业日涨幅(%) 行业中表现最好股票 涨幅(%) 日期
1 农、林、牧、渔服务业 9.9
【专家解说】:行业日涨幅排名及行业中表现最好股票
名次 行业名称 行业日涨幅(%) 行业中表现最好股票 涨幅(%) 日期
1 农、林、牧、渔服务业 9.97391092277 冠农股份 10.1960810 2008-01-23
2 渔业 9.02094416457 獐子岛 10.0015939 2008-01-23
3 畜牧业 7.66256522466 福成五丰 9.6304550 2008-01-23
4 有色金属矿采选业 7.62366898262 中金黄金 9.7147393 2008-01-23
5 林业 7.24272034254 永安林业 9.8419531 2008-01-23
6 餐饮业 7.23576728331 西安饮食 10.0367159 2008-01-23
7 其他制造业 6.25042234860 两面针 10.0589961 2008-01-23
8 食品、饮料 6.24783819877 伊力特 10.2201271 2008-01-23
9 水上运输业 6.02525240205 中远航运 9.4571468 2008-01-23
10 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 5.81880589974 国药股份 7.9444461 2008-01-23
11 农业 5.78100480637 亚盛集团 10.2631608 2008-01-23
12 煤炭采选业 5.62987589339 国阳新能 10.6146105 2008-01-23
13 铁路运输业 5.59946151529 大秦铁路 6.8689469 2008-01-23
14 医药、生物制品 5.57648952421 一致药业 10.0263828 2008-01-23
15 计算机及相关设备制造业 5.45282222619 方正科技 10.1804116 2008-01-23
16 旅馆业 5.31397989363 首旅股份 9.9946398 2008-01-23
17 租赁服务业 5.22300083234 中国国贸 5.2230008 2008-01-23
18 仓储业 5.10485746267 中储股份 9.8214321 2008-01-23
19 石油、化学、塑胶、塑料 5.07542200365 兴发集团 10.4758395 2008-01-23
20 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 4.97554043352 哈投股份 10.0067870 2008-01-23
21 信息传播服务业 4.95179464706 博瑞传播 6.6629586 2008-01-23
22 公路运输业 4.86192136402 赣粤高速 9.9939782 2008-01-23
23 机械、设备、仪表 4.85053371567 青岛海尔 10.0460752 2008-01-23
24 造纸、印刷 4.83386912967 晨鸣纸业 10.0247578 2008-01-23
25 旅游业 4.78340416450 北京旅游 10.0048092 2008-01-23
26 广播电影电视业 4.74946335155 电广传媒 6.1894104 2008-01-23
27 通信及相关设备制造业 4.59868234336 远望谷 10.0047661 2008-01-23
28 自来水的生产和供应业 4.58238487629 申通地铁 5.4119553 2008-01-23
29 装修装饰业 4.52483857105 四维控股 6.6385683 2008-01-23
30 金融信托业 4.52180922285 安信信托 6.0636497 2008-01-23
31 交通运输辅助业 4.48687853932 深高速 8.8151596 2008-01-23
32 房地产开发与经营业 4.45837364612 上实发展 10.9999961 2008-01-23
33 电子 4.41870525176 合肥三洋 10.4252432 2008-01-23
34 商业经纪与代理业 4.41018700913 南纺股份 10.0113779 2008-01-23
35 金属、非金属 4.40305816821 上实发展 10.9999961 2008-01-23
36 计算机应用服务业 4.38356535890 南天信息 10.0000008 2008-01-23
37 零售业 4.32092904343 重庆百货 10.1689379 2008-01-23
38 煤气生产和供应业 4.24757756301 长春燃气 4.2475776 2008-01-23
39 土木工程建筑业 4.18606665493 腾达建设 10.2416615 2008-01-23
40 银行业 4.02500460894 深发展A 5.5307251 2008-01-23
41 公共设施服务业 3.81548341084 巴士股份 6.4115810 2008-01-23
42 采掘服务业 3.76912639588 海油工程 4.1509448 2008-01-23
43 纺织、服装、皮毛 3.76499329585 华纺股份 10.2006711 2008-01-23
44 其他交通运输业 3.72440019301 *ST北巴 3.7244002 2008-01-23
45 通信服务业 3.67508324490 中国联通 10.0349007 2008-01-23
46 邮政服务业 3.23709427542 海星科技 3.2370943 2008-01-23
47 专业、科研服务业 2.89977536701 东华科技 3.2608696 2008-01-23
48 黑色金属矿采选业 2.82828987308 西藏矿业 2.8282899 2008-01-23
49 证券、期货业 2.78796752914 海通证券 4.9274125 2008-01-23
50 航空运输业 2.74371646396 外运发展 5.8895769 2008-01-23
51 保险业 2.71538032277 中国太保 6.2635507 2008-01-23
52 其他社会服务业 2.59930685620 中体产业 5.7828915 2008-01-23
53 石油和天然气开采业 2.23073409157 中国石化 4.0592419 2008-01-23
54 出版业 1.78872345660 赛迪传媒 2.1164001 2008-01-23
55 能源、材料和机械电子设备批发业 -0.29508778770 广聚能源 5.7281567 2008-01-23
56 木材、家具 -0.57152249727 兔宝宝 3.2710317 2008-01-23
57 其他传播、文化产业 -2.98273250603 S*ST万鸿 -2.9827325 2008-01-23
58 管道运输业
行业日涨幅排名及行业中表现最好股票
名次 行业名称 行业日涨幅(%) 行业中表现最好股票 涨幅(%) 日期
1 农、林、牧、渔服务业 9.97391092277 冠农股份 10.1960810 2008-01-23
2 渔业 9.02094416457 獐子岛 10.0015939 2008-01-23
3 畜牧业 7.66256522466 福成五丰 9.6304550 2008-01-23
4 有色金属矿采选业 7.62366898262 中金黄金 9.7147393 2008-01-23
5 林业 7.24272034254 永安林业 9.8419531 2008-01-23
6 餐饮业 7.23576728331 西安饮食 10.0367159 2008-01-23
7 其他制造业 6.25042234860 两面针 10.0589961 2008-01-23
8 食品、饮料 6.24783819877 伊力特 10.2201271 2008-01-23
9 水上运输业 6.02525240205 中远航运 9.4571468 2008-01-23
10 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 5.81880589974 国药股份 7.9444461 2008-01-23
11 农业 5.78100480637 亚盛集团 10.2631608 2008-01-23
12 煤炭采选业 5.62987589339 国阳新能 10.6146105 2008-01-23
13 铁路运输业 5.59946151529 大秦铁路 6.8689469 2008-01-23
14 医药、生物制品 5.57648952421 一致药业 10.0263828 2008-01-23
15 计算机及相关设备制造业 5.45282222619 方正科技 10.1804116 2008-01-23
16 旅馆业 5.31397989363 首旅股份 9.9946398 2008-01-23
17 租赁服务业 5.22300083234 中国国贸 5.2230008 2008-01-23
18 仓储业 5.10485746267 中储股份 9.8214321 2008-01-23
19 石油、化学、塑胶、塑料 5.07542200365 兴发集团 10.4758395 2008-01-23
20 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 4.97554043352 哈投股份 10.0067870 2008-01-23
21 信息传播服务业 4.95179464706 博瑞传播 6.6629586 2008-01-23
22 公路运输业 4.86192136402 赣粤高速 9.9939782 2008-01-23
23 机械、设备、仪表 4.85053371567 青岛海尔 10.0460752 2008-01-23
24 造纸、印刷 4.83386912967 晨鸣纸业 10.0247578 2008-01-23
25 旅游业 4.78340416450 北京旅游 10.0048092 2008-01-23
26 广播电影电视业 4.74946335155 电广传媒 6.1894104 2008-01-23
27 通信及相关设备制造业 4.59868234336 远望谷 10.0047661 2008-01-23
28 自来水的生产和供应业 4.58238487629 申通地铁 5.4119553 2008-01-23
29 装修装饰业 4.52483857105 四维控股 6.6385683 2008-01-23
30 金融信托业 4.52180922285 安信信托 6.0636497 2008-01-23
31 交通运输辅助业 4.48687853932 深高速 8.8151596 2008-01-23
32 房地产开发与经营业 4.45837364612 上实发展 10.9999961 2008-01-23
33 电子 4.41870525176 合肥三洋 10.4252432 2008-01-23
34 商业经纪与代理业 4.41018700913 南纺股份 10.0113779 2008-01-23
35 金属、非金属 4.40305816821 上实发展 10.9999961 2008-01-23
36 计算机应用服务业 4.38356535890 南天信息 10.0000008 2008-01-23
37 零售业 4.32092904343 重庆百货 10.1689379 2008-01-23
38 煤气生产和供应业 4.24757756301 长春燃气 4.2475776 2008-01-23
39 土木工程建筑业 4.18606665493 腾达建设 10.2416615 2008-01-23
40 银行业 4.02500460894 深发展A 5.5307251 2008-01-23
41 公共设施服务业 3.81548341084 巴士股份 6.4115810 2008-01-23
42 采掘服务业 3.76912639588 海油工程 4.1509448 2008-01-23
43 纺织、服装、皮毛 3.76499329585 华纺股份 10.2006711 2008-01-23
44 其他交通运输业 3.72440019301 *ST北巴 3.7244002 2008-01-23
45 通信服务业 3.67508324490 中国联通 10.0349007 2008-01-23
46 邮政服务业 3.23709427542 海星科技 3.2370943 2008-01-23
47 专业、科研服务业 2.89977536701 东华科技 3.2608696 2008-01-23
48 黑色金属矿采选业 2.82828987308 西藏矿业 2.8282899 2008-01-23
49 证券、期货业 2.78796752914 海通证券 4.9274125 2008-01-23
50 航空运输业 2.74371646396 外运发展 5.8895769 2008-01-23
51 保险业 2.71538032277 中国太保 6.2635507 2008-01-23
52 其他社会服务业 2.59930685620 中体产业 5.7828915 2008-01-23
53 石油和天然气开采业 2.23073409157 中国石化 4.0592419 2008-01-23
54 出版业 1.78872345660 赛迪传媒 2.1164001 2008-01-23
55 能源、材料和机械电子设备批发业 -0.29508778770 广聚能源 5.7281567 2008-01-23
56 木材、家具 -0.57152249727 兔宝宝 3.2710317 2008-01-23
57 其他传播、文化产业 -2.98273250603 S*ST万鸿 -2.9827325 2008-01-23
58 管道运输业
上一篇:壁挂式太阳能热水器的优缺点有哪些
-
基本面和技术面都比较好的股票有哪些啊?2024-08-17
-
高铁板块股票有哪些2024-08-17
-
节能环保与生态建设方面的股票?2024-08-17
-
从基础分析的角度推荐一只股票2024-08-17
-
其实初步看看经济趋势和牛市中的股票特征,就会知道为什么牛市选择有色和煤炭了。2024-08-17
-
光伏发电股票?2024-08-17
-
新能源有哪几支畅销股票潜力好的2024-08-17
-
请问新能源汽车、风能、核能、太阳能等板块都有哪些股票?2024-08-17
-
太阳能热水器有没有哪个股票上市的2024-08-17
-
煤气是什么股票2024-08-17
-
国企改革概念股一览 2015国企改革概念股 国企改革概念股票有哪些2024-08-17
-
小市值的石油改革概念股有哪些股票2024-08-17
-
壳牌石油和中国移动的股票叫什么?准确的代码是什么?2024-08-17
-
中石油股票,中国石油股票怎么样2024-08-17
-
中石油股票回归和石油龙昌有关系吗?我母亲手中现在还有石油龙昌的股票怎么办呢?好心人帮忙解答一下吧2024-08-17