2014年1月29日涨幅百分之6的股票有哪些
2014年1月29日涨幅百分之6的股票有哪些【专家解说】:2014年1月29日涨幅达6%的股票如下代码 名称 涨幅%% 收盘价 002264 新 华
2014年1月29日涨幅达6%的股票如下
代码 名称 涨幅%% 收盘价
002264 新 华 都 10.04 15.13
600774 汉商集团 10.04 15.35
002722 金轮股份 10.02 22.94
002602 世纪华通 10.02 15.59
002196 方正电机 10.02 22.07
002235 安妮股份 10.02 11.86
000851 高鸿股份 10.02 30.31
002205 国统股份 10.02 32.07
002609 捷顺科技 10.02 13.29
601216 内蒙君正 10.01 8.13
002229 鸿博股份 10.01 44.39
600330 天通股份 10.01 48.9
300043 星辉车模 10.01 22.09
300376 易事特 10.01 44.18
002527 新时达 10.01 12.64
000416 民生投资 10.01 53.53
002718 友邦吊顶 10.01 34.85
300183 东软载波 10 31.56
600109 国金证券 10 13.09
300381 溢多利 10 68.86
300053 欧比特 10 13.31
002230 科大讯飞 10 37.07
300379 东方通 10 111.44
300366 创意信息 10 82.52
002446 盛路通信 10 95.19
300226 上海钢联 9.99 24.99
002376 新北洋 9.99 37.21
300380 安硕信息 9.99 12.22
300295 三六五网 9.99 24.22
600587 新华医疗 9.99 21.14
603000 人民网 9.99 20.37
300012 华测检测 9.95 9.72
002354 科冕木业 9.72 17.04
002100 天康生物 9.13 25.34
600446 金证股份 9.13 25.46
300245 天玑科技 9.11 26.72
600588 用友软件 9.05 13.13
002120 新海股份 9.04 16.65
600718 东软集团 9.03 4.83
600640 号百控股 8.98 17.97
002514 宝馨科技 8.89 18.62
300078 中瑞思创 8.84 15.51
300129 泰胜风能 8.75 22.01
002373 联信永益 8.71 27.46
002172 澳洋科技 8.48 9.34
300318 博晖创新 8.47 42.25
300059 东方财富 8.4 27.1
002279 久其软件 8.36 17.5
600893 航空动力 8.07 36.95
002605 姚记扑克 8.06 93.8
600158 中体产业 8.05 16.11
002555 顺荣股份 8.01 21.98
002657 中科金财 7.96 41.9
601799 星宇股份 7.9 54.49
300377 赢时胜 7.87 24.12
300253 卫宁软件 7.82 30.46
300134 大富科技 7.82 30.6
002022 科华生物 7.74 27.42
300357 我武生物 7.57 63.68
002315 焦点科技 7.5 6.16
002312 三泰电子 7.49 16.51
300269 联建光电 7.45 8.22
300020 银江股份 7.44 4.33
300353 东土科技 7.42 4.2
300288 朗玛信息 7.35 11.25
000606 青海明胶 7.32 14.8
600804 鹏博士 7.19 22.82
600831 广电网络 7.14 21.02
000547 闽福发A 7.13 8.41
600145 国创能源 7.12 22.58
002331 皖通科技 7.06 26.55
300256 星星科技 7.05 77.1
002117 东港股份 7.05 29.76
300328 宜安科技 7.05 12.91
603167 渤海轮渡 7.04 8.51
600835 上海机电 7.01 20.3
300033 同花顺 6.99 23.27
002174 梅 花 伞 6.96 24.6
300155 安居宝 6.94 15.4
600677 航天通信 6.86 6.54
002094 青岛金王 6.76 29.2
300246 宝莱特 6.75 41.43
002467 二六三 6.74 9.19
002369 卓翼科技 6.72 4.29
002405 四维图新 6.68 26.67
000559 万向钱潮 6.66 10.57
300206 理邦仪器 6.54 11.89
600633 浙报传媒 6.53 11.26
600037 歌华有线 6.47 37.85
300111 向日葵 6.47 27
002583 海能达 6.39 5.16
300016 北陆药业 6.34 49.98
300150 世纪瑞尔 6.3 14.35
002048 宁波华翔 6.24 6.47
300238 冠昊生物 6.24 29.64
000712 锦龙股份 6.19 12.86
000633 合金投资 6.16 9.48
300287 飞利信 6.09 23
002238 天威视讯 6.08 8.03
002206 海 利 得 6.06 50.05
002261 拓维信息 6.04 30.22
上一篇:如图是一种永动机。。。。。。。
-
QDII石油股票基金涨幅看什么2024-08-17
-
创富金融cf1234.com为什么油价涨幅高于原油价格涨幅2024-08-17
-
请问原油价格的跌涨幅度会影响塑胶原材料及纸箱的价格么? 有哪位好心人事知道,烦请告之,谢谢!2024-08-17
-
请问在凯迪电厂上班每一年的工薪的涨幅是多大呢?2024-08-17
-
股票京能热电有没有涨幅2024-08-17
-
石油进5年的价格涨幅和今年的价格动向2024-08-17
-
近来,由于世界主要石油出口国利比亚政局持续动荡,纽约原油期货不断上涨,涨幅高达20%。下列选项与材料2024-08-17
-
石油价格还有多大的涨幅?2024-08-17
-
1995年至2008年国际期货每年的大事件(涨幅较大的各股)2024-08-17
-
我想问一下6000到7000大卡的煤炭现在价位是多少会不会有所涨幅或降价具体是多少 ?2024-08-17
-
2010年定西地区企业职工工资涨幅情况2024-08-17
-
2012年9月以后煤炭价格会是什么趋势?会不会涨幅,现在都快要考虑把厂子给卖了2024-08-17
-
到今天为止,中石油的股票涨幅很大,下周股市走势如何?2024-08-17
-
2007年的中国股票市场对广大投资者来说喜忧参半。2007年11月5日,中国石油成功回归A股市场,第一个交易日收盘价高达43.96,涨幅达163.22024-08-17