股指期货包括了哪些股票?
来源:新能源网
时间:2024-08-17 09:46:43
热度:
股指期货包括了哪些股票?【专家解说】:股指期货是相对指数而言的,目前即将推出的股指期货是以沪深300指数为标的的期指,要说的话,对这个期指有影响的就是沪深300指数里所包含的300
【专家解说】:股指期货是相对指数而言的,目前即将推出的股指期货是以沪深300指数为标的的期指,要说的话,对这个期指有影响的就是沪深300指数里所包含的300个成分股,其中招商银行所占权重最大,大约占3。4%,
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。
沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。它的推出,丰富了市场现有的指数体系,增加了一项用于观察市场走势的指标,有利于投资者全面把握市场运行状况,也进一步为指数投资产品的创新和发展提供了基础条件
这300只股票分别是
2007-03-15发布
深发展A (000001) 2005-04-21 万 科 A (000002) 2005-04-21 深宝安A (000009) 2005-04-21
南玻科控 (000012) 2005-04-21 深科技A (000021) 2005-04-21 深赤湾A (000022) 2005-04-21
招商局A (000024) 2005-04-21 深能源A (000027) 2005-04-21 G 深深房 (000029) 2006-07-03
深宝恒A (000031) 2005-04-21 华联控股 (000036) 2005-04-21 中集集团 (000039) 2005-04-21
辽通化工 (000059) 2005-07-01 中金岭南 (000060) 2005-04-21 农 产 品 (000061) 2005-04-21
中兴通讯 (000063) 2005-04-21 长城电脑 (000066) 2005-04-21 赛格三星 (000068) 2005-04-21
华侨城A (000069) 2005-04-21 盐田港A (000088) 2005-04-21 深圳机场 (000089) 2005-04-21
中信海直 (000099) 2005-07-01 TCL集团 (000100) 2005-04-21 中联重科 (000157) 2005-04-21
许继电气 (000400) 2005-04-21 冀东水泥 (000401) 2005-04-21 金 融 街 (000402) 2005-04-21
沈阳机床 (000410) 2005-04-21 湖北宜化 (000422) 2006-01-04 东阿阿胶 (000423) 2005-04-21
徐工科技 (000425) 2005-04-21 晨鸣纸业 (000488) 2005-04-21 海虹控股 (000503) 2005-04-21
中国凤凰 (000520) 2005-04-21 粤美的A (000527) 2005-04-21 桂柳工A (000528) 2005-04-21
云南白药 (000538) 2005-07-01 粤电力A (000539) 2005-04-21 佛山照明 (000541) 2005-04-21
江铃汽车 (000550) 2005-04-21 万向钱潮 (000559) 2005-04-21 宏源证券 (000562) 2006-07-03
泸州老窖 (000568) 2005-04-21 威孚高科 (000581) 2005-04-21 韶能股份 (000601) 2005-04-21
石油济柴 (000617) 2006-07-03 吉林敖东 (000623) 2005-04-21 长安汽车 (000625) 2005-04-21
新 钢 钒 (000629) 2005-04-21 铜都铜业 (000630) 2005-04-21 风华高科 (000636) 2005-04-21
格力电器 (000651) 2005-04-21 G 泰 达 (000652) 2006-01-04 山推股份 (000680) 2005-04-21
ST 东 方 (000682) 2005-04-21 沈阳化工 (000698) 2005-04-21 大冶特钢 (000708) 2005-04-21
唐钢股份 (000709) 2005-04-21 韶钢松山 (000717) 2005-04-21 京东方A (000725) 2005-04-21
燕京啤酒 (000729) 2005-04-21 锌业股份 (000751) 2007-01-04 中色建设 (000758) 2005-04-21
G 本 钢 (000761) 2006-07-03 漳泽电力 (000767) 2005-04-21 西飞国际 (000768) 2006-01-04
新兴铸管 (000778) 2005-04-21 北新建材 (000786) 2005-04-21 盐湖钾肥 (000792) 2005-04-21
G燃气 (000793) 2006-04-21 一汽轿车 (000800) 2005-04-21 云铝股份 (000807) 2005-04-21
山东海化 (000822) 2005-04-21 太钢不锈 (000825) 2005-04-21 福地科技 (000828) 2005-04-21
中信国安 (000839) 2005-04-21 五 粮 液 (000858) 2005-04-21 G张裕 (000869) 2006-04-21
吉电股份 (000875) 2005-04-21 云南铜业 (000878) 2005-04-21 双汇发展 (000895) 2005-04-21
津滨发展 (000897) 2007-01-04 鞍钢新轧 (000898) 2005-04-21 现代投资 (000900) 2005-04-21
泸 天 化 (000912) 2005-04-21 电广传媒 (000917) 2005-04-21 天津汽车 (000927) 2005-04-21
丰原生化 (000930) 2005-04-21 华菱管线 (000932) 2005-04-21 神火股份 (000933) 2005-04-21
金牛能源 (000937) 2005-04-21 锡业股份 (000960) 2005-04-21 东方钽业 (000962) 2005-04-21
G 安泰A (000969) 2006-01-04 中科三环 (000970) 2005-04-21 西山煤电 (000983) 2005-04-21
G 新大陆 (000997) 2006-07-03 大族激光 (002008) 2007-01-04 苏宁电器 (002024) 2005-07-01
航天电器 (002025) 2007-01-04 中工国际 (002051) 2007-01-04 同洲电子 (002052) 2007-01-04
浦发银行 (600000) 2005-04-21 邯郸钢铁 (600001) 2005-04-21 白云机场 (600004) 2005-04-21
武钢股份 (600005) 2005-04-21 东风汽车 (600006) 2005-04-21 中国国贸 (600007) 2007-01-04
首创股份 (600008) 2005-04-21 上海机场 (600009) 2005-04-21 包钢股份 (600010) 2005-04-21
华能国际 (600011) 2005-04-21 皖通高速 (600012) 2005-04-21 华夏银行 (600015) 2005-04-21
民生银行 (600016) 2005-04-21 上港集团 (600018) 2005-04-21 宝钢股份 (600019) 2005-04-21
中原高速 (600020) 2005-04-21 上海电力 (600021) 2005-04-21 济南钢铁 (600022) 2005-04-21
中海发展 (600026) 2005-04-21 华电国际 (600027) 2006-01-04 中国石化 (600028) 2005-04-21
S南航 (600029) 2005-04-21 中信证券 (600030) 2005-04-21 三一重工 (600031) 2005-04-21
福建高速 (600033) 2005-04-21 楚天高速 (600035) 2005-04-21 招商银行 (600036) 2005-04-21
歌华有线 (600037) 2005-04-21 保利地产 (600048) 2007-01-04 中国联通 (600050) 2005-04-21
五矿发展 (600058) 2005-04-21 海信电器 (600060) 2005-04-21 双鹤药业 (600062) 2006-01-04
宇通客车 (600066) 2007-01-04 葛洲坝 (600068) 2007-01-04 上海梅林 (600073) 2005-04-21
澄星股份 (600078) 2005-04-21 同仁堂 (600085) 2005-04-21 南京水运 (600087) 2005-04-21
中视传媒 (600088) 2005-04-21 特变电工 (600089) 2005-04-21 云天化 (600096) 2005-04-21
广州控股 (600098) 2005-04-21 同方股份 (600100) 2005-04-21 莱钢股份 (600102) 2005-04-21
上海汽车 (600104) 2005-04-21 亚盛集团 (600108) 2005-04-21 中科英华 (600110) 2005-04-21
西宁特钢 (600117) 2005-04-21 中国卫星 (600118) 2007-01-04 郑州煤电 (600121) 2005-04-21
兰花科创 (600123) 2005-04-21 铁龙物流 (600125) 2005-07-01 重庆啤酒 (600132) 2006-07-03
金发科技 (600143) 2006-07-03 沪东重机 (600150) 2007-01-04 航天机电 (600151) 2006-07-03
建发股份 (600153) 2005-04-21 巨化股份 (600160) 2007-01-04 天坛生物 (600161) 2007-01-04
上海建工 (600170) 2005-04-21 上海贝岭 (600171) 2005-04-21 雅戈尔 (600177) 2005-04-21
生益科技 (600183) 2005-04-21 兖州煤业 (600188) 2005-04-21 锦州港 (600190) 2007-01-04
复星医药 (600196) 2005-04-21 大唐电信 (600198) 2005-04-21 江苏吴中 (600200) 2007-01-04
S山东铝 (600205) 2005-04-21 紫江企业 (600210) 2005-04-21 江苏阳光 (600220) 2005-04-21
海南航空 (600221) 2005-04-21 桂冠电力 (600236) 2005-04-21 广汇股份 (600256) 2005-04-21
北京城建 (600266) 2005-04-21 海正药业 (600267) 2005-07-01 赣粤高速 (600269) 2005-04-21
外运发展 (600270) 2005-04-21 航天信息 (600271) 2006-04-21 南钢股份 (600282) 2005-04-21
S兰铝 (600296) 2005-04-21 星新材料 (600299) 2006-07-03 酒钢宏兴 (600307) 2005-04-21
华泰股份 (600308) 2005-04-21 烟台万华 (600309) 2005-04-21 平高电气 (600312) 2007-01-04
洪都航空 (600316) 2007-01-04 振华港机 (600320) 2005-04-21 宏达股份 (600331) 2006-01-04
广州药业 (600332) 2007-01-04 长春燃气 (600333) 2005-04-21 国阳新能 (600348) 2005-04-21
山东高速 (600350) 2005-04-21 承德钒钛 (600357) 2005-04-21 华联综超 (600361) 2006-07-03
江西铜业 (600362) 2005-04-21 宁沪高速 (600377) 2005-04-21 金地集团 (600383) 2006-01-04
华胜天成 (600410) 2006-07-03 小商品城 (600415) 2006-07-03 江淮汽车 (600418) 2006-01-04
中远航运 (600428) 2005-04-21 吉恩镍业 (600432) 2007-01-04 宝钛股份 (600456) 2006-07-03
士兰微 (600460) 2006-07-03 包头铝业 (600472) 2007-01-04 中金黄金 (600489) 2007-01-04
驰宏锌锗 (600497) 2007-01-04 烽火通信 (600498) 2006-07-03 中化国际 (600500) 2005-04-21
上海能源 (600508) 2005-04-21 贵州茅台 (600519) 2005-04-21 华海药业 (600521) 2006-07-03
天士力 (600535) 2006-07-03 山东黄金 (600547) 2007-01-04 深高速 (600548) 2005-04-21
厦门钨业 (600549) 2006-07-03 天威保变 (600550) 2006-01-04 安阳钢铁 (600569) 2005-04-21
海油工程 (600583) 2005-04-21 海螺水泥 (600585) 2005-04-21 用友软件 (600588) 2006-07-03
上海航空 (600591) 2005-04-21 新安股份 (600596) 2007-01-04 光明乳业 (600597) 2005-04-21
北大荒 (600598) 2005-04-21 青岛啤酒 (600600) 2005-04-21 方正科技 (600601) 2005-04-21
广电电子 (600602) 2005-04-21 第一食品 (600616) 2006-07-03 上电股份 (600627) 2006-04-24
新世界 (600628) 2006-07-03 百联股份 (600631) 2005-04-21 大众公用 (600635) 2005-04-21
广电信息 (600637) 2005-04-21 浦东金桥 (600639) 2005-04-21 申能股份 (600642) 2005-04-21
S爱建 (600643) 2005-04-21 原水股份 (600649) 2005-04-21 申华控股 (600653) 2005-04-21
豫园商城 (600655) 2006-07-03 福耀玻璃 (600660) 2005-04-21 强生控股 (600662) 2005-04-21
陆家嘴 (600663) 2005-04-21 中华企业 (600675) 2005-04-21 S上石化 (600688) 2005-04-21
青岛海尔 (600690) 2005-04-21 大商股份 (600694) 2005-04-21 天津港 (600717) 2005-04-21
东软股份 (600718) 2005-04-21 宁波富达 (600724) 2005-04-21 辽宁成大 (600739) 2005-04-21
巴士股份 (600741) 2005-04-21 大显股份 (600747) 2005-04-21 上实发展 (600748) 2007-01-04
锦江股份 (600754) 2006-07-03 安徽合力 (600761) 2007-01-04 综艺股份 (600770) 2005-04-21
水井坊 (600779) 2005-04-21 通宝能源 (600780) 2005-04-21 东方锅炉 (600786) 2005-07-01
中储股份 (600787) 2007-01-04 国电电力 (600795) 2005-04-21 浙大网新 (600797) 2005-04-21
马钢股份 (600808) 2005-04-21 山西汾酒 (600809) 2006-07-03 东方集团 (600811) 2005-04-21
华北制药 (600812) 2005-04-21 隧道股份 (600820) 2005-04-21 东方明珠 (600832) 2005-04-21
申通地铁 (600834) 2006-07-03 上海机电 (600835) 2005-04-21 四川长虹 (600839) 2005-04-21
上海医药 (600849) 2005-04-21 海欣股份 (600851) 2005-04-21 内蒙华电 (600863) 2005-04-21
梅雁水电 (600868) 2005-04-21 S仪化 (600871) 2005-04-21 创业环保 (600874) 2005-04-21
东方电机 (600875) 2006-07-03 火箭股份 (600879) 2005-04-21 亚泰集团 (600881) 2005-04-21
杉杉股份 (600884) 2005-04-21 国投电力 (600886) 2005-04-21 伊利股份 (600887) 2005-04-21
广钢股份 (600894) 2005-04-21 张江高科 (600895) 2005-04-21 长江电力 (600900) 2005-04-21
中材国际 (600970) 2006-07-03 开滦股份 (600997) 2005-04-21 大同煤业 (601001) 2007-01-04
大秦铁路 (601006) 2006-08-15 中国国航 (601111) 2007-01-04 兴业银行 (601166) 2007-02-26
中国平安 (601318) 2007-03-15 工商银行 (601398) 2006-11-10 中国银行 (601988) 2006-07-19
上一篇:我想了解期货的一些常用术语
-
做石油期货需要哪些条件呢?2024-08-17
-
期货保证金最低限额是多少2024-08-17
-
如何做焦炭期货?2024-08-17
-
为什么期货评论上说原油价格与豆油价格有联动关系2024-08-17
-
什公司可以提供 股票 黄金 白银 石油 股指 外汇期权软件?2024-08-17
-
石油石化期货上市对股票是利好消息2024-08-17
-
焦炭期货何时出2024-08-17
-
请问现在期货焦碳多少钱一手2024-08-17
-
外汇,期货,股票,石油有什么关系?2024-08-17
-
为什么焦炭期货上市没有利多焦炭行业反而促使焦炭上市公司走低2024-08-17
-
焦炭期货上市对煤炭类股票是不是利好2024-08-17
-
中国焦炭期货 何时上市2024-08-17
-
期货老手心得焦碳品种2024-08-17
-
对比房产,股票,石油,基金,期货为什么收藏品更有发展空间2024-08-17
-
期货焦炭合约规定涨跌幅是4%,为什么今天收涨5.98%?我是新手,请指教2024-08-17