国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知
9月8日单晶硅价格行情
来源:新能源网
时间:2011-09-08 09:27:43
热度:
9月8日单晶硅价格行情产品名称单晶硅供应公司单晶硅价格行情起批量156单晶硅片东莞市长荣佳新能源科技有限公司 8元/瓦1000-9999瓦156单晶硅片深圳市补天时代科技有限公司
产品名称 | 单晶硅供应公司 | 单晶硅价格行情 | 起批量 |
156单晶硅片 | 东莞市长荣佳新能源科技有限公司 | 8元/瓦 | 1000-9999瓦 |
156单晶硅片 | 深圳市补天时代科技有限公司 | 9.6元/瓦 | 390-100000瓦 |
单晶硅片 | 合肥中南光电有限公司 | 19元/个 | ≥1个 |
IC单晶硅片 | 上海硕颂电子科技有限公司 | 50元/片 | ≥10片 |
125单晶硅片 | 苏州是华晶云母制品工贸有限公司 | 17片 | ≥1000片 |
125单晶硅片 | 上海天工光伏技术工程有限公司 | 20元/个 | ≥10000 |
单晶硅片 | 武汉东臻科技有限公司 | 15元/片 | ≥1片 |
GTM-6.5英寸单晶硅棒 | 浙江宏业新能源有限责任公司 | 1000元/公斤 | ≥500公斤 |
单晶硅片 | 深圳市柏海汇贸易有限公司 | 15元/个 | ≥1个 |
半导体材料 | 浙江衢州市 | 1500.00/公斤 | 200公斤 | ||||
半导体材料 | 浙江衢州市 | 350.00/公斤 | 200公斤 | ||||
半导体材料 | 河北衡水市 | 310.00/公斤 | 100公斤 | ||||
半导体材料 | 广东深圳市南山区 | 19.00/片 | 390000片 | ||||
半导体材料 | 广东深圳市 | 1.00/个 | 1个 | ||||
半导体材料 | 江苏苏州市 | 12.00/片 | 1000片 | ||||
半导体材料 | 湖南衡阳市 | 100.00/片 | 1片 | ||||
半导体材料 | 河南洛阳市 | 1500.00/公斤 | 450公斤 | ||||
半导体材料 | 安徽肥东县 | 19.00/个 | 1个 | ||||
半导体材料 | 上海上海市浦东新区 | 1.00/公斤 | 1公斤 | ||||
半导体材料 | 浙江衢州市 | 18.00/片 | 1000片 | ||||
半导体材料 | 福建厦门市 | 50.00/片 | 1片 | ||||
半导体材料 | 浙江衢州市 | 10000.00/个 | 1个 | ||||
半导体材料 | 广东深圳市南山区 | 19.00/片 | 390000片 | ||||
半导体材料 | 广东深圳市 | 1.00/公斤 | 1公斤 | ||||
半导体材料 | 河南洛阳市 | 1500.00/公斤 | 450公斤 | ||||
半导体材料 | 上海上海市浦东新区 | 1.00/公斤 | 1公斤 | ||||
半导体材料 | 浙江衢州市 | 15.00/片 | 1000片 | ||||
多晶硅靶材 | 福建厦门市 | 50.00/片 | 1片 | ||||
半导体材料 | 广东深圳市南山区 | 15.20/片 | 200000片 | ||||
半导体材料 | 广东深圳市南山区 | 20.00/片 | 84000片 |
上一篇:LED节能灯的特性
-
参展“拿下”订单十大招2024-08-16
-
企业参展的生命线-展品运输2024-08-16
-
展会营销“生财之道”2024-08-16
-
参展商个人包装也极为重要2024-08-16
-
企业参展,展出方式要选好2024-08-16
-
2011年8月8日国内成品油行情报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内单晶硅网上报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内多晶硅网上报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内金属硅行情报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内甲醇报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内乙醇报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内二甲醚报价2024-08-16
-
8月22日国内乙醇价格行情2024-08-16
-
8月22日国内多晶硅网上报价2024-08-16