国家发展改革委等部门关于印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》的
187家 临沂环保局发布重点排污单位名录
来源:环保节能网
时间:2018-05-04 14:00:01
热度:
187家 临沂环保局发布重点排污单位名录环保网讯:为进一步加强重点污染源的监督管理,有效控制和减少污染物排放,促进环境质量改善,近日,临沂市环保局发布《2018年临沂市重点排污单位
环保网讯:为进一步加强重点污染源的监督管理,有效控制和减少污染物排放,促进环境质量改善,近日,临沂市环保局发布《2018年临沂市重点排污单位名录》,其中,水环境重点排污单位84家,大气环境重点排污单位73家,土壤环境重点排污单位30家,具体名单如下:
水环境重点排污单位名录(84家)
序号 | 县区 | 统一社会信用代码/组织机构代码 | 企业名称 |
1 | 兰山区 | 9137130266138518XM | 康达环保(临沂)水务有限公司 |
2 | 兰山区 | 913713007267030203 | 临沂长青纺织印染有限公司 |
3 | 兰山区 | 9137130034454321XB | 临沂科创水处理有限公司 |
4 | 兰山区 | 91371300782306337R | 临沂市兰山区柳青河污水处理厂 |
5 | 兰山区 | 91371300789295474H | 临沂首创水务有限公司 |
6 | 兰山区 | 913713006139930338 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 |
7 | 兰山区 | 913713001683205187 | 山东三维油脂集团股份有限公司 |
8 | 罗庄区 | 9137131178078663XQ | 临沂核瑞环保有限公司 |
9 | 罗庄区 | 91371300699693479K | 临沂首创博瑞水务有限公司 |
10 | 罗庄区 | 91371300699693479K | 临沂首创博瑞水务有限公司罗二污 |
11 | 罗庄区 | 91370000267171511K | 山东红日化工股份有限公司 |
12 | 罗庄区 | 913713116139957417 | 山东华盛农业药械有限责任公司 |
13 | 河东区 | 913713006139906687 | 临沂大林食品股份有限公司 |
14 | 河东区 | 91371300793902505N | 临沂港华水务有限公司 |
15 | 河东区 | 78846556-6 | 临沂凯佳食品有限公司 |
16 | 河东区 | 91371312796157141W | 临沂天诺皮草制品有限公司 |
17 | 河东区 | 913713127731935611 | 山东德利再生资源置业有限公司 |
18 | 河东区 | 91371312776316379Y | 山东新海表面技术科技有限公司 |
19 | 沂南县 | 9137132166195395XA | 山东太合食品有限公司 |
20 | 沂南县 | 91371321785027392F | 山东裕升生物科技有限公司 |
21 | 沂南县 | 913713215913817999 | 沂南县第二污水处理厂 |
22 | 沂南县 | 91371321756374731M | 沂南县华龙经贸有限公司 |
23 | 沂南县 | 91371300782306337R | 沂南县污水处理厂 |
24 | 郯城县 | 91371300746564777A | 临沂利华纸业有限公司 |
25 | 郯城县 | 91371322783469920X? | 山东金星啤酒有限公司 |
26 | 郯城县 | 9137130078076019XR | 山东鲁南新材料股份有限公司 |
27 | 郯城县 | 91371300613999830P | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 |
28 | 郯城县 | 91371322592627498E | 郯城县经济区污水处理厂 |
29 | 郯城县 | 9137132276366151X7 | 郯城县污水处理厂 |
30 | 沂水县 | 91371300790394314B | 鲁洲生物科技(山东)有限沂水分公司 |
31 | 沂水县 | 91371323168571077B | 青援食品有限公司 |
32 | 沂水县 | 91371300672231450Y | 山东玻纤集团股份有限公司 |
33 | 沂水县 | 9137132361400935XT | 山东恒泰纺织有限公司 |
34 | 沂水县 | 9137132368945145X5 | 山东昆达生物科技有限公司 |
35 | 沂水县 | 91371323666710279Q | 山东隆科特酶制剂有限公司 |
36 | 沂水县 | 91371323732606059Q | 山东鲁洲集团沂水化工有限公司 |
37 | 沂水县 | 913713235578604897 | 山东清沂山石化科技有限公司 |
38 | 沂水县 | 91370000740222784U | 山东瑞博斯烟草有限公司 |
39 | 沂水县 | 91371323760038087M | 山东泓达生物科技有限公司 |
40 | 沂水县 | 91371323724267106M | 沂水大地玉米开发有限公司 |
41 | 沂水县 | 91371323766675191P | 沂水恒泰纺园有限公司 |
42 | 沂水县 | 913713237763038423 | 沂水华淦纸品有限公司 |
43 | 沂水县 | 91371323595227078C | 沂水金山皮业有限公司 |
44 | 沂水县 | 91371323689490299P | 沂水县祥光金属表面精饰有限责任公司 |
45 | 沂水县 | 91371323699680790P | 沂水鑫源纸业有限公司 |
46 | 沂水县 | 9237132366442923X7 | 临沂润泽水务有限公司 |
47 | 沂水县 | 91371323698083847X | 临沂润达水务有限公司 |
48 | 兰陵县 | 91371324699680897H | 兰陵县碧赢污水处理有限公司 |
49 | 兰陵县 | 91371324735761636D | 山东金信实业有限公司 |
50 | 兰陵县 | 91370000168458189J | 山东兰陵美酒股份有限公司 |
51 | 费县 | 9137132516873725X7 | 山东光华纸业集团有限公司 |
52 | 费县 | 913713255728813685( ) | 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 |
53 | 费县 | 9137130072755352X1 | 山东新时代药业有限公司 |
54 | 费县 | 913713257961715097 | 费县富翔污水处理有限公司 |
55 | 平邑县 | 9137132668171311X1 | 北京汇源集团平邑分公司 |
56 | 平邑县 | 91371300706072508Y | 临沂市康发食品有限公司 |
57 | 平邑县 | 56251938-1 | 平邑县第二污水处理厂 |
58 | 平邑县 | 91371326061961358L | 平邑县东城污水处理厂 |
59 | 平邑县 | 91371326614016568K | 山东天源食品股份有限公司 |
60 | 平邑县 | 91371326730643307N | 山东新希望集团有限公司平邑六和冷藏厂 |
61 | 莒南县 | 913713277648442899 | 临沂君成皮革有限公司 |
62 | 莒南县 | 913713277697120744 | 山东派皇皮革制品有限公司 |
63 | 莒南县 | 913713278630997124 | 山东庞疃纸业有限公司 |
64 | 莒南县 | 91371327168491405B | 山东仁和堂药业有限公司 |
65 | 莒南县 | 91371327775285515M | 山东新胜颜料化工有限公司 |
66 | 莒南县 | 91371327780799895K | 山东永泰纸业有限公司 |
67 | 莒南县 | 913713275830916365 | 莒南嘉诚水质净化有限公司 |
68 | 莒南县 | 91371327595239175Q | 莒南县鑫泰纺织印染有限公司 |
69 | 莒南县 | 913713270673578135 | 莒南卓澳水质净化有限公司 |
70 | 蒙阴县 | 91371328787177167B | 蒙阴盛科污水处理有限公司 |
71 | 蒙阴县 | 913713007871575292 | 山东新银麦啤酒有限公司 |
72 | 临沭县 | 91371329267173349F | 华星纸业有限公司 |
73 | 临沭县 | 91371300782306337R | 金锣水务有限公司临沭牛腿沟污水处理厂 |
74 | 临沭县 | 91371329168846325C | 金沂蒙集团有限公司 |
75 | 临沭县 | 91371329777426457H | 临沭县华盛化工有限公司 |
76 | 临沭县 | 913713297784258199 | 临沭县清源污水处理有限公司 |
77 | 临沭县 | 913713290523834298 | 山东海佑福瑞达制药有限公司 |
78 | 临沭县 | 913713297242567818 | 山东沂蒙老区酒业有限公司 |
79 | 经济技术开发区 | 9137130066672809XL | 临沂核新环保投资有限公司 |
80 | 经济技术开发区 | 91371300614091154K | 山东埃森化学有限公司 |
81 | 经济技术开发区 | 91371300795305069F | 山东恒泰皮草制品有限公司 |
82 | 高新技术产业开发区 | 91371300694415744E | 临沂市宏泰嘉诚水务有限公司 |
83 | 高新技术产业开发区 | 91371300267146447C | 临沂市太合食品有限公司 |
84 | 高新技术产业开发区 | 91371300661960770U | 临沂玉龙工贸有限公司 |
大气环境重点排污单位名录(73家)
序号 | 县区 | 统一社会信用代码/组织机构代码 | 企业名称 |
1 | 兰山区 | 91371300668087775H | 临沂市恒源热力集团有限公司 |
2 | 兰山区 | 913713006139930338 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 |
3 | 兰山区 | 91371300053414856H | 临沂沂河石化有限公司 |
4 | 兰山区 | 91371300790357281A | 鲁南贝特制药有限公司 |
5 | 兰山区 | 91371300756395014E | 山东焦化集团铸造焦有限公司 |
6 | 兰山区 | 91371300790357281A | 中节能(临沂)环保节能有限公司 |
7 | 罗庄区 | 913713001682717872 | 华能临沂发电有限公司 |
8 | 罗庄区 | 91371300669306589C | 临沂恒昌焦化股份有限公司 |
9 | 罗庄区 | 91371300753547035X | 临沂江鑫钢铁有限公司 |
10 | 罗庄区 | 91371300759162849Y | 临沂金兴焦电有限责任公司 |
11 | 罗庄区 | 913713007697125928 | 临沂烨华焦化有限公司 |
12 | 罗庄区 | 91371300321828503G | 山东宏旺实业有限公司 |
13 | 罗庄区 | 91371300753517434A | 山东华盛江泉热电有限公司 |
14 | 罗庄区 | 9137130079037900XB | 山东华宇合金材料有限公司 |
15 | 罗庄区 | 91370000267179185A | 山东江泉实业股份有限公司热电厂 |
16 | 罗庄区 | 91370000168259438D | 山东临沂沂州水泥股份有限公司 |
17 | 罗庄区 | 91371300749887408L | 山东盛阳集团有限公司 |
18 | 罗庄区 | 913713006859195379 | 中玻(临沂)玻璃有限公司 |
19 | 沂南县 | 913713117544979737 | 临沂三德特钢有限公司(沂南壶井特钢有限公司) |
20 | 沂南县 | 91371321724810834K | 山东省舜天化工集团有限公司 |
21 | 沂南县 | 913713213346330273 | 山东中创轮胎股份有限公司 |
22 | 沂南县 | 913713217372257062 | 沂南三汇玻璃有限公司 |
23 | 沂南县 | 913713216980763058 | 沂南中联水泥有限公司 |
24 | 郯城县 | 91371322586054873C | 临沂恒昌热电有限责任公司 |
25 | 郯城县 | 91371300613999830P | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 |
26 | 沂水县 | 913713237060785048 | 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 |
27 | 沂水县 | 91371323168571077B | 青援食品有限公司 |
28 | 沂水县 | 91371300672231450Y | 山东玻纤集团股份有限公司 |
29 | 沂水县 | 9137132368945145X5 | 山东昆达生物科技有限公司 |
30 | 沂水县 | 91371323666710279Q | 山东隆科特酶制剂有限公司 |
31 | 沂水县 | 91371323732606059Q | 山东鲁洲集团沂水化工有限公司 |
32 | 沂水县 | 91371300054859259C | 山东铭浩化工股份有限公司 |
33 | 沂水县 | 913713235578604897 | 山东清沂山石化科技有限公司 |
34 | 沂水县 | 913713234930400261 | 山东泰基石化有限公司 |
35 | 沂水县 | 91371323062990740C | 山东永丰轮胎有限公司 |
36 | 沂水县 | 91371323678104807H | 沂水长青环保能源有限公司 |
37 | 沂水县 | 91371323724267106M | 沂水大地玉米开发有限公司 |
38 | 沂水县 | 91371323666741171Q | 沂水山水水泥有限公司 |
39 | 沂水县 | 913713237409644890 | 沂水县热电有限责任公司 |
40 | 沂水县 | 91371323699680790P | 沂水鑫源纸业有限公司 |
41 | 沂水县 | 91371323057902531Q | 亿利洁能科技(沂水)有限公司 |
42 | 兰陵县 | 91371324348896223H | 兰陵兰清环保能源有限公司 |
43 | 兰陵县 | 91371324328455383Q | 兰陵琦泉生物质发电有限公司 |
44 | 兰陵县 | 91371324747834724B | 临沂华龙热电有限公司 |
45 | 兰陵县 | 91371300754478297P | 临沂中联水泥有限公司 |
46 | 兰陵县 | 91371324MA3CF12D7P | 山东国铭球墨铸管有限公司 |
47 | 费县 | 91371325753521580C | 费县上源热电有限责任公司 |
48 | 费县 | 91371325739270105M | 费县圣凯热电有限公司 |
49 | 费县 | 91371325678107231J | 费县沂州水泥有限公司 |
50 | 费县 | 91371325760013189T | 国电费县发电有限公司 |
51 | 费县 | 91371325328377063F | 临沂市阳光热力有限公司 |
52 | 平邑县 | 91371326168789970C | 平邑丰源有限责任公司 |
53 | 平邑县 | 91371326597827309G | 平邑鲁电生物质发电有限公司 |
54 | 平邑县 | 91371326690628291D | 平邑中联水泥有限公司 |
55 | 平邑县 | G10371326000286307 | 山东易达热电科技有限公司 |
56 | 莒南县 | 91371327688255924C | 临沂鸿泰化工有限公司 |
57 | 莒南县 | 9137132707968343XH | 临沂鑫海新型材料有限公司 |
58 | 莒南县 | 913713006680969548 | 山东鑫海科技股份有限公司 |
59 | 莒南县 | 91371327761874773N | 莒南力源热电有限公司 |
60 | 莒南县 | 91371327761874773N(01) | 莒南力源热电有限公司东川电厂 |
61 | 莒南县 | 91371327328357687D | 莒南天楹环保能源有限公司 |
62 | 莒南县 | 913713277823313485 | 莒南裕源热电有限公司 |
63 | 蒙阴县 | 91371328566734273F | 蒙阴德信鑫源热电有限公司 |
64 | 蒙阴县 | 91371328580444790K | 蒙阴广汇建材有限公司 |
65 | 蒙阴县 | 913713007871575292 | 山东新银麦啤酒有限公司 |
66 | 临沭县 | 91371329168846325C | 金沂蒙集团有限公司 |
67 | 临沭县 | 913713007060665387 | 金正大生态工程集团股份有限公司 |
68 | 临沭县 | 91371329080884423K | 临沭县供热服务有限公司 |
69 | 经济技术开发区 | 91371300334618302R | 临沂富源热电有限公司 |
70 | 经济技术开发区 | 913700007337103927 | 施可丰化工股份有限公司 |
71 | 临港产业开发区 | 913713005704566597 | 临沂金海汇科技有限公司 |
72 | 临港产业开发区 | 91371300575476077F | 山东科特化工产品有限公司 |
73 | 临港产业开发区 | 91371300699688549J | 山东临港有色金属有限公司 |
土壤环境重点排污单位名录(30家)
序号 | 县区 | 统一社会信用代码/组织机构代码 | 企业名称 |
1 | 兰山区 | 91371302321786622F | 临沂永洁环保废物处置有限公司 |
2 | 罗庄区 | 913713001682717872 | 华能临沂发电有限公司 |
3 | 罗庄区 | 91371300669306589C | 临沂恒昌焦化股份有限公司 |
4 | 罗庄区 | 91371300753547035X | 临沂江鑫钢铁有限公司 |
5 | 罗庄区 | 91371300759162849Y | 临沂金兴焦电有限责任公司 |
6 | 罗庄区 | 913713007697125928 | 临沂烨华焦化有限公司 |
7 | 罗庄区 | 91370000267171511K | 山东红日化工股份有限公司 |
8 | 罗庄区 | 913713116139957417 | 山东华盛农业药械有限责任公司 |
9 | 罗庄区 | 9137130079037900XB | 山东华宇合金材料有限公司 |
10 | 罗庄区 | 91371300749887408L | 山东盛阳集团有限公司 |
11 | 河东区 | 913713127731935000 | 山东德利再生资源置业有限公司 |
12 | 河东区 | 91371312776316379Y() | 山东新海表面技术科技有限公司 |
13 | 河东区 | 91371300793930864K | 山东中绿资源再生有限公司 |
14 | 沂水县 | 91371323760038087M | 山东泓达生物科技有限公司 |
15 | 沂水县 | 91371323595227078C | 沂水金山皮业有限公司 |
16 | 兰陵县 | 91371324735761636D | 山东金信实业有限公司 |
17 | 费县 | 91371325678107231J | 费县沂州水泥有限公司 |
18 | 费县 | 91371325760013189T | 国电费县发电有限公司 |
19 | 费县 | 9137132516873725X7 | 山东光华纸业集团有限公司 |
20 | 费县 | 9137130072755352X1 | 山东新时代药业有限公司 |
21 | 平邑县 | 91371326720734176F | 山东黄金归来庄矿业有限公司 |
22 | 莒南县 | 913713278630997124 | 山东庞疃纸业有限公司 |
23 | 蒙阴县 | 913713007871575292 | 山东新银麦啤酒有限公司 |
24 | 临沭县 | 91371329168846325C | 金沂蒙集团有限公司 |
25 | 临沭县 | 91371329730657469Q | 山东信科环化有限责任公司 |
26 | 经济技术开发区 | 91371300685903260J | 山东嘉乐电雕制版有限公司 |
27 | 临港产业开发区 | 913713005704566597 | 临沂金海汇科技有限公司 |
28 | 临港产业开发区 | 91371300570478110Q | 山东达冠生化科技股份有限公司 |
29 | 临港产业开发区 | 91371300076964244J | 山东中阔环保科技有限公司 |
30 | 高新技术产业开发区 | 91371300310415025C | 临沂湖凯贵金属催化剂有限公司 |
-
山东济南市城市建筑垃圾管理条例2018-05-03
-
山东“外电入鲁”大转型:从四川买清洁水电 海上风电也将接入电网2018-04-27
-
山东电科院调试特高压直流受端安稳工程2018-04-27
-
山东东营市环境保护局 2018 年水气土污染整治专项行动实施方案2018-04-22
-
山东电工电气创特高压产品制造行业新记录2018-04-22
-
(附名单)关于2017年山东省淘汰落后产能情况的公告2018-04-19
-
中共山东省委 山东省人民政府关于推进新旧动能转换重大工程的实施意见2018-04-19
-
山东德州2018年度工业重点技改项目的通知(附名单)2018-04-18
-
山东莱芜市生态环境保护“ 十三五”规划(附项目)2018-04-18
-
山东德州市土壤污染防治工作方案2018-04-17
-
山东电力运维自动化平台正式投运2018-04-16
-
山东德州市2018年大气污染防治工作方案2018-04-15
-
山东省火电厂大气污染物排放标准(征求意见稿)2018-04-14
-
山东省菏泽市生态环境监测网络建设工作方案2018-04-14
-
山东:关于做好燃煤小锅炉“清零”和超低排放改造工作的通知(附清单)2018-04-13