国家发展改革委等部门关于印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》的
权威发布|774家!通过污染治理设施运行服务能力评价(三级)的单位
来源:环保节能网
时间:2017-10-14 09:04:53
热度:
权威发布|774家!通过污染治理设施运行服务能力评价(三级)的单位北极星环保网讯:北极星环保网近日从中国环境保护产业协会获悉,污染治理设施运行服务能力评价单位名录公布,共分为三个级
北极星环保网讯:北极星环保网近日从中国环境保护产业协会获悉,污染治理设施运行服务能力评价单位名录公布,共分为三个级别,一级由中国环境保护产业协会颁发,二、三级由省级环境保护产业协会颁发,今天为大家介绍通过污染治理设施运行服务能力评价三级单位名录(共774家),涉及生活污水处理330家、工业废水处理289家、除尘脱硫脱硝28家、工业废气处理20家、工业固体废物无害化处理处置43家、有机废物处理处置15家、生活垃圾处理处置49家,内容如下:3、通过污染治理设施运行服务能力评价(三级)的单位:
(1)生活污水处理:
序号 | 单位名称 | 评价类别 | 评价级别 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 慈利县百斯特环保水务有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 湘运评3-1-002 | 2014年9月25日-2015年9月25日 | 湖南省环境保护产业协会 |
02 | 杭州朗境环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-001 | 2014年10月8日-2015年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
03 | 浙江浙大水业有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-002 | 2014年10月8日-2015年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
04 | 浙江桃花源环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-003 | 2014年10月8日-2015年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
05 | 浙江竟成环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-004 | 2014年10月8日-2015年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
06 | 杭州西腾环境工程技术有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-005 | 2014年10月8日-2015年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
07 | 浙江润城环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-006 | 2014年10月8日-2015年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
08 | 浙江海涛慧烨环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-007 | 2014年10月8日-2015年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
09 | 宁波清川环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-008 | 2014年10月8日-2015年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
10 | 宁波市小城故事环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-009 | 2014年10月8日-2015年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
11 | 宁波锦地环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-010 | 2014年10月8日-2015年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
12 | 浙江绿锦环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-011 | 2014年10月8日-2015年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
13 | 台州烽火信息科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-012 | 2014年10月8日-2015年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
14 | 浙江爱迪曼环保科技股份有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-013 | 2014年10月8日-2015年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
15 | 温州市大洋污水净化工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-014 | 2014年10月8日-2015年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
16 | 衢州市清泰环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-015 | 2014年10月8日-2015年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
17 | 广东伟创科技开发有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-001 | 2014年11月1日-2015年10月31日 | 广东省环境保护产业协会 |
18 | 广州怡地环保实业总公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-002 | 2014年11月1日-2015年10月31日 | 广东省环境保护产业协会 |
19 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 皖运评3-1-001 | 2014年11月29日-2015年11月28日 | 安徽省环境保护产业协会 |
20 | 沈阳泰爱思开环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 辽运评3-1-001 | 2014年12月5日-2015年12月4日 | 辽宁省环境保护产业协会 |
21 | 天津市煌盛环境工程技术有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 津运评3-1-001 | 2014年12月19日-2015年12月18日 | 天津市环境保护产业协会 |
22 | 天津东方环境工程有限责任公司 | 生活污水处理 | 三级 | 津运评3-1-002 | 2014年12月29日-2015年12月28日 | 天津市环境保护产业协会 |
23 | 江苏维尔利环保科技股份有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 苏运评3-1-001 | 2014年12月30日-2015年12月29日 | 江苏省环境保护产业协会 |
24 | 安徽省碧水电子技术有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 皖运评3-1-002 | 2014年12月30日-2015年12月29日 | 安徽省环境保护产业协会 |
25 | 安徽天森环境科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 皖运评3-1-003 | 2014年12月30日-2015年12月29日 | 安徽省环境保护产业协会 |
26 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 京运评3-1-001 | 2015年2月13日-2016年2月12日 | 北京市环境保护产业协会 |
27 | 上海禾元环保集团有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 沪运评3-1-003 | 2015年2月16日—2016年2月15日 | 上海市环境保护产业协会 |
28 | 贵州绿纯开发环保有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 黔运评3-1-001 | 2015年2月3日-2016年2月2日 | 贵州省环境保护产业协会 |
29 | 遵义市净宇环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 黔运评3-1-002 | 2015年2月3日-2016年2月2日 | 贵州省环境保护产业协会 |
30 | 贵州清淼环保有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 黔运评3-1-003 | 2015年2月3日-2016年2月2日 | 贵州省环境保护产业协会 |
31 | 福建省洁维环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 闽运评3-1-002 | 2015年3月23日-2016年3月23日 | 福建省环境保护产业协会 |
32 | 福建水立方建设集团有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 闽运评3-1-003 | 2015年3月23日-2016年3月23日 | 福建省环境保护产业协会 |
33 | 辽宁中咨华宇环保技术咨询 | 生活污水处理 | 三级 | 辽运评3-1-004 | 2015年3月11日-2016年3月11日 | 辽宁省环境保护产业协会 |
34 | 浙江省环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-016 | 2015年4月8日-2016年4月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
35 | 浙江嘉科新能源科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-017 | 2015年4月8日-2016年4月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
36 | 浙江创源环境科技股份有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-018 | 2015年4月8日-2016年4月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
37 | 杭州问源节能环保技术有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-019 | 2015年4月8日-2016年4月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
38 | 杭州华家池环保技术工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-020 | 2015年4月8日-2016年4月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
39 | 舟山光大检测研究院有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-021 | 2015年4月8日-2016年4月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
40 | 浙江科瑞特环境科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-022 | 2015年4月8日-2016年4月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
41 | 衢州臻和环境科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-023 | 2015年4月8日-2016年4月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
42 | 绍兴绿野环保技术工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-024 | 2015年4月8日-2016年4月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
43 | 浙江华成市政公用工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-025 | 2015年4月8日-2016年4月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
44 | 陕西鑫博环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 陕运评3-1-001 | 2014年8月6日-2015年8月5日 | 陕西省环境保护产业协会 |
45 | 西安龙泉环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 陕运评3-1-002 | 2014年11月4日-2015年11月3日 | 陕西省环境保护产业协会 |
46 | 西安皓海嘉水处理科技有限责任公司 | 生活污水处理 | 三级 | 陕运评3-1-003 | 2015年1月26日-2016年1月25日 | 陕西省环境保护产业协会 |
47 | 安徽汉狮环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 皖运评3-1-004 | 2015年4月10日-2016年4月9日 | 安徽省环境保护产业协会 |
48 | 安徽润泓环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 皖运评3-1-005 | 2015年4月10日-2016年4月9日 | 安徽省环境保护产业协会 |
49 | 波鹰(厦门)科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 闽运评3-1-004 | 2015年4月28日-2016年4月28日 | 福建省环境保护产业协会 |
50 | 北京洁绿科技发展有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 京运评3-1-002 | 2015年5月20日-2016年5月19日 | 北京市环境保护产业协会 |
51 | 河南大河水处理有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 豫运评3-1-001 | 2015年3月25日—2016年3月25日 | 河南省环境保护产业协会 |
52 | 河南人本环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 豫运评3-1-002 | 2015年3月25日—2016年3月25日 | 河南省环境保护产业协会 |
53 | 漳州市力天环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 闽运评3-1-005 | 2015年05月20日-2016年05月20日 | 福建省环境保护产业协会 |
54 | 江西夏氏春秋环境投资有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 赣运评3-1-001 | 2014年12月30日-2015年12月30日 | 江西省环境保护产业协会 |
55 | 山东泓美环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 鲁运评3-1-009 | 2015年6月18日-2016年6月17日 | 山东省环境保护产业协会 |
56 | 安徽万维环境监理有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 皖运评3-1-006 | 2015年7月16日-2016年7月15日 | 安徽省环境保护产业协会 |
57 | 安徽洁之源环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 皖运评3-1-007 | 2015年7月16日-2016年7月15日 | 安徽省环境保护产业协会 |
58 | 上海闵富建筑工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 沪运评3-1-007 | 2015年7月22日-2016年7月21日 | 上海市环境保护产业协会 |
59 | 湖南水之神科技发展有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 湘运评3-1-001 | 2015年5月10日-2016年5月10日 | 湖南省环境保护产业协会 |
60 | 湖南亿康环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 湘运评3-1-003 | 2015年5月10日-2016年5月10日 | 湖南省环境保护产业协会 |
61 | 湖南中环龙威环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 湘运评3-1-004 | 2015年5月10日-2016年5月10日 | 湖南省环境保护产业协会 |
62 | 湖南博世科华亿环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 湘运评3-1-006 | 2015年6月18日-2016年6月17日 | 湖南省环境保护产业协会 |
63 | 湖南海尚环境生物科技股份有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 湘运评3-1-005 | 2015年5月20日-2016年5月19日 | 湖南省环境保护产业协会 |
64 | 湖南迪亚环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 湘运评3-1-007 | 2015年6月30日-2016年6月29日 | 湖南省环境保护产业协会 |
65 | 贵州嘉鸿环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 黔运评3-1-004 | 2015年6月1日-2016年5月31日 | 贵州省环境保护产业协会 |
66 | 贵州开源环保有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 黔运评3-1-005 | 2015年9月5日-2016年9月4日 | 贵州省环境保护产业协会 |
67 | 贵州冠业环保有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 黔运评3-1-006 | 2015年9月9日-2016年9月8日 | 贵州省环境保护产业协会 |
68 | 杭州天创环境科技股份有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-026 | 2015年10月8日-2016年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
69 | 浙江联池水务设备有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-027 | 2015年10月8日-2016年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
70 | 淳安千岛湖秀水环保技术有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-028 | 2015年10月8日-2016年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
71 | 杭州正洁环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-029 | 2015年10月8日-2016年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
72 | 浙江一清环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-030 | 2015年10月8日-2016年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
73 | 杭州科瑞特环境技术有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-031 | 2015年10月8日-2016年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
74 | 临安丹靓环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-032 | 2015年10月8日-2016年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
75 | 杭州科迪环境技术有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-033 | 2015年10月8日-2016年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
76 | 宁波海创环境科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-034 | 2015年10月8日-2016年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
77 | 温州海清环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 浙运评3-1-035 | 2015年10月8日-2016年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
78 | 柳州市天祥环保技术有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 桂运评3-1-001 | 2015年10月8日-2016年10月8日 | 广西壮族自治区环境保护产业协会 |
79 | 天津凯邦盛净化设备工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 津运评3-1-005 | 2015年9月24日-2016年9月23日 | 天津市环境保护产业协会 |
80 | 山西环安环境监理咨询有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 晋运评3-1-007 | 2015年8月26日-2016年8月25日 | 山西省环境保护产业协会 |
81 | 山西澳科特环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 晋运评3-1-008 | 2015年8月26日-2016年8月25日 | 山西省环境保护产业协会 |
82 | 江西安特实业有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 赣运评3-1-004 | 2015年8月21日-2016年8月21日 | 江西省环境保护产业协会 |
83 | 四川瑞天环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 川运评3-1-001 | 2015年7月7日-2016年7月6日 | 四川省环境保护产业协会 |
84 | 四川义科灵环境科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 川运评3-1-002 | 2015年7月7日-2016年7月6日 | 四川省环境保护产业协会 |
85 | 乐山佛州新能源开发有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 川运评3-1-003 | 2015年7月7日-2016年7月6日 | 四川省环境保护产业协会 |
86 | 四川铂乐环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 川运评3-1-004 | 2015年7月7日-2016年7月6日 | 四川省环境保护产业协会 |
87 | 四川兴澳环境技术服务有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 川运评3-1-005 | 2015年7月28日-2016年7月27日 | 四川省环境保护产业协会 |
88 | 海诺尔环保产业股份有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 川运评3-1-006 | 2015年7月28日-2016年7月27日 | 四川省环境保护产业协会 |
89 | 四川省科嘉环境科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 川运评3-1-006 | 2015年9月24日-2016年9月23日 | 四川省环境保护产业协会 |
90 | 自贡市轻工业设计研究院有限责任公司 | 生活污水处理 | 三级 | 川运评3-1-007 | 2015年9月24日-2016年9月23日 | 四川省环境保护产业协会 |
91 | 天和自动化科技(苏州)股份有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 苏运评3-1-014 | 2015年5月7日-2016年5月6日 | 江苏省环境保护产业协会 |
92 | 南京日嘉新环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 苏运评3-1-015 | 2015年5月7日-2016年5月6日 | 江苏省环境保护产业协会 |
93 | 南京优格科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 苏运评3-1-016 | 2015年5月7日-2016年5月6日 | 江苏省环境保护产业协会 |
94 | 无锡中天固废处置有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 苏运评3-1-020 | 2015年7月29日-2016年7月28日 | 江苏省环境保护产业协会 |
95 | 中国天楹股份有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 苏运评3-1-023 | 2015年10月26日-2016年10月25日 | 江苏省环境保护产业协会 |
96 | 青岛鲁润能源环境有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 鲁运评3-1-014 | 2015年9月1日-2016年8月31日 | 山东省环境保护产业协会 |
97 | 烟台亿源环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 鲁运评3-1-015 | 2015年9月1日-2016年8月31日 | 山东省环境保护产业协会 |
98 | 深圳市睿维盛环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-003 | 2014年12月25日-2015年12月24日 | 广东省环境保护产业协会 |
99 | 佛山市绿润环境管理有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-004 | 2014年12月25日-2015年12月24日 | 广东省环境保护产业协会 |
100 | 东莞市粤海环保科技咨询服务有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-005 | 2014年12月25日-2015年12月24日 | 广东省环境保护产业协会 |
101 | 惠州市鑫鸿节能环保有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-006 | 2014年12月25日-2015年12月24日 | 广东省环境保护产业协会 |
102 | 惠州市昌融环境科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-007 | 2014年12月25日-2015年12月24日 | 广东省环境保护产业协会 |
103 | 深圳合续环境科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-008 | 2015年4月15日-2016年4月14日 | 广东省环境保护产业协会 |
104 | 广东华净环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-009 | 2015年9月7日-2016年9月6日 | 广东省环境保护产业协会 |
105 | 广东森洋环境保护工程设备有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-010 | 2015年9月7日-2016年9月6日 | 广东省环境保护产业协会 |
106 | 广东晟鑫环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-011 | 2015年9月7日-2018年9月6日 | 广东省环境保护产业协会 |
107 | 广东腾绿环保科技发展有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-012 | 2015年9月7日-2016年9月6日 | 广东省环境保护产业协会 |
108 | 广州恒河环保股份有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-013 | 2015年9月7日-2016年9月6日 | 广东省环境保护产业协会 |
109 | 广州蓝清环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-014 | 2015年9月7日-2016年9月6日 | 广东省环境保护产业协会 |
110 | 广州市尊积环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-015 | 2015年9月7日-2016年9月6日 | 广东省环境保护产业协会 |
111 | 深圳市昌润利环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-016 | 2015年9月7日-2016年9月6日 | 广东省环境保护产业协会 |
112 | 深圳市三林生物科技工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-017 | 2015年9月7日-2016年9月6日 | 广东省环境保护产业协会 |
113 | 深圳市深水生态环境技术有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-018 | 2015年9月7日-2016年9月6日 | 广东省环境保护产业协会 |
114 | 深圳市水务科技发展有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-019 | 2015年9月7日-2016年9月6日 | 广东省环境保护产业协会 |
115 | 珠海市西江环境科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-020 | 2015年9月7日-2016年9月6日 | 广东省环境保护产业协会 |
116 | 佛山市南海环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-021 | 2015年9月7日-2016年9月6日 | 广东省环境保护产业协会 |
117 | 福州智拓环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 闽运评3-1-007 | 2015年8月3日-2016年8月3日 | 福建省环境保护产业协会 |
118 | 上海南涛环保设备有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 沪运评3-1-009 | 2015年10月22日-2016年10月21日 | 上海市环境保护产业协会 |
119 | 湖南茂源水务科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 湘运评3-1-008 | 2015年9月1日-2016年8月31日 | 湖南省环境保护产业协会 |
120 | 湖南中集环境投资有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 湘运评3-1-009 | 2015年10月16日-2016年10月15日 | 湖南省环境保护产业协会 |
121 | 湖南大辰环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 湘运评3-1-010 | 2015年11月16日-2016年11月15日 | 湖南省环境保护产业协会 |
122 | 湖南昇元科技股份有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 湘运评3-1-011 | 2015年11月16日-2016年11月15日 | 湖南省环境保护产业协会 |
123 | 云南博曦环保设备有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 云运评3-1-004 | 2015年9月11日--2016年9月10日 | 云南省环境保护产业协会 |
124 | 福建科航环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 闽运评3-1-011 | 2015年12月10日-2016年12月10日 | 福建省环境保护产业协会 |
125 | 福建蓝宇环境工程技术有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 闽运评3-1-012 | 2015年12月10日-2016年12月10日 | 福建省环境保护产业协会 |
126 | 福建省三净环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 闽运评3-1-013 | 2015年12月14日-2016年12月14日 | 福建省环境保护产业协会 |
127 | 厦门新禹环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 闽运评3-1-014 | 2015年12月14日-2016年12月14日 | 福建省环境保护产业协会 |
128 | 北京汇清源水务科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 京运评3-1-003 | 2015年12月28日-2016年12月27日 | 北京市环境保护产业协会 |
129 | 山东泰丰清洗科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 鲁运评3-1-022 | 2015年12月10日-2016年12月9日 | 山东省环境保护产业协会 |
130 | 广东环协科技咨询开发中心 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-022 | 2015年12月28日-2016年12月27日 | 广东省环境保护产业协会 |
131 | 广东忠恒生态发展有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-023 | 2015年12月28日-2016年12月27日 | 广东省环境保护产业协会 |
132 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-024 | 2015年12月28日-2016年12月27日 | 广东省环境保护产业协会 |
133 | 惠州市佳园环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-025 | 2015年12月28日-2016年12月27日 | 广东省环境保护产业协会 |
134 | 肇庆领誉环保实业有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 粤运评3-1-026 | 2015年12月28日-2016年12月27日 | 广东省环境保护产业协会 |
135 | 武汉市金易能源环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 鄂运评3-1-003 | 2015年9月28日-2016年9月27日 | 湖北省环境保护产业协会 |
136 | 武汉胜辉洁丽环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 鄂运评3-1-004 | 2015年9月28日-2016年9月27日 | 湖北省环境保护产业协会 |
137 | 武汉尚远环保技术有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 鄂运评3-1-008 | 2015年9月28日-2016年9月27日 | 湖北省环境保护产业协会 |
138 | 武汉天地水环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 鄂运评3-1-011 | 2015年12月30日-2016年12月29日 | 湖北省环境保护产业协会 |
139 | 南江万贯能源环境治理有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 川运评3-1-008 | 2015年11月27日-2016年11月26日 | 四川省环境保护产业协会 |
140 | 成都达源环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 川运评3-1-009 | 2015年11月27日-2016年11月26日 | 四川省环境保护产业协会 |
141 | 宜宾清和环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 川运评3-1-010 | 2015年11月27日-2016年11月26日 | 四川省环境保护产业协会 |
142 | 四川亿凡环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 川运评3-1-011 | 2015年11月27日-2016年11月26日 | 四川省环境保护产业协会 |
143 | 四川普尔环保有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 川运评3-1-012 | 2016年1月29日-2017年1月28日 | 四川省环境保护产业协会 |
144 | 安徽天月环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 皖运评3-1-008 | 2015年11月26日-2016年11月25日 | 安徽省环境保护产业协会 |
145 | 安徽首创建设工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 皖运评3-1-009 | 2015年12月29日-2016年12月28日 | 安徽省环境保护产业协会 |
146 | 安徽崇一环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 皖运评3-1-010 | 2015年12月29日-2016年12月28日 | 安徽省环境保护产业协会 |
147 | 安徽金达莱环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 皖运评3-1-011 | 2015年12月29日-2016年12月28日 | 安徽省环境保护产业协会 |
148 | 安徽天水蓝环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 皖运评3-1-012 | 2015年12月29日-2016年12月28日 | 安徽省环境保护产业协会 |
149 | 江苏邨镇水务技术服务有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 苏运评3-1-024 | 2015年11月12日-2016年11月11日 | 江苏省环境保护产业协会 |
150 | 南京神克隆科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 苏运评3-1-025 | 2015年12月14日-2016年12月13日 | 江苏省环境保护产业协会 |
151 | 江苏源泰恒环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 苏运评3-1-028 | 2015年12月31日-2016年12月30日 | 江苏省环境保护产业协会 |
152 | 江苏德环环保集团有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 苏运评3-1-029 | 2015年12月31日-2016年12月30日 | 江苏省环境保护产业协会 |
153 | 江苏金山环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 苏运评3-1-030 | 2015年12月31日-2016年12月30日 | 江苏省环境保护产业协会 |
154 | 江苏裕隆环保有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 苏运评3-1-031 | 2016年1月11日-2017年1月10日 | 江苏省环境保护产业协会 |
155 | 无锡苏凌环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 苏运评3-1-032 | 2016年1月28日-2017年1月27日 | 江苏省环境保护产业协会 |
156 | 南京科恒环境技术工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 苏运评3-1-034 | 2016年1月28日-2017年1月27日 | 江苏省环境保护产业协会 |
157 | 江苏融汇环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 苏运评3-1-035 | 2016年2月4日-2017年2月3日 | 江苏省环境保护产业协会 |
158 | 江苏兆盛环保股份有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 苏运评3-1-036 | 2016年2月4日-2017年2月3日 | 江苏省环境保护产业协会 |
159 | 江苏宜净水处理化学品有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 苏运评3-1-037 | 2016年2月4日-2017年2月3日 | 江苏省环境保护产业协会 |
160 | 江苏环发环保设备有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 苏运评3-1-038 | 2016年2月4日-2017年2月3日 | 江苏省环境保护产业协会 |
161 | 江苏美景时代环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 苏运评3-1-039 | 2016年2月4日-2017年2月3日 | 江苏省环境保护产业协会 |
162 | 西安岳川环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 陕运评3-1-005 | 2015年9月9日-2018年9月8日 | 陕西省环境保护产业协会 |
163 | 西安博今科技发展有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 陕运评3-1-006 | 2016年1月28日-2017年1月27日 | 陕西省环境保护产业协会 |
164 | 陕西鼎益源投资有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 陕运评3-1-007 | 2016年1月28日-2017年1月27日 | 陕西省环境保护产业协会 |
165 | 陕西福辰环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 三级 | 陕运评3-1-008 | 2016年1月28日-2017年1月27日 | 陕西省环境保护产业协会 |
