国家发展改革委等部门关于印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》的
权威发布|188家!通过污染治理设施运行服务能力评价(一级)的单位
来源:环保节能网
时间:2017-10-13 19:15:17
热度:
权威发布|188家!通过污染治理设施运行服务能力评价(一级)的单位北极星环保网讯:北极星环保网近日从中国环境保护产业协会获悉,污染治理设施运行服务能力评价单位名录公布,共分为三个级
北极星环保网讯:北极星环保网近日从中国环境保护产业协会获悉,污染治理设施运行服务能力评价单位名录公布,共分为三个级别,一级由中国环境保护产业协会颁发,二、三级由省级环境保护产业协会颁发,今天为大家介绍通过污染治理设施运行服务能力评价一级单位名录(共188家),涉及生活污水处理72家、工业废水处理76家、除尘脱硫脱硝24家,有机废物处理处置共1家,生活垃圾处理处置共15家。具体如下:
通过污染治理设施运行服务能力评价(一级)的单位:
(1)生活污水处理:
序号 | 单位名称 | 评价类别 | 评价级别 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
s01 | 深圳市楠柏环境科技有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-001 | 2014年12月29日-2017年12月28日 | 中国环境保护产业协会 |
02 | 中核新能源投资有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-002 | 2014年12月29日-2017年12月28日 | 中国环境保护产业协会 |
03 | 西安市污水处理有限责任公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-003 | 2014年12月29日-2017年12月28日 | 中国环境保护产业协会 |
04 | 西安创业水务有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-004 | 2014年12月29日-2017年12月28日 | 中国环境保护产业协会 |
05 | 绿地环保科技股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-005 | 2015年3月24日-2018年3月23日 | 中国环境保护产业协会 |
06 | 贵州创业水务有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-006 | 2016年5月3日-2018年3月23日 | 中国环境保护产业协会 |
07 | 福建海峡环保集团股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-007 | 2015年3月24日-2018年3月23日 | 中国环境保护产业协会 |
08 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-008 | 2015年4月28日-2018年4月27日 | 中国环境保护产业协会 |
09 | 北京北排水环境发展有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-009 | 2015年4月28日-2018年4月27日 | 中国环境保护产业协会 |
10 | 中持水务股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-010 | 2015年4月28日-2018年4月27日 | 中国环境保护产业协会 |
11 | 北京首创股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-011 | 2015年6月3日-2018年6月2日 | 中国环境保护产业协会 |
12 | 中冶华天工程技术有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-012 | 2015年6月3日-2018年6月2日 | 中国环境保护产业协会 |
13 | 江苏博隆环保设备有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-013 | 2015年6月3日-2018年6月2日 | 中国环境保护产业协会 |
14 | 天津创业环保集团股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-014 | 2015年7月24日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
15 | 新疆德蓝股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-015 | 2015年7月24日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
16 | 北京桑德环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-016 | 2015年7月24日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
17 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-017 | 2015年7月24日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
18 | 广州新滔水质净化有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-018 | 2015年7月24日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
19 | 四川中测环境技术有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-019 | 2017年1月9日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
20 | 重庆康达环保产业(集团)有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-020 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
21 | 厦门水务中环污水处理有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-021 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
22 | 江苏省嘉庆水务发展有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-022 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
23 | 深圳粤鹏环保技术股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-023 | 2016年1月5日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
24 | 开封中环环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-024 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
25 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-025 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
26 | 湖南鑫远水务有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-026 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
27 | 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-027 | 2015年12月7日-2018年12月6日 | 中国环境保护产业协会 |
28 | 杭州友创环境工程技术有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-028 | 2015年12月14日-2016年7月6日 | 中国环境保护产业协会 |
29 | 深圳市星源空间环境技术有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-029 | 2015年12月14日-2016年7月6日 | 中国环境保护产业协会 |
30 | 启迪桑德环境资源股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-030 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
31 | 珠海市城市排水有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-031 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
32 | 北京朗新明环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-032 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
33 | 佛山市水业集团有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-033 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
34 | 厦门陆海科技工程有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-034 | 2016年3月14日-2019年3月13日 | 中国环境保护产业协会 |
35 | 武汉都市环保工程技术股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-035 | 2016年3月29日-2019年3月28日 | 中国环境保护产业协会 |
36 | 深圳北控创新投资有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-036 | 2016年3月29日-2019年3月28日 | 中国环境保护产业协会 |
37 | 中信环境水务(辽阳)有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-037 | 2016年3月29日-2019年3月28日 | 中国环境保护产业协会 |
38 | 盛大环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-038 | 2017年5月31日-2019年5月2日 | 中国环境保护产业协会 |
39 | 成都市排水有限责任公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-039 | 2016年5月10日-2019年5月9日 | 中国环境保护产业协会 |
40 | 嘉诚环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-040 | 2017年3月6日-2019年5月9日 | 中国环境保护产业协会 |
41 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-041 | 2016年5月30日-2019年5月29日 | 中国环境保护产业协会 |
42 | 韶关市雅鲁环保实业有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-042 | 2016年6月15日-2019年6月14日 | 中国环境保护产业协会 |
43 | 新疆旭日环保股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-043 | 2016年6月29日-2019年6月28日 | 中国环境保护产业协会 |
44 | 山东水发环境科技有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-044 | 2016年7月20日-2019年7月19日 | 中国环境保护产业协会 |
45 | 天津市华博水务有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-045 | 2017年3月7日-2019年8月17日 | 中国环境保护产业协会 |
46 | 陕西兰环环境工程集团有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-046 | 2016年8月18日-2019年8月17日 | 中国环境保护产业协会 |
47 | 博天环境集团股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-047 | 2016年9月6日-2019年9月5日 | 中国环境保护产业协会 |
48 | 武汉天源环保股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-048 | 2016年9月6日-2019年9月5日 | 中国环境保护产业协会 |
49 | 浙江水美环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-049 | 2016年10月31日-2019年10月30日 | 中国环境保护产业协会 |
50 | 江苏金润环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-050 | 2016年11月10日-2019年11月9日 | 中国环境保护产业协会 |
51 | 广东省环境工程装备总公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-051 | 2016年11月10日-2019年11月9日 | 中国环境保护产业协会 |
52 | 深圳市星源空间环境技术有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-052 | 2016年11月24日-2019年11月23日 | 中国环境保护产业协会 |
53 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-053 | 2016年12月8日-2019年12月7日 | 中国环境保护产业协会 |
54 | 北控水务(中国)投资有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-054 | 2017年2月27日-2020年2月26日 | 中国环境保护产业协会 |
55 | 华鸿水务集团股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-055 | 2017年3月20日-2020年3月19日 | 中国环境保护产业协会 |
56 | 广州市京水水务有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-056 | 2017年3月20日-2020年3月19日 | 中国环境保护产业协会 |
57 | 广东新晟环保集团有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-057 | 2017年4月17日-2020年4月16日 | 中国环境保护产业协会 |
58 | 深圳市广汇源水利勘测设计有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-058 | 2017年4月17日-2020年4月16日 | 中国环境保护产业协会 |
59 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-059 | 2017年5月4日-2020年5月3日 | 中国环境保护产业协会 |
60 | 中铁一局集团有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-060 | 2017年5月4日-2020年5月3日 | 中国环境保护产业协会 |
61 | 宜兴市欧亚华都环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-061 | 2017年5月4日-2020年5月3日 | 中国环境保护产业协会 |
62 | 深圳市碧园环保技术有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-062 | 2017年5月24日-2020年5月23日 | 中国环境保护产业协会 |
63 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-063 | 2017年7月6日-2020年7月5日 | 中国环境保护产业协会 |
64 | 广州市净水有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-064 | 2017年7月6日-2020年7月5日 | 中国环境保护产业协会 |
65 | 重庆市排水有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-065 | 2017年7月17日-2020年7月16日 | 中国环境保护产业协会 |
66 | 鹏鹞环保股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-066 | 2017年7月17日-2020年7月16日 | 中国环境保护产业协会 |
67 | 北京久安建设投资集团有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-067 | 2017年7月17日-2020年7月16日 | 中国环境保护产业协会 |
68 | 南方水务有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-068 | 2017年7月20日-2020年7月19日 | 中国环境保护产业协会 |
69 | 广东联泰环保股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-069 | 2017年7月20日-2020年7月19日 | 中国环境保护产业协会 |
70 | 深圳市水务投资有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-070 | 2017年7月24日-2020年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
71 | 武汉市城市排水发展有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-071 | 2017年7月24日-2020年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
72 | 徐州大屯工贸实业公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-072 | 2017年7月24日-2020年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
无相关信息