五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
2015款 沃尔沃S60L E驱混动 2.0T T6智驭版报价/价格50.59万元
来源:新能源汽车网
时间:2016-07-25 12:03:15
热度:
2015款 沃尔沃S60L E驱混动 2.0T T6智驭版报价/价格50.59万元市场指导价:50.59 万动力类型:插电式混合动力购车补贴:3.15 万电池类型:锂离子电池最高时
- 市场指导价:50.59 万
- 动力类型:插电式混合动力
- 购车补贴:3.15 万
- 电池类型:锂离子电池
- 最高时速:210 km/h
- 续航里程:(纯电动) 53 km
- 整备质量:1996 kg
- 车型级别:中型车
- 100km耗电:- kwh
- 长x宽x高:4715×1866×1481
注:●标配 ○选配 - 无 | 2015款 沃尔沃S60L E驱混动 2.0T T6智驭版 |
基本参数 |
|
商家报价 | 暂无报价 |
---|---|
厂商指导价(万元) | 50.59 |
国家/地方补贴 | 3.15 |
厂商 | 沃尔沃亚太 |
车型级别 | 中型车 |
动力类型 | 插电式混合动力 |
最大马力(Ps) | 2.0T 238马力 L4 |
长×宽×高(mm) | 4715×1866×1481 |
官方最高车速(Km/h) | 210 |
官方0-100加速(s) | 5.6 |
保修政策 | 三年不限公里 |
车身参数 |
|
长度(mm) | 4715 |
宽度(mm) | 1866 |
高度(mm) | 1481 |
轴距(mm) | 2856 |
最小离地间隙(mm) | 146 |
整备质量(Kg) | 1996 |
车身结构 | 三厢轿车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 68 |
行李厢容积(L) | 242 |
电机/电池 |
|
电机类型 | 永磁 / 交流 / 同步 |
电动机总功率(kW) | 83 |
电动机最大扭矩(N·m) | 350 |
前电动机最大功率(kW) | 33 |
前电机最大扭矩(N·m) | 150 |
后电动机最大功率(kW) | 50 |
后电机最大扭矩(N·m) | 200 |
驱动电机个数 | 1 |
电池类型 | 锂离子电池 |
电池容量(kWh) | 11.2 |
续航里程(Km) | 53(纯电动) |
续航范围 | 950km以上 |
百公里耗电量(kwh) | - |
慢充时间(h) | 4 |
快充时间(h) | - |
空调/冰箱 |
|
手动空调 | - |
自动空调 | ● |
后排独立空调 | - |
后排出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● |
车载冰箱 | - |
内部配置 |
|
真皮方向盘 | ● |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | ● |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换档 | ○ |
方向盘加热 | ○ |
定速巡航系统 | ● |
前驻车雷达 | ● |
后驻车雷达 | ● |
倒车视频影像 | - |
行车电脑 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
安全装备 |
|
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧安全气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
膝部气囊 | - |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
变速箱 |
|
变速箱简称 | 8挡手自一体 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
挡位个数 | 8 |
底盘转向 |
|
驱动方式 | 前置四驱 |
助力类型 | 电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 |
|
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
前轮胎规格 | 235/45 R18 |
后轮胎规格 | 235/45 R18 |
备胎规格 | 无 |
控制配置 |
|
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
可变悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
可变转向比 | - |
多媒体配置 |
|
GPS导航系统 | ● |
定位互动服务 | ● |
中控台彩色大屏 | ● |
内置硬盘 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
CD支持MP3/WMA | ● |
多媒体系统 | DVD |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - |
≥8喇叭扬声器系统 | ● |
灯光配置 |
|
氙气大灯 | ● |
LED大灯 | - |
日间行车灯 | ● |
自动头灯 | ● |
转向头灯(辅助灯) | ● |
前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | ● |
车内氛围灯 | ● |
玻璃/后视镜 |
|
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
后视镜电动调节 | ● |
后视镜加热 | ● |
后视镜自动防眩目 | ● |
后视镜电动折叠 | ● |
后视镜记忆 | - |
后风挡遮阳帘 | ● |
后排侧遮阳帘 | ● |
遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷器 | - |
雨刷传感器 | ● |
高科技配置 |
|
自动泊车入位 | - |
发动机启停技术 | ● |
并线辅助 | ○ |
主动安全系统 | ● |
车道偏离预警系统 | ○ |
主动转向系统 | - |
夜视系统 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
自适应巡航 | ○ |
全景摄像头 | - |
外部配置 |
|
电动天窗 | ● |
全景天窗 | - |
运动外观套件 | - |
铝合金轮毂 | ● |
电动吸合门 | - |
电动后备厢 | - |
座椅配置 |
|
真皮/仿皮座椅 | ● |
运动座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
前排座椅电动调节 | ● |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | - |
前排座椅加热 | ● |
后排座椅加热 | ○ |
座椅通风 | - |
座椅按摩功能 | - |
第三排座椅 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |