五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
工信部发布2020年新能源汽车积分情况的公示
来源:新能源汽车网
时间:2021-04-09 19:02:47
热度:
工信部发布2020年新能源汽车积分情况的公示 4月9日,工业和信息化部装备工业一司发布关于2020年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况的公示。2020年,特斯拉、比
4月9日,工业和信息化部装备工业一司发布关于2020年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况的公示。2020年,特斯拉、比亚迪、上汽通用五菱等企业的车辆新能源汽车积分较高。
原文如下:
关于2020年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况的公示
按照《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(工业和信息化部财政部商务部海关总署市场监管总局令第44号)要求,现将企业递交的2020年乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分执行情况年度报告进行公示。如有意见或建议,请于2021年5月10日前以书面或电子邮件形式反馈至工业和信息化部装备工业一司。
地址:中国北京西长安街13号
邮编:100804
单位:工业和信息化部装备工业一司
传真:010-66013726
电子邮箱:vehicle@miit.gov.cn
附件:2020年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况.docx
工业和信息化部装备工业一司
2021年4月9日
表1:2020年度境内乘用车生产企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 乘用车产量(辆) | 平均燃料消耗量 | 平均燃料消耗量积分 | 新能源汽车积分 | 新能源汽车积分 | ||
(升/百公里) | |||||||||
2020年达标值 | 2020年实际值 | 2020年达标值 | 2020年实际值 | ||||||
1 | 特斯拉(上海)有限公司 | 乘用车生产企业 | 143385 | 5.59 | 0 | 801522 | 0 | 860310 | 860310 |
2 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 乘用车生产企业 | 137642 | 6.12 | 1.35 | 656552 | 3995 | 471310 | 467315 |
3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 931040 | 4.96 | 4.43 | 493451 | 90363 | 530840 | 440477 |
4 | 广汽乘用车有限公司 | 乘用车生产企业 | 278495 | 5.65 | 4.73 | 256215 | 26473 | 343764 | 317291 |
5 | 比亚迪汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 252484 | 5.41 | 4.24 | 295406 | 23141 | 310024 | 286883 |
6 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 126683 | 6.11 | 3.47 | 334443 | 9242 | 265760 | 256518 |
7 | 长城汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 838585 | 5.49 | 5.93 | -368977 | 93845 | 285028 | 191183 |
8 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 34803 | 4.48 | 0 | 155917 | 0 | 185260 | 185260 |
9 | 北京汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 66180 | 5.18 | 2.51 | 176701 | 4377 | 167465 | 163088 |
10 | 威马汽车制造温州有限公司 | 乘用车生产企业 | 26140 | 5.74 | 0 | 150044 | 0 | 151625 | 151625 |
11 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 乘用车生产企业 | 18332 | 6.21 | 0 | 113769 | 0 | 109992 | 109992 |
12 | 上海汽车集团股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 471790 | 5.15 | 5.37 | -100032 | 51623 | 151065 | 99441 |
13 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 18433 | 5.27 | 0 | 97142 | 0 | 89449 | 89449 |
14 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 乘用车生产企业 | 18455 | 5.39 | 0.78 | 85078 | 0 | 85188 | 85188 |
15 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 15150 | 5.02 | 0 | 76053 | 0 | 80461 | 80461 |
16 | 重庆理想汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 35888 | 7.2 | 0.75 | 231478 | 0 | 71776 | 71776 |
17 | 海马汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 14207 | 5.42 | 0.52 | 69614 | 0 | 69851 | 69851 |
18 | 杭州长江乘用车有限公司 | 乘用车生产企业 | 7628 | 4.71 | 0 | 35928 | 0 | 43269 | 43269 |
19 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 32948 | 5.66 | 4.61 | 34595 | 0 | 37646 | 37646 |
20 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 702071 | 5.24 | 6.12 | -617822 | 81798 | 111567 | 29769 |
21 | 东风汽车集团有限公司* | 乘用车生产企业 | 68440 | 5.18 | 5.49 | -16973 | 7437 | 36921 | 29484 |
22 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 3685 | 5.5 | 0 | 20268 | 0 | 21382 | 21382 |
23 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 86934 | 5.63 | 6.81 | -102582 | 9825 | 30302 | 20477 |
24 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 3158 | 5.21 | 0 | 16453 | 0 | 18827 | 18827 |
25 | 国机智骏汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18529 | 18529 |
26 | 合肥长安汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 260486 | 5.41 | 6.48 | -278720 | 30368 | 44526 | 14158 |
27 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 37271 | 5.26 | 5.78 | -19381 | 4024 | 17067 | 13043 |
28 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 3693 | 6.18 | 0.39 | 21382 | 0 | 12746 | 12746 |
29 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 2064 | 6.58 | 0 | 13591 | 0 | 12384 | 12384 |
30 | 河北长安汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 40399 | 5.22 | 5.79 | -23027 | 4414 | 15850 | 11436 |
31 | 成都大运汽车集团有限公司 | 乘用车生产企业 | 2169 | 5.74 | 0 | 12450 | 0 | 10322 | 10322 |
32 | 江铃控股有限公司 | 乘用车生产企业 | 1731 | 5.66 | 0.37 | 9157 | 0 | 9330 | 9330 |
33 | 南京金龙客车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 1796 | 5.77 | 0 | 10363 | 0 | 8956 | 8956 |
34 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 1431 | 4.69 | 0 | 6707 | 0 | 7870 | 7870 |
35 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 乘用车生产企业 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7577 | 7577 |
36 | 神龙汽车有限公司* | 乘用车生产企业 | 41335 | 5.19 | 5.25 | -1984 | 4675 | 11030 | 6355 |
37 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 乘用车生产企业 | 2595 | 5.47 | 0 | 14195 | 363 | 6417 | 6054 |
38 | 东风小康汽车有限公司* | 乘用车生产企业 | 118714 | 5.41 | 6.74 | -126312 | 13825 | 18472 | 4647 |
39 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 乘用车生产企业 | 1370 | 4.51 | 0 | 6177 | 0 | 4035 | 4035 |
40 | 上汽大通汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 40104 | 6.07 | 7.06 | -39703 | 4547 | 7986 | 3439 |
41 | 华晨宝马汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 600554 | 5.67 | 5.97 | -180166 | 68479 | 71626 | 3147 |
42 | 四川野马汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 5773 | 5.18 | 5.53 | -1993 | 0 | 2988 | 2988 |
43 | 福建天际汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 313 | 6.55 | 0 | 2050 | 0 | 1878 | 1878 |
44 | 湖南恒润汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 300 | 4.5 | 0 | 1350 | 0 | 1605 | 1605 |
45 | 国能新能源汽车有限责任公司 | 乘用车生产企业 | 185 | 5.7 | 0 | 1055 | 0 | 1110 | 1110 |
46 | 北京汽车制造厂有限公司 | 乘用车生产企业 | 3092 | 5.48 | 5.45 | 84 | 0 | 1041 | 1041 |
47 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 167 | 6.4 | 0 | 1069 | 0 | 1002 | 1002 |
48 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 197 | 4.3 | 0 | 847 | 0 | 784 | 784 |
49 | 郑州日产汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 14777 | 6.14 | 9.26 | -46104 | 0 | 759 | 759 |
50 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 113 | 5.15 | 0 | 582 | 0 | 500 | 500 |
51 | 江苏华梓车业有限公司 | 乘用车生产企业 | 95 | 5.7 | 0 | 542 | 0 | 474 | 474 |
52 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 乘用车生产企业 | 78 | 5.1 | 0 | 398 | 0 | 390 | 390 |
53 | 北京宝沃汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 1381 | 5.53 | 7.05 | -2099 | 0 | 224 | 224 |
54 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 456 | 8.08 | 5.77 | 1053 | 0 | 216 | 216 |
55 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 乘用车生产企业 | 7931 | 5.06 | 6.82 | -13959 | 0 | 180 | 180 |
56 | 山西成功汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 58 | 4.48 | 0 | 416 | 0 | 125 | 125 |
57 | 江苏敏安电动汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 14 | 5.43 | 0 | 76 | 0 | 81 | 81 |
58 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 58 | 6.6 | 5.45 | 67 | 0 | 75 | 75 |
59 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 乘用车生产企业 | 269 | 5.52 | 7.18 | -447 | 0 | 65 | 65 |
60 | 华晨汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 1099 | 5.25 | 6.62 | -1506 | 0 | 30 | 30 |
61 | 领途汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
62 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 乘用车生产企业 | 988 | 5.03 | 6.17 | -1126 | 0 | 24 | 24 |
63 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 6107 | 6.42 | 9.29 | -17527 | 0 | 9 | 9 |
64 | 观致汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 9050 | 5.47 | 6.73 | -11403 | 0 | 6 | 6 |
65 | 明君汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 3 | 4.3 | 1.31 | 9 | 0 | 6 | 6 |
66 | 江西志骋汽车有限责任公司 | 乘用车生产企业 | 3706 | 4.3 | 5.69 | -5151 | 0 | 4 | 4 |
67 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 17944 | 5.81 | 8.46 | -47552 | 0 | 3 | 3 |
68 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 55 | 5.52 | 7.39 | -103 | 0 | 0 | 0 |
69 | 北京汽车集团越野车有限公司 | 乘用车生产企业 | 18058 | 6.45 | 10.03 | -64648 | 0 | 0 | 0 |
70 | 东风雷诺汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 316 | 6.82 | 6.21 | 192 | 0 | 0 | 0 |
71 | 东风汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 6 | 6.4 | 8.16 | -30 | 0 | 0 | 0 |
72 | 东风裕隆汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 40 | 5.51 | 8.4 | -116 | 0 | 0 | 0 |
73 | 福建奔驰汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 29985 | 7.15 | 8.78 | -48876 | 0 | 0 | 0 |
74 | 贵航青年莲花汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 62 | 4.5 | 6.43 | -120 | 0 | 0 | 0 |
75 | 海马新能源汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 1012 | 5.5 | 7.2 | -1720 | 0 | 0 | 0 |
76 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 2 | 6.1 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 |
77 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 812 | 5.44 | 7.4 | -1592 | 0 | 0 | 0 |
78 | 江西五十铃汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 1667 | 6.51 | 8.67 | -3601 | 0 | 0 | 0 |
79 | 庆铃汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 11 | 6.2 | 7.8 | -18 | 0 | 0 | 0 |
80 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 乘用车生产企业 | 86 | 6.4 | 9.57 | -273 | 0 | 0 | 0 |
81 | 深圳市宝能汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 1585 | 5.5 | 6.61 | -1759 | 0 | 0 | 0 |
82 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 9876 | 5.7 | 7.88 | -21530 | 0 | 0 | 0 |
83 | 一汽海马汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 1308 | 5.9 | 7.64 | -2273 | 0 | 0 | 0 |
84 | 一汽吉林汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 500 | 4.98 | 6.93 | -975 | 0 | 0 | 0 |
85 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 11133 | 5.1 | 7.14 | -22711 | 0 | 0 | 0 |
86 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 462 | 6.39 | 8.9 | -1160 | 0 | 0 | 0 |
87 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 15025 | 4.7 | 5.22 | -7813 | 0 | 0 | 0 |
88 | 汉腾汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 559 | 5.45 | 7.62 | -1213 | 67 | 0 | -67 |
89 | 江西大乘汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 8579 | 5.81 | 7.57 | -15099 | 858 | 0 | -858 |
90 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 59265 | 5.84 | 6.24 | -23706 | 6837 | 4588 | -2249 |
91 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 38962 | 5.59 | 6.69 | -42858 | 4583 | 1546 | -3037 |
92 | 中国第一汽车集团有限公司 | 乘用车生产企业 | 343358 | 5.58 | 6.89 | -449799 | 40471 | 36615 | -3856 |
93 | 江铃汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 48878 | 5.95 | 7.49 | -75272 | 5840 | 1182 | -4658 |
94 | 成都高原汽车工业有限公司 | 乘用车生产企业 | 44554 | 5.53 | 6.36 | -36980 | 5346 | 0 | -5346 |
95 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 乘用车生产企业 | 50971 | 5.22 | 6.33 | -56578 | 6103 | 672 | -5431 |
96 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 56942 | 6.17 | 7 | -47262 | 6832 | 12 | -6820 |
97 | 广汽三菱汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 76098 | 5.39 | 7.52 | -162089 | 9132 | 0 | -9132 |
98 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 乘用车生产企业 | 99890 | 5.54 | 7.7 | -215734 | 11974 | 642 | -11332 |
99 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 103444 | 5.75 | 6.95 | -124133 | 12413 | 0 | -12413 |
100 | 长安马自达汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 138084 | 5.21 | 5.93 | -99420 | 16570 | 0 | -16570 |
101 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 213799 | 4.99 | 5.85 | -183867 | 25453 | 7702 | -17751 |
102 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 274704 | 5.25 | 6.7 | -398321 | 32669 | 13321 | -19348 |
103 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 193100 | 5.38 | 6.46 | -208548 | 23172 | 0 | -23172 |
104 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 193359 | 5.68 | 6.09 | -79277 | 23203 | 0 | -23203 |
105 | 长安福特汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 220640 | 5.71 | 7.18 | -324341 | 26476 | 6 | -26470 |
106 | 广汽丰田汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 764999 | 5.39 | 5.54 | -114750 | 90357 | 54916 | -35441 |
107 | 北京现代汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 440944 | 4.97 | 5.61 | -282204 | 52437 | 15352 | -37085 |
108 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 702344 | 5.28 | 6.31 | -723414 | 83040 | 38103 | -44937 |
109 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 582346 | 5.15 | 5.03 | 69882 | 68833 | 22650 | -46183 |
110 | 北京奔驰汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 608404 | 5.76 | 6.59 | -504975 | 72536 | 19654 | -52882 |
111 | 浙江吉利汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 600563 | 5.33 | 6.45 | -672631 | 71510 | 9290 | -62220 |
112 | 东风本田汽车有限公司* | 乘用车生产企业 | 840215 | 5.23 | 5.72 | -329364 | 100400 | 20552 | -63878 |
113 | 上汽通用汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 1048185 | 5.34 | 6.22 | -922403 | 124582 | 43382 | -81200 |
114 | 广汽本田汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 801289 | 5.27 | 5.73 | -368593 | 95910 | 12246 | -83664 |
115 | 东风汽车有限公司* | 乘用车生产企业 | 1207163 | 5.09 | 5.5 | -395950 | 144084 | 38754 | -84264 |
116 | 上汽大众汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 1499191 | 5.18 | 5.64 | -689628 | 175921 | 82991 | -92930 |
117 | 一汽-大众汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 2081052 | 5.3 | 5.87 | -1186200 | 245085 | 105834 | -139251 |
表2:2020年度进口乘用车供应企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况
企业类型 | 乘用车进口量(辆) | 平均燃料消耗量 | 平均燃料消耗量积分 | 新能源汽车积分 | 新能源汽车积分 | ||
(升/百公里) | |||||||
2020年达标值 | 2020年实际值 | 2020年达标值 | 2020年实际值 | ||||
进口乘用车供应企业 | 6805 | 7.05 | 0 | 48005 | 0 | 34813 | 34813 |
进口乘用车供应企业 | 86968 | 6.3 | 6.95 | -56529 | 9324 | 24086 | 14762 |
进口乘用车供应企业 | 19493 | 6.74 | 6.8 | -1170 | 0 | 3578 | 3578 |
进口乘用车供应企业 | 19878 | 6.59 | 8.76 | -43135 | 0 | 1386 | 1386 |
进口乘用车供应企业 | 13330 | 6.24 | 8.61 | -31592 | 0 | 272 | 272 |
进口乘用车供应企业 | 9437 | 6.48 | 9.22 | -25857 | 0 | 12 | 12 |
进口乘用车供应企业 | 993 | 5.75 | 7.24 | -1480 | 0 | 0 | 0 |
进口乘用车供应企业 | 360 | 6.3 | 12.55 | -2250 | 0 | 0 | 0 |
进口乘用车供应企业 | 12 | 5.1 | 10.5 | -65 | 0 | 0 | 0 |
进口乘用车供应企业 | 338 | 5.51 | 11.79 | -2123 | 0 | 0 | 0 |
进口乘用车供应企业 | 4002 | 6.76 | 10.31 | -14207 | 0 | 0 | 0 |
进口乘用车供应企业 | 183 | 5.28 | 10.81 | -1012 | 0 | 0 | 0 |
进口乘用车供应企业 | 3222 | 6.46 | 7.82 | -4382 | 0 | 0 | 0 |
进口乘用车供应企业 | 24902 | 5.48 | 7.16 | -41835 | 0 | 0 | 0 |
进口乘用车供应企业 | 397 | 6.4 | 10.6 | -1667 | 0 | 0 | 0 |
平行进口乘用车供应企业 | 6388 | 6.71 | 11.06 | -27788 | 0 | 0 | 0 |
进口乘用车供应企业 | 40968 | 6.95 | 8.51 | -63910 | 4857 | 886 | -3971 |
进口乘用车供应企业 | 54248 | 6.24 | 7.71 | -79745 | 6481 | 1184 | -5297 |
进口乘用车供应企业 | 144849 | 6.27 | 7.79 | -220170 | 17325 | 940 | -16385 |
进口乘用车供应企业 | 168704 | 6.05 | 7.1 | -177139 | 20062 | 2850 | -17212 |
进口乘用车供应企业 | 256740 | 5.92 | 6.06 | -35944 | 30636 | 8652 | -21984 |
-
11月国内插电式混合动力乘用车BMS装机情况统计2023-11-30
-
李克强以新能源汽车破题详解“新经济”2023-11-30
-
政策大力支持 新能源汽车有望迎来产业大爆发2023-11-30
-
新能源汽车背后被忽视的碳排放2023-11-30
-
甘肃省新能源汽车推广应用实施方案(2016—2020年)2023-11-30
-
公安部:12城启用新能源汽车专用号牌2023-11-30
-
规范汽车投资行为 推动新能源汽车健康发展2023-11-30
-
河南省出台新能源汽车地补政策 补贴不超中央50%2023-11-30
-
河南新能源汽车补贴变局 新版补贴方案鼓励里程更长、能耗更低车型2023-11-30
-
新能源汽车动力终极方案走向燃料电池 上海坤艾新成果或推动行业飞跃发展2023-11-30
-
新能源汽车频繁起火警示:安全才是重中之重2023-11-30
-
习近平向2019世界新能源汽车大会致贺信2023-11-30
-
2018年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况公布2023-11-30
-
平安银行 电动车起火事件频发 工信部:正牵头编写新能源汽车安全指南2023-11-30
-
工信部发布实施四项新能源汽车国家标准的通知2021-04-09