五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
工信部第337批新车公告—新能源汽车部分汇总
来源:新能源汽车网
时间:2020-11-10 10:09:23
热度:
工信部第337批新车公告—新能源汽车部分汇总工信部发布道路机动车辆生产企业及产品(第337批),电车资源整理进入本次公告的新能源汽车产品。序号企业名称商标产品名称产品型号1东风商用
工信部发布道路机动车辆生产企业及产品(第337批),电车资源整理进入本次公告的新能源汽车产品。
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DFH1180 |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1181 |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | DFA6100 |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6990、EQ6100、EQ6560、 |
5 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动冷藏车 | DFA5030X |
6 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | EQ1040 |
7 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040 |
8 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5040X |
9 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动仓栅式运输车 | EQ5040CCY |
10 | 北京汽车制造厂有限公司 | 北京牌 | 纯电动仓栅式运输车 | BAW5040CCY |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1045 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6851、BJ6805 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5045X |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动冷藏车 | BJ5065X |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | BJ5044X |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | BJ5044CTY |
17 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | 纯电动轿车 | BH7000 |
18 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7001、CC7000 |
19 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 纯电动厢式运输车 | CC5030X |
20 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 纯电动多用途货车 | CC1030 |
21 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车 | SC1032 |
22 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SC1032 |
23 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5032X |
24 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | SC6443 |
25 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | JHC5047X |
26 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | ND3310 |
27 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | ND3310 |
28 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6109 |
29 | 华晨汽车制造有限公司 | 华晨新日牌 | 纯电动轿车 | SY7001 |
30 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动低地板城市客车 | SWB6909 |
31 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6480 |
32 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6108、JS6859 |
33 | 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 亚星牌 | 纯电动客车 | YBL6591 |
34 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 纯电动轿车 | VCC7003 |
35 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动餐车 | HFC5049X |
36 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来牌 | 换电式纯电动多用途乘用车 | HFC6502 |
37 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达 | 纯电动载货汽车底盘 | FZ1120 |
38 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | 纯电动多用途乘用车 | FJ6450 |
39 | 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 青专牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | QDZ5180ZYS、QDZ5080ZYS |
40 | 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 青专牌 | 纯电动洒水车 | QDZ5180GSS |
41 | 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 青专牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | QDZ5180TCA、QDZ5080TCA |
42 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动载货汽车底盘 | YTQ1042 |
43 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6907、ZK6809 |
44 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6867 |
45 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 万山牌 | 纯电动载货汽车底盘 | WS1251 |
46 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车 | BYD1040、BYD1180 |
47 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BYD1040、BYD1180、BYD1310 |
48 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车 | BYD6700 |
49 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5040X |
50 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | BYD5310GJB |
51 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7002、BYD7009 |
52 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SYM1251 |
53 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 纯电动自卸汽车 | SYM3251 |
54 | 湖南汽车制造有限责任公司 | 三一牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | HQC5310GJB |
55 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | 纯电动低入口双层城市客车 | GZ6100 |
56 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | 纯电动客车 | GZ6710 |
57 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 传祺 | 纯电动轿车 | GAH7000 |
58 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6480 |
59 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | LZ5032X、LZ5031X |
60 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7004 |
61 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001 |
62 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | QL1040、QL1100 |
63 | 庆铃汽车股份有限公司 | (繁体) | 纯电动厢式运输车 | QL5100X |
64 | 庆铃汽车股份有限公司 | (繁体) | 纯电动平板运输车 | QL5040TPB |
65 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动城市客车 | CDL6122 |
66 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动厢式运输车 | CDL5045X、CDL5021X |
67 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001 |
68 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1040 |
69 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5040X |
70 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动冷藏车 | SX5040X |
71 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6111、KLQ6856、KLQ6106 |
72 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车底盘 | KLQ6856 |
73 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | SQR5036X |
74 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 凯翼牌 | 纯电动轿车 | SQR7000 |
75 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车底盘 | XMQ6500、XMQ6790、XMQ6100 |
76 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动铰接低地板城市客车 | XMQ6180 |
77 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动邮政车 | XMQ5030X |
78 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6700、XML6805 |
79 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动厢式运输车 | XML5038X、XML5036X |
80 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动保温车 | LCK5048X |
81 | 重庆恒通客车有限公司 | 恒通客车牌 | 纯电动低入口城市客车 | CKZ6105 |
82 | 重庆恒通客车有限公司 | 恒通客车牌 | 纯电动城市客车 | CKZ6852 |
83 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6121、DNC6101 |
84 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NJL1043 |
85 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6117 |
86 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5041X、NJL5038X、 |
87 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动低入口城市客车底盘 | TEG6105、TEG6129 |
88 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6605、TEG6530、TEG6800 |
89 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车底盘 | TEG6852 |
90 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动多功能抑尘车 | TEG5180TDY |
91 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动洗扫车 | TEG5180TXS |
92 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | TEG5030ZZZ |
93 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动路面养护车 | TEG5030TYH |
94 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | TEG5120TCA |
95 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动厢式垃圾车 | CL5030ZXL |
96 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CL5080ZYS |
97 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动吸尘车 | CL5040TXC、CL5180TXC |
98 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动扫路车 | CL5040TSL |
99 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | CL5030CTY |
100 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动洒水车 | CL5182GSS |
101 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动洗扫车 | CL5182TXS |
102 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动清洗车 | CL5181GQX |
103 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | CL5041ZZZ |
104 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 凌宝牌 | 纯电动轿车 | HXK7000 |
105 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | 纯电动轿车 | LZD7004 |
106 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动洗扫车 | SXC5180TXS |
107 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | SXC5120TCA |
108 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动低入口城市客车 | GTQ6102 |
109 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6858 |
110 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动客车底盘 | GTQ6580 |
111 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动厢式运输车 | GTQ5043X |
112 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动多用途乘用车 | NEQ6460 |
113 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6100 |
114 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动多功能抑尘车 | CAT5043TDY |
115 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | 纯电动城市客车 | GTZ6127 |
116 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动低地板城市客车 | KMT6107 |
117 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6600、KMT6802 |
118 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | KMT5090ZYS |
119 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动多功能抑尘车 | KMT5090TDY |
120 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | KMT5030CTY |
121 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109 |
122 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6105 |
123 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动客车 | WD6120 |
124 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6521、GXA6609 |
125 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5041X、GXA5038X、 |
126 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CRC1030 |
127 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动厢式运输车 | CRC5030X |
128 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动冷藏车 | CRC5030X |
129 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | 长白山牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JYB1030 |
130 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | 长白山牌 | 纯电动厢式运输车 | JYB5030X |
131 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | 长白山牌 | 纯电动冷藏车 | JYB5030X |
132 | 北京北重汽车改装有限公司 | 北重电牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | BZD5182ZXX |
133 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | 中燕牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | BSZ5041ZLJ |
134 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | 纯电动路面养护车 | BQJ5040TYH |
135 | 北京事必达汽车有限责任公司 | 驰远牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | BSP5180ZYS |
136 | 保定长安客车制造有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5021X、SC5031X |
137 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动城市客车 | NJC6657 |
138 | 无锡中车新能源汽车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动多功能抑尘车 | TEG5180TDY |
139 | 无锡中车新能源汽车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动洗扫车 | TEG5180TXS |
140 | 江苏紫琅汽车集团股份有限公司 | 紫琅牌 | 纯电动城市客车 | NTT6850 |
141 | 镇江天洋汽车有限公司 | 江天牌 | 纯电动清洗车 | ZKJ5180GQX |
142 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动洗扫车 | XGH5180TXS |
143 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动吸粪车 | ART5040GXE |
144 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | ART5040X |
145 | 青岛索尔汽车有限公司 | 青索牌 | 纯电动高空作业车 | QJM5040JGK、QJM5060JGK |
146 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZTQ5100ZYS |
147 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | 郑龙牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | JYC5310ZLJ |
148 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动多功能抑尘车 | YTZ5180TDY |
149 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | SMQ5310ZLJ |
150 | 河南华路汽车有限公司 | 华路达牌 | 纯电动多功能抑尘车 | YHL5180TDY |
151 | 河南中力新能源汽车制造有限公司 | 鹰城中力牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | ZLE5251ZLJ |
152 | 武汉市汉福专用车有限公司 | 金银湖牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | WFA5030ZZZ |
153 | 武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | 纯电动城市客车 | WH6102、WH6811 |
154 | 武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | 纯电动邮政车 | WH5030X |
155 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | 纯电动扫路车 | HCQ5040TSL |
156 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | 纯电动清洗车 | HCQ5180GQX |
157 | 合加新能源汽车有限公司 | 合加牌 | 纯电动清洗车 | HJK5180GQX |
158 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 纯电动洗扫车 | DXA5080TXS |
159 | 襄阳九州汽车有限公司 | 九州牌 | 纯电动低入口城市客车 | SYC6120 |
160 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力风牌 | 纯电动多功能抑尘车 | KLF5090TDY |
161 | 衡阳智电客车有限责任公司 | 雁城牌 | 纯电动城市客车 | HYK6603 |
162 | 纯电动餐车 | HYK5090X | ||
163 | 中联重科股份有限公司 | 中联牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | ZLJ5318GJB |
164 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动垃圾转运车 | ZBH5180ZLJ |
165 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ZBH5040ZZZ |
166 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | 远达牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | SCZ5030ZZZ |
167 | 四川国宏汽车有限公司 | 乐达牌 | 纯电动城市客车 | LSK6850、LSK6105 |
168 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | 万舆牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | WZG5180ZYS |
169 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | 万舆牌 | 纯电动洒水车 | WZG5090GSS |
170 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | 万舆牌 | 纯电动路面养护车 | WZG5030TYH |
171 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | 万舆牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | WZG5090TCA |
172 | 东风本田汽车有限公司 | 思威 | 插电式混合动力多用途乘用车 | DHW6471 |
173 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 插电式混合动力载货汽车底盘 | EQ1042 |
174 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6105 |
175 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力冷藏车 | JHC5042X |
176 | 浙江吉利汽车有限公司 | 英伦牌 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | MR6490 |
177 | 浙江吉利汽车有限公司 | 英伦牌 | 插电式增程混合动力福祉多用途乘用车 | MR6490 |
178 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | XMQ6850 |
179 | 重庆恒通客车有限公司 | 恒通客车牌 | 插电式混合动力低入口城市客车 | CKZ6106、CKZ6129 |
180 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力厢式运输车 | DNC5049X |
181 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 插电式混合动力低入口城市客车底盘 | TEG6106、TEG6129 |
182 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 插电式混合动力客车底盘 | GTQ6121、GTQ6105、GTQ6119 |
183 | 天津广通汽车有限公司 | 广通牌 | 插电式混合动力城市客车 | TJR6121、TJR6119、TJR6105 |
184 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 插电式混合动力密闭式桶装垃圾车 | XGH5070X |
185 | 江苏法美瑞汽车发展有限公司 | 法美瑞牌 | 插电式混合动力旅居车 | FMR5066X |
186 | 山东汇强车辆制造有限公司 | 颜山牌 | 插电式混合动力餐厨垃圾车 | BSQ5085TCA |
187 | 河南松川专用汽车有限公司 | 松川牌 | 插电式混合动力冷藏车 | SCL5040X |
188 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1181 |
189 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池客车底盘 | EQ6110、EQ6840 |
190 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 燃料电池多用途乘用车 | SH6521 |
191 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 燃料电池城市客车 | XMQ6850 |
192 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池城市客车 | XML6125 |
193 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | LCK6126 |
194 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池客车底盘 | SLK6819 |
195 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 燃料电池低入口城市客车 | DNC6120 |
196 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | NJL1311、NJL1310 |
197 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池自卸汽车 | NJL3311 |
198 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池车厢可卸式垃圾车 | NJL5310ZXX |
199 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 燃料电池保温车 | SXC5180X、SXC5181X |
200 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | GTQ6102 |
201 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 燃料电池城市客车 | KMT6852 |
202 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 秦星牌 | 燃料电池低入口城市客车 | SYD6120 |
203 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | 燃料电池洗扫车 | BTL5182TXS |
204 | 华晨兴达特种车辆(大连)有限公司 | 佰斯威牌 | 燃料电池车辆运输车 | HD5180TCL |
205 | 广州广日专用汽车有限公司 | 广和牌 | 燃料电池自卸式垃圾车 | GR5311ZLJ |
206 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 通工牌 | 燃料电池低入口城市客车 | TG6901 |
-
混合动力汽车保养注意事2023-11-30
-
混合动力系统分类2023-11-30
-
混合动力系统分类2023-11-30
-
混合动力汽车的优点2023-11-30
-
混合动力电动汽车工作原理2023-11-30
-
江苏出台补贴政策 纯电动客车最高补15万元2023-11-30
-
2020年全球混合动力车市场规模将达375万辆2023-11-30
-
混合动力汽车的六大关键技术2023-11-30
-
混合动力车优缺点2023-11-30
-
混合动力汽车动力系统有缺点对比分析2023-11-30
-
本田证实2018年推出全新混合动力车2023-11-30
-
今年将引进换购纯电动汽车1230台2023-11-30
-
日媒:中日有望统一纯电动车快速充电标准2023-11-30
-
2018年纯电动汽车强势来袭 你准备好了么2023-11-30
-
混合动力车用电气无级变速器的电磁解耦优化设计2023-11-30