五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
工信部公示2016年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审情况
工信部公示2016年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审情况日前,工信部公示了关于2016年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审情况,根据公示,2015年度
日前,工信部公示了关于2016年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审情况,根据公示,2015年度,专家组已核定的新能源汽车推广数量为21辆,按整车企业取整后补助资金为51万元;2016年度,专家组已核定的新能源汽车推广数量为55062辆,按整车企业取整后补助资金为65亿8372万元。
关于2016年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审情况的公示
按照财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财建〔2015〕134号)、《关于开展2018年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算的通知》(财办建〔2019〕87号)等文件要求,工业和信息化部装备工业一司委托工业和信息化部通信清算中心,开展2016年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核工作。4月16日,工业和信息化部通信清算中心组织专家对补助资金申请材料进行了技术审查,形成了《关于2016年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审情况的报告》。
现将初审报告中的审核结果予以公示,请社会各界监督,如有异议,请在公示期内将意见反馈至装备工业一司。
公示时间:2020年4月17日至4月23日
传真:010-66013726
通信地址:北京市西城区西长安街13号工业和信息化部装备工业一司(邮编:100804)
电子邮件:qiche@miit.gov.cn
附件1:2015年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审车辆信息表.xls
附件2:2016年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审车辆信息表.xls
工业和信息化部
2020年4月17日
附1:2016年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审车辆信息表
地区 | 序号 | 车辆生产企业 | 车辆型号 | 企业申报推广数(辆) | 企业申请补助标准(万元) | 企业申请清算资金(万元) | 专家组核定的推广数(辆) | 专家组核定的补助标准(万元) | 应清算补助资金(万元) | 按整车企业取整后补助资金(万元) | 核减原因 |
总计 | 57989 | 692935.3426 | 55062 | 658367.3321 | 658372 | ||||||
安徽省 | 合计 | 6211 | 48154.14 | 5966 | 46729 | 46729 | |||||
1 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 小计 | 4140 | 18630 | 4140 | 18630 | 18630 | ||||
SQR7000BEVJ00 | 3052 | 4.5 | 13734 | 3052 | 4.5 | 13734 | |||||
SQR7000BEVJ001 | 1084 | 4.5 | 4878 | 1084 | 4.5 | 4878 | |||||
SQR7000BEVJ72 | 4 | 4.5 | 18 | 4 | 4.5 | 18 | |||||
2 | 安徽星凯龙客车有限公司 | 小计 | 40 | 1600 | 37 | 1480 | 1480 | ||||
HFX6810BEVG11 | 38 | 40 | 1520 | 36 | 40 | 1440 | 核减2辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
HFX6812BEVG11 | 2 | 40 | 80 | 1 | 40 | 40 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
3 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 小计 | 442 | 20528 | 441 | 20478 | 20478 | ||||
HFF6109K10EV | 27 | 50 | 1350 | 27 | 50 | 1350 | |||||
HFF6111K10EV | 342 | 50 | 17100 | 341 | 50 | 17050 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
HFF6600KEV | 42 | 25 | 1050 | 42 | 25 | 1050 | |||||
HFF6660GEVB1 | 2 | 25 | 50 | 2 | 25 | 50 | |||||
HFF6680GEVB2 | 8 | 21 | 168 | 8 | 21 | 168 | |||||
HFF6707BEV | 2 | 25 | 50 | 2 | 25 | 50 | |||||
HFF6800G03EV2 | 1 | 40 | 40 | 1 | 40 | 40 | |||||
HFF6800GEVB3 | 18 | 40 | 720 | 18 | 40 | 720 | |||||
4 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 小计 | 1549 | 7045.5 | 1348 | 6141 | 6141 | ||||
HFC7000AEV | 776 | 4.5 | 3492 | 776 | 4.5 | 3492 | |||||
HFC7001A1EV | 440 | 4.5 | 1980 | 440 | 4.5 | 1980 | |||||
HFC7001AEV | 258 | 4.5 | 1161 | 57 | 4.5 | 256.5 | 核减201辆,原因为:电机型号与推荐目录不一致 | ||||
HFC7001EAEV | 75 | 5.5 | 412.5 | 75 | 5.5 | 412.5 | |||||
5 | 芜湖宝骐汽车制造有限公司 | 小计 | 40 | 350.64 | 0 | 0 | 0 | ||||
WXS5024XXYBEV01 | 37 | 8.766 | 324.342 | 0 | 0 | 0 | 核减37辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
WXS5024XXYBEV02 | 3 | 8.766 | 26.298 | 0 | 0 | 0 | 核减3辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
北京市 | 合计 | 5699 | 124430.044 | 5662 | 124263.544 | 124264 | |||||
1 | 北京汽车股份有限公司 | 小计 | 3228 | 16448.044 | 3191 | 16281.544 | 16282 | ||||
BJ5022XXYV3R2-BEV | 464 | 6.804 | 3157.056 | 464 | 6.804 | 3157.056 | |||||
BJ5022XXYV3R5-BEV | 14 | 6.642 | 92.988 | 14 | 6.642 | 92.988 | |||||
BJ7000B3D5-BEV | 166 | 4.5 | 747 | 166 | 4.5 | 747 | |||||
BJ7000B3D6-BEV | 161 | 4.5 | 724.5 | 124 | 4.5 | 558 | 核减37辆,原因为:电池组生产企业与推荐目录不一致 | ||||
BJ7000C5E1-BEV | 41 | 4.5 | 184.5 | 41 | 4.5 | 184.5 | |||||
BJ7000C5E1-BEV | 823 | 5.5 | 4526.5 | 823 | 5.5 | 4526.5 | |||||
BJ7000C7H3-BEV | 8 | 4.5 | 36 | 8 | 4.5 | 36 | |||||
BJ7000U3D-BEV | 568 | 4.5 | 2556 | 568 | 4.5 | 2556 | |||||
BJ7001B3D2-BEV | 18 | 4.5 | 81 | 18 | 4.5 | 81 | |||||
BJ7002B3D2-BEV | 965 | 4.5 | 4342.5 | 965 | 4.5 | 4342.5 | |||||
2 | 北京汽车制造厂有限公司 | 小计 | 27 | 567 | 27 | 567 | 567 | ||||
BJ6610BG41BEV | 12 | 21 | 252 | 12 | 21 | 252 | |||||
BJ6610BG42BEV | 15 | 21 | 315 | 15 | 21 | 315 | |||||
3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 小计 | 2254 | 106560 | 2254 | 106560 | 106560 | ||||
BJ6105CHEVCA-3 | 5 | 20 | 100 | 5 | 20 | 100 | |||||
BJ6105EVCA-5 | 271 | 50 | 13550 | 271 | 50 | 13550 | |||||
BJ6105PHEVCA-6 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | |||||
BJ6105PHEVCA-7 | 2 | 20 | 40 | 2 | 20 | 40 | |||||
BJ6113PHEVUA | 6 | 20 | 120 | 6 | 20 | 120 | |||||
BJ6116EVUA | 1160 | 50 | 58000 | 1160 | 50 | 58000 | |||||
BJ6116EVUA-2 | 45 | 50 | 2250 | 45 | 50 | 2250 | |||||
BJ6123EVCA-21 | 31 | 50 | 1550 | 31 | 50 | 1550 | |||||
BJ6123EVCA-22 | 121 | 50 | 6050 | 121 | 50 | 6050 | |||||
BJ6123EVCA-25 | 52 | 50 | 2600 | 52 | 50 | 2600 | |||||
BJ6123PHEVCA-10 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | |||||
BJ6127EVUA | 2 | 50 | 100 | 2 | 50 | 100 | |||||
BJ6127PHEVCA-1 | 13 | 20 | 260 | 13 | 20 | 260 | |||||
BJ6127PHEVUA-1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | |||||
BJ6127PHEVUA-2 | 3 | 20 | 60 | 3 | 20 | 60 | |||||
BJ6128EVCA | 45 | 50.4 | 2268 | 45 | 50.4 | 2268 | |||||
BJ6650EVCA-6 | 11 | 21 | 231 | 11 | 21 | 231 | |||||
BJ6731EVCA-1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | |||||
BJ6805EVCA | 4 | 40 | 160 | 4 | 40 | 160 | |||||
BJ6851EVCA-1 | 279 | 40 | 11160 | 279 | 40 | 11160 | |||||
BJ6852EVUA | 199 | 40 | 7960 | 199 | 40 | 7960 | |||||
BJ6905CHEVCA | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | |||||
4 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 小计 | 190 | 855 | 190 | 855 | 855 | ||||
BJ7001BPH1-BEV | 186 | 4.5 | 837 | 186 | 4.5 | 837 | |||||
BJ7001BPH2-BEV | 4 | 4.5 | 18 | 4 | 4.5 | 18 | |||||
福建省 | 合计 | 12 | 54 | 12 | 54 | 54 | |||||
1 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 小计 | 12 | 54 | 12 | 54 | 54 | ||||
DN7001MBEV | 12 | 4.5 | 54 | 12 | 4.5 | 54 | |||||
广东省 | 合计 | 953 | 35396.6 | 953 | 35396.6 | 35397 | |||||
1 | 珠海广通汽车有限公司 | 小计 | 424 | 20230.6 | 424 | 20230.6 | 20231 | ||||
GTQ6105BEVB21 | 67 | 50 | 3350 | 67 | 50 | 3350 | |||||
GTQ6105BEVBT5 | 45 | 42 | 1890 | 45 | 42 | 1890 | |||||
GTQ6118BEV1 | 17 | 50 | 850 | 17 | 50 | 850 | |||||
GTQ6118BEV2 | 177 | 50 | 8850 | 177 | 50 | 8850 | |||||
GTQ6129BEVHT7 | 4 | 50 | 200 | 4 | 50 | 200 | |||||
GTQ6131BEVST3 | 48 | 50.4 | 2419.2 | 48 | 50.4 | 2419.2 | |||||
GTQ6146BEVBT8 | 10 | 50.4 | 504 | 10 | 50.4 | 504 | |||||
GTQ6606BEV1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | |||||
GTQ6858BEVB2 | 46 | 40 | 1840 | 46 | 40 | 1840 | |||||
GTQ6858BEVB2 | 4 | 33.6 | 134.4 | 4 | 33.6 | 134.4 | |||||
GTQ6858BEVBT2 | 5 | 33.6 | 168 | 5 | 33.6 | 168 | |||||
2 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 小计 | 367 | 14680 | 367 | 14680 | 14680 | ||||
KMT6860GBEV | 5 | 40 | 200 | 5 | 40 | 200 | |||||
KMT6860GBEV1 | 322 | 40 | 12880 | 322 | 40 | 12880 | |||||
KMT6860GBEV3 | 40 | 40 | 1600 | 40 | 40 | 1600 | |||||
3 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 小计 | 162 | 486 | 162 | 486 | 486 | ||||
GAC7100SHEVD5 | 150 | 3 | 450 | 150 | 3 | 450 | |||||
GAC7100SHEVD5A | 12 | 3 | 36 | 12 | 3 | 36 | |||||
贵州省 | 合计 | 32 | 214.08 | 28 | 187.488 | 187 | |||||
1 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 小计 | 32 | 214.08 | 28 | 187.488 | 187 | ||||
航天牌GHT5021XXYD-BEV | 32 | 6.69 | 214.08 | 28 | 6.696 | 187.488 | 核减4辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
河北省 | 合计 | 1519 | 31880.478 | 1517 | 31864.8 | 31865 | |||||
1 | 领途汽车有限公司 | 小计 | 26 | 117 | 25 | 112.5 | 113 | ||||
YGM6350BEV | 26 | 4.5 | 117 | 25 | 4.5 | 112.5 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
2 | 河北长安汽车有限公司 | 小计 | 852 | 7185.078 | 851 | 7173.9 | 7174 | ||||
SC5027XXYABBEV | 341 | 4.32 | 1473.12 | 341 | 4.32 | 1473.12 | |||||
SC5035XXYDCBBEV | 511 | 11.178 | 5711.958 | 510 | 11.178 | 5700.78 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
3 | 石家庄中博汽车有限公司 | 小计 | 641 | 24578.4 | 641 | 24578.4 | 24578 | ||||
SQ6121BEVBT3 | 252 | 42 | 10584 | 252 | 42 | 10584 | |||||
SQ6121BEVBT6 | 110 | 42 | 4620 | 110 | 42 | 4620 | |||||
SQ6858BEVBT3 | 279 | 33.6 | 9374.4 | 279 | 33.6 | 9374.4 | |||||
河南省 | 合计 | 757 | 9105.5 | 754 | 9098 | 9098 | |||||
1 | 海马汽车有限公司 | 小计 | 589 | 1920.5 | 586 | 1913 | 1913 | ||||
HMA7003S10BEV | 365 | 2.5 | 912.5 | 362 | 2.5 | 905 | 核减3辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
HMA7004S30BEV | 224 | 4.5 | 1008 | 224 | 4.5 | 1008 | |||||
2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 小计 | 168 | 7185 | 168 | 7185 | 7185 | ||||
ZK6105BEVG6A | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | |||||
ZK6115BEV2Z | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | |||||
ZK6115BEV5 | 94 | 50 | 4700 | 94 | 50 | 4700 | |||||
ZK6125BEV1Z | 2 | 50 | 100 | 2 | 50 | 100 | |||||
ZK6125CHEVPG21 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | |||||
ZK6641BEVQ2 | 24 | 25 | 600 | 24 | 25 | 600 | |||||
ZK6701BEVQ5 | 9 | 25 | 225 | 9 | 25 | 225 | |||||
ZK6805BEVG3 | 17 | 40 | 680 | 17 | 40 | 680 | |||||
ZK6808BEVQ1 | 19 | 40 | 760 | 19 | 40 | 760 | |||||
湖北省 | 合计 | 7889 | 85992.57 | 7675 | 84481.128 | 84482 | |||||
1 | 东风汽车有限公司 | 小计 | 35 | 157.5 | 33 | 148.5 | 149 | ||||
DFL7000B2BEV | 35 | 4.5 | 157.5 | 33 | 4.5 | 148.5 | 核减2辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
2 | 东风汽车集团有限公司 | 小计 | 7854 | 85835.07 | 7642 | 84332.628 | 84333 | ||||
DFM7000H2ABEV1 | 6 | 4.5 | 27 | 4 | 4.5 | 18 | 核减2辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
DFM7000H2DBEV1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 4.5 | |||||
EQ5020XXYTBEV2 | 85 | 6.426 | 546.21 | 82 | 6.3 | 516.6 | 核减3辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
EQ5021XXYTBEV2 | 110 | 4.374 | 481.14 | 83 | 4.374 | 363.042 | 核减27辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
EQ5022XXYTBEV1 | 26 | 7.92 | 205.92 | 26 | 7.92 | 205.92 | |||||
EQ5044XXYTBEV | 3638 | 8.1 | 29467.8 | 3521 | 8.226 | 28963.746 | 核减117辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
EQ5070XXYTBEV | 2 | 13.5 | 27 | 1 | 13.5 | 13.5 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
EQ5070XXYTBEV10 | 429 | 13.5 | 5791.5 | 429 | 13.5 | 5791.5 | |||||
EQ5070XXYTBEV3 | 2808 | 13.5 | 37908 | 2776 | 13.5 | 37476 | 核减32辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
EQ5070XXYTBEV5 | 672 | 13.5 | 9072 | 645 | 13.5 | 8707.5 | 核减27辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
EQ5160XXYTBEV1 | 4 | 13.5 | 54 | 1 | 22.32 | 22.32 | 核减3辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
EQ6111CBEV | 17 | 50 | 850 | 17 | 50 | 850 | |||||
EQ6600CBEV3 | 56 | 25 | 1400 | 56 | 25 | 1400 | |||||
湖南省 | 合计 | 9245 | 46906.9 | 9162 | 46533.4 | 46533 | |||||
1 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 小计 | 971 | 4369.5 | 970 | 4365 | 4365 | ||||
JNJ7000EVA6 | 971 | 4.5 | 4369.5 | 970 | 4.5 | 4365 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
2 | 比亚迪汽车工业有限公司长沙分公司 | 小计 | 35 | 302.4 | 35 | 302.4 | 302 | ||||
BYD5030XXYBEV1 | 35 | 8.64 | 302.4 | 35 | 8.64 | 302.4 | |||||
3 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 小计 | 123 | 5713 | 123 | 5713 | 5713 | ||||
TEG6106BEV02 | 5 | 50 | 250 | 5 | 50 | 250 | |||||
TEG6106EHEV12 | 9 | 20 | 180 | 9 | 20 | 180 | |||||
TEG6110EV02 | 94 | 50 | 4700 | 94 | 50 | 4700 | |||||
TEG6600EV03 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | |||||
TEG6820BEV01 | 14 | 40 | 560 | 14 | 40 | 560 | |||||
4 | 湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂 | 小计 | 8116 | 36522 | 8034 | 36153 | 36153 | ||||
JNJ7000EVX10 | 5 | 4.5 | 22.5 | 5 | 4.5 | 22.5 | |||||
JNJ7000EVX12 | 309 | 4.5 | 1390.5 | 309 | 4.5 | 1390.5 | |||||
JNJ7000EVX13 | 66 | 4.5 | 297 | 66 | 4.5 | 297 | |||||
JNJ7000EVX14 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 4.5 | |||||
JNJ7000EVX7 | 1270 | 4.5 | 5715 | 1269 | 4.5 | 5710.5 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
JNJ7000EVX9 | 6465 | 4.5 | 29092.5 | 6384 | 4.5 | 28728 | 核减81辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
吉林省 | 合计 | 22 | 66 | 21 | 63 | 63 | |||||
1 | 中国第一汽车集团公司 | 小计 | 22 | 66 | 21 | 63 | 63 | ||||
CA7200PHEVA | 22 | 3 | 66 | 21 | 3 | 63 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
江苏省 | 合计 | 2732 | 87573.8392 | 2566 | 82725.1092 | 82726 | |||||
1 | 上驰汽车有限公司 | 小计 | 41 | 1640 | 41 | 1640 | 1640 | ||||
ZQK6810EV | 41 | 40 | 1640 | 41 | 40 | 1640 | |||||
2 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 小计 | 11 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | ||||
JNQ6460BEV3 | 11 | 5.5 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 核减11辆,原因为:电池组型号与推荐目录不一致 | ||||
3 | 湖南江南汽车制造有限公司金坛分公司 | 小计 | 39 | 175.5 | 39 | 175.5 | 176 | ||||
JNJ7000EVE3 | 24 | 4.5 | 108 | 24 | 4.5 | 108 | |||||
JNJ7000EVE4 | 15 | 4.5 | 67.5 | 15 | 4.5 | 67.5 | |||||
4 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 小计 | 371 | 12356 | 307 | 9580 | 9580 | ||||
JS6101GHBEV1 | 10 | 50 | 500 | 0 | 0 | 0 | 核减10辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
JS6108GHEVC9 | 2 | 20 | 40 | 1 | 20 | 20 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
JS6851GHBEV9 | 68 | 40 | 2720 | 39 | 40 | 1560 | 核减29辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
YBL6111HBEV | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
YBL6117HBEV11 | 24 | 50 | 1200 | 17 | 50 | 850 | 核减7辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
YBL6117HBEV3 | 7 | 50 | 350 | 6 | 50 | 300 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
YBL6117HBEV5 | 40 | 50 | 2000 | 29 | 50 | 1450 | 核减11辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
YBL6117HBEV7 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | |||||
YBL6600BEV3 | 18 | 25 | 450 | 16 | 25 | 400 | 核减2辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
YBL6600BEV5 | 54 | 25 | 1350 | 54 | 25 | 1350 | |||||
YBL6600BEV6 | 25 | 25 | 625 | 24 | 25 | 600 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
YBL6610GBEV | 121 | 25 | 3025 | 120 | 25 | 3000 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 小计 | 279 | 8385 | 278 | 8345 | 8345 | ||||
KLQ6109EV0H | 4 | 50 | 200 | 4 | 50 | 200 | |||||
KLQ6109EV0X1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | |||||
KLQ6109EV1N | 13 | 50 | 650 | 13 | 50 | 650 | |||||
KLQ6601BEV1X1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | |||||
KLQ6601BEV1X2 | 196 | 25 | 4900 | 196 | 25 | 4900 | |||||
KLQ6802EV0X | 40 | 40 | 1600 | 40 | 40 | 1600 | |||||
KLQ6802GEVX | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
KLQ6802KAEV0H2 | 9 | 40 | 360 | 9 | 40 | 360 | |||||
KLQ6802KAEV0X2 | 14 | 40 | 560 | 14 | 40 | 560 | |||||
6 | 南京汽车集团有限公司 | 小计 | 27 | 358.666 | 27 | 358.6662 | 359 | ||||
NJ5057XXYAEV1 | 2 | 13.23 | 26.46 | 2 | 13.23 | 26.46 | |||||
NJ5057XXYCEV3 | 24 | 13.23 | 317.52 | 24 | 13.23 | 317.52 | |||||
NJ5057XXYCEV4 | 1 | 14.686 | 14.686 | 1 | 14.6862 | 14.6862 | |||||
7 | 镇江天洋汽车有限公司 | 小计 | 15 | 375 | 15 | 375 | 375 | ||||
ZKJ6600BEV | 15 | 25 | 375 | 15 | 25 | 375 | |||||
8 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 小计 | 140 | 3530 | 140 | 3530 | 3530 | ||||
HKL6600BEV5 | 20 | 25 | 500 | 20 | 25 | 500 | |||||
HKL6600BEV6 | 32 | 25 | 800 | 32 | 25 | 800 | |||||
HKL6601BEV | 82 | 25 | 2050 | 82 | 25 | 2050 | |||||
HKL6602BEV2 | 4 | 25 | 100 | 4 | 25 | 100 | |||||
HKL6801BEV | 2 | 40 | 80 | 2 | 40 | 80 | |||||
9 | 南京金龙客车制造有限公司 | 小计 | 1774 | 59990.89 | 1709 | 58260.943 | 58261 | ||||
NJL5040XXYBEV | 53 | 13.13 | 695.89 | 53 | 13.131 | 695.943 | |||||
NJL6100BEV20 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | |||||
NJL6107BEV | 2 | 50 | 100 | 2 | 50 | 100 | |||||
NJL6117BEV1 | 97 | 50 | 4850 | 97 | 50 | 4850 | |||||
NJL6117BEV10 | 7 | 50 | 350 | 7 | 50 | 350 | |||||
NJL6117BEV16 | 38 | 50 | 1900 | 38 | 50 | 1900 | |||||
NJL6117BEV7 | 14 | 50 | 700 | 14 | 50 | 700 | |||||
NJL6118BEV4 | 85 | 50 | 4250 | 85 | 50 | 4250 | |||||
NJL6118BEV7 | 127 | 50 | 6350 | 127 | 50 | 6350 | |||||
NJL6118BEV9 | 158 | 50 | 7900 | 158 | 50 | 7900 | |||||
NJL6600BEV32 | 648 | 25 | 16200 | 648 | 25 | 16200 | |||||
NJL6600BEV41 | 261 | 25 | 6525 | 261 | 25 | 6525 | |||||
NJL6600BEV66 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | |||||
NJL6600BEV68 | 18 | 25 | 450 | 18 | 25 | 450 | |||||
NJL6600BEV69 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | |||||
NJL6601BEV27 | 58 | 25 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 核减58辆,原因为:电池组生产企业与推荐目录不一致 | ||||
NJL6706BEV1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | |||||
NJL6706BEV4 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | |||||
NJL6806BEV | 1 | 40 | 40 | 1 | 40 | 40 | |||||
NJL6806BEV1 | 46 | 40 | 1840 | 39 | 40 | 1560 | 核减7辆,原因为:电池组总容量与推荐目录不一致 | ||||
NJL6806BEV2 | 130 | 40 | 5200 | 130 | 40 | 5200 | |||||
NJL6810BEV2 | 11 | 40 | 440 | 11 | 40 | 440 | |||||
NJL6810BEV3 | 4 | 40 | 160 | 4 | 40 | 160 | |||||
NJL6810BEV4 | 7 | 40 | 280 | 7 | 40 | 280 | |||||
NJL6859BEV24 | 4 | 40 | 160 | 4 | 40 | 160 | |||||
10 | 比亚迪汽车工业有限公司南京分公司 | 小计 | 2 | 100 | 2 | 100 | 100 | ||||
CK6120LLEV1 | 2 | 50 | 100 | 2 | 50 | 100 | |||||
11 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 小计 | 33 | 602.2832 | 8 | 130 | 360 | 360 | |||
RQ5022XXYEVH9 | 24 | 8.0118 | 192.2832 | 0 | 0 | 0 | 核减24辆,原因为:19辆驱动电机生产企业与推荐目录不一致,5辆未接入国家监管平台 | ||||
RQ6110YEVH4 | 5 | 50 | 250 | 4 | 50 | 200 | 核减1辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
RQ6830YEVH11 | 3 | 40 | 120 | 3 | 40 | 120 | |||||
RQ6830YEVH8 | 1 | 40 | 40 | 1 | 40 | 40 | |||||
江西省 | 合计 | 142 | 5680 | 142 | 5680 | 5680 | |||||
1 | 江西博能上饶客车有限公司 | 小计 | 142 | 5680 | 142 | 5680 | 5680 | ||||
SR6850BEVG3 | 142 | 40 | 5680 | 142 | 40 | 5680 | |||||
辽宁省 | 合计 | 25 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 华晨宝马汽车有限公司 | 小计 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||||
BBA7000EV(ZINORO1E) | 8 | 4.5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 核减8辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
BMW7201AMHEV(BMW530Le) | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 核减6辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
2 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 小计 | 11 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | ||||
SY7000BEVDAE1 | 11 | 4.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 核减11辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
宁波市 | 合计 | 7233 | 34506.5 | 7221 | 34452.5 | 34453 | |||||
1 | 浙江吉利汽车有限公司 | 小计 | 7233 | 34506.5 | 7221 | 34452.5 | 34453 | ||||
MR7002BEV03 | 1958 | 5.5 | 10769 | 1958 | 5.5 | 10769 | |||||
SMA7001BEV18 | 130 | 4.5 | 585 | 130 | 4.5 | 585 | |||||
SMA7001BEV19 | 13 | 4.5 | 58.5 | 13 | 4.5 | 58.5 | |||||
SMA7001BEV22 | 736 | 4.5 | 3312 | 736 | 4.5 | 3312 | |||||
SMA7001BEV23 | 3696 | 4.5 | 16632 | 3688 | 4.5 | 16596 | 核减8辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
SMA7001BEV60 | 226 | 4.5 | 1017 | 226 | 4.5 | 1017 | |||||
SMA7001BEV61 | 474 | 4.5 | 2133 | 470 | 4.5 | 2115 | 核减4辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
山东省 | 合计 | 946 | 21967.492 | 864 | 19696.896 | 19697 | |||||
1 | 荣成华泰汽车有限公司 | 小计 | 160 | 865 | 150 | 812 | 812 | ||||
SDH6440BEVGL | 145 | 5.5 | 797.5 | 137 | 5.5 | 753.5 | 核减8辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
SDH7000BEVBL | 15 | 4.5 | 67.5 | 13 | 4.5 | 58.5 | 核减2辆,原因为:未接入国家监管平台 | ||||
2 | 山东蓝诺汽车有限公司 | 小计 | 174 | 1231.2 | 174 | 1229.904 | 1230 | ||||
KRD5022CCYBEV | 3 | 5.7 | 17.1 | 3 | 5.724 | 17.172 | |||||
KRD5022CCYBEV02 | 6 | 7.1 | 42.6 | 6 | 7.092 | 42.552 | |||||
KRD5022XXYBEV02 | 165 | 7.1 | 1171.5 | 165 | 7.092 | 1170.18 | |||||
3 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 小计 | 38 | 112.572 | 38 | 112.572 | 113 | ||||
KMC5021XXYEV21D | 37 | 2.6712 | 98.8344 | 37 | 2.6712 | 98.8344 | |||||
