五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
工信部公示关于2019年新能源乘用车积分情况
工信部公示关于2019年新能源乘用车积分情况电车资源获悉,近日工信部公示关于2019年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况。其中比亚迪汽车有限公司新能源汽车积分最高为47
电车资源获悉,近日工信部公示关于2019年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况。其中比亚迪汽车有限公司新能源汽车积分最高为478587分,其次北京汽车股份有限公司新能源汽车积分448415,比亚迪汽车工业有限公司406974。在进口新能源汽车中特斯拉积分最高,为271282分,丰田汽车(中国投资)有限公司积分为-22076。
关于2019年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况的公示
按照《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(工业和信息化部财政部商务部海关总署市场监管总局令第44号)要求,现将企业递交的2019年乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分执行情况年度报告进行公示。如有意见或建议,请于2020年5月10日前以书面或电子邮件形式反馈至工业和信息化部装备工业一司。
地址:中国北京西长安街13号
邮编:100804
单位:工业和信息化部装备工业一司
传真:010-66013726
电子邮箱:vehicle@miit.gov.cn
附件:2019年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况(公示).docx.
工业和信息化部装备工业一司
2020年4月10日
附件:2019年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况
注:1.按照GB27999,2019年企业达标值为目标值的110%;
2.企业按拼音字母排序;
3.企业平均燃料消耗量按车型对应产量/进口量加权计算得出。车型燃料消耗量须按照统一的检测方法GB/T 19233-2008《轻型汽车燃料消耗量试验方法》检测;
4.试验室检测燃料消耗量数据与实际燃料消耗量数据存在差异;
5.平均燃料消耗量核算不含出口乘用车;
6.核算年度进口量2000辆以下的未获境外乘用车生产企业授权的进口乘用车供应企业,暂不实施积分核算。
表1:2019年度境内乘用车生产企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况
序号 | 企业名称 | 乘用车产量(辆) | 企业平均燃料消耗量 (升/百公里) | 平均燃料消耗量积分 | 2019年新能源汽车积分达标值 | 2019年新能源汽车积分实际值 | 新能源汽车积分 | |
2019年达标值 | 2019年实际值 | |||||||
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 125282 | 6.29 | 2.29 | 501128 | 6831 | 270468 | 263637 |
2 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 6956 | 6.27 | 8.14 | -13008 | 0 | 23 | 23 |
3 | 北京宝沃汽车股份有限公司 | 48871 | 6.07 | 7.06 | -48382 | 4878 | 464 | -4414 |
4 | 北京奔驰汽车有限公司 | 564665 | 6.27 | 6.68 | -231513 | 56369 | 3676 | -52693 |
5 | 北京汽车股份有限公司 | 122677 | 5.87 | 1.12 | 582716 | 4594 | 453009 | 448415 |
6 | 北京汽车集团越野车有限公司 | 18373 | 7.21 | 10.28 | -56405 | 0 | 0 | 0 |
7 | 北京汽车制造厂有限公司 | 3613 | 4.94 | 4.37 | 2047 | 0 | 1056 | 1056 |
8 | 北京现代汽车有限公司 | 646118 | 5.48 | 6 | -335981 | 64255 | 13061 | -51194 |
9 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 40256 | 5.69 | 0 | 229057 | 0 | 207352 | 207352 |
10 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 8558 | 5.71 | 4.42 | 11040 | 0 | 6623 | 6623 |
11 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 4635 | 5.83 | 7.51 | -7787 | 0 | 10 | 10 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 8385 | 7.01 | 8.04 | -8637 | 0 | 1721 | 1721 |
13 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 2323 | 5.45 | 0 | 12660 | 0 | 11261 | 11261 |
14 | 北汽银翔汽车有限公司 | 1397 | 6.04 | 6.9 | -1201 | 0 | 0 | 0 |
15 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 27 | 6.67 | 8.25 | -43 | 0 | 4 | 4 |
16 | 汽车工业有限公司 | 163157 | 6.47 | 1.87 | 750522 | 7444 | 414418 | 406974 |
17 | 比亚迪汽车有限公司 | 241260 | 5.97 | 2.26 | 895075 | 14369 | 492956 | 478587 |
18 | 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 296 | 6.05 | 6.2 | -44 | 0 | 0 | 0 |
19 | 长安福特汽车有限公司 | 195824 | 5.89 | 6.34 | -88121 | 19259 | 6468 | -12791 |
20 | 长安马自达汽车有限公司 | 131980 | 5.61 | 6.12 | -67310 | 13198 | 0 | -13198 |
21 | 长城汽车股份有限公司 | 858806 | 6.14 | 6.02 | 103057 | 81686 | 215592 | 133906 |
22 | 成都大运汽车集团有限公司 | 93 | 5.39 | 0 | 501 | 0 | 359 | 359 |
23 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 42930 | 6.5 | 6.18 | 13738 | 4072 | 4422 | 350 |
24 | 东风本田汽车有限公司 | 791880 | 5.7 | 5.83 | -102944 | 78658 | 31776 | -46882 |
25 | 东风雷诺汽车有限公司 | 13535 | 5.89 | 6.52 | -8527 | 0 | 81 | 81 |
26 | 东风柳州汽车有限公司 | 103178 | 6.15 | 6.39 | -24763 | 9685 | 36410 | 26725 |
27 | 东风汽车股份有限公司 | 190 | 7.04 | 8.2 | -220 | 0 | 0 | 0 |
28 | 东风汽车集团有限公司 | 93432 | 5.75 | 2.65 | 289639 | 6131 | 175076 | 168945 |
29 | 东风汽车有限公司 | 1327711 | 5.58 | 5.75 | -225711 | 131339 | 84491 | -46848 |
30 | 东风小康汽车有限公司 | 181831 | 6.01 | 7.09 | -196377 | 17986 | 8292 | -9694 |
31 | 东风裕隆汽车有限公司 | 820 | 6.01 | 0.65 | 4395 | 0 | 3731 | 3731 |
32 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 267582 | 5.38 | 5.92 | -144494 | 26528 | 6754 | -19774 |
33 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 29282 | 5.54 | 5.51 | 878 | 0 | 13632 | 13632 |
34 | 福建奔驰汽车有限公司 | 27419 | 7.84 | 8.93 | -29887 | 0 | 0 | 0 |
35 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 815 | 5.69 | 0 | 4637 | 0 | 4608 | 4608 |
36 | 福建天际汽车制造有限公司 | 2 | 6.82 | 0 | 14 | 0 | 12 | 12 |
37 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 21 | 5.61 | 6.8 | -25 | 0 | 0 | 0 |
38 | 观致汽车有限公司 | 20207 | 5.79 | 6.44 | -13135 | 0 | 6 | 6 |
39 | 广东福迪汽车有限公司 | 350 | 9.17 | 7.85 | 462 | 0 | 0 | 0 |
40 | 广汽本田汽车有限公司 | 762048 | 5.64 | 5.73 | -68584 | 75801 | 18066 | -57735 |
41 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 98732 | 5.76 | 5.55 | 20734 | 9174 | 41934 | 32760 |
42 | 广汽乘用车有限公司 | 270396 | 6.14 | 4.93 | 327179 | 23348 | 214888 | 191540 |
43 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 65606 | 6.13 | 7.05 | -60358 | 6515 | 912 | -5603 |
44 | 广汽丰田汽车有限公司 | 670638 | 5.9 | 5.67 | 154247 | 66057 | 29358 | -36699 |
45 | 广汽三菱汽车有限公司 | 128001 | 5.93 | 7.22 | -165121 | 12657 | 6860 | -5797 |
46 | 贵航青年莲花汽车有限公司 | 2630 | 4.95 | 6.16 | -3182 | 0 | 0 | 0 |
47 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 7 | 5.39 | 6.5 | -8 | 0 | 0 | 0 |
48 | 国能新能源汽车有限责任公司 | 8 | 6.27 | 0 | 50 | 0 | 49 | 49 |
49 | 海马汽车有限公司 | 24639 | 5.96 | 0.91 | 124427 | 0 | 100251 | 100251 |
50 | 海马新能源汽车有限公司 | 3016 | 6.05 | 7.14 | -3287 | 0 | 42 | 42 |
51 | 汉腾汽车有限公司 | 10388 | 5.58 | 7.17 | -13712 | 1024 | 609 | -415 |
52 | 杭州长江乘用车有限公司 | 1928 | 5.39 | 0 | 10392 | 0 | 8599 | 8599 |
53 | 合肥长安汽车有限公司 | 137685 | 5.71 | 6.21 | -69379 | 13769 | 17601 | 3832 |
54 | 河北长安汽车有限公司 | 49303 | 5.79 | 7.33 | -75927 | 4925 | 253 | -4672 |
55 | 河北红星汽车制造有限公司 | 10 | 5.17 | 0 | 52 | 0 | 38 | 38 |
56 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 1865 | 5.61 | 0 | 10463 | 0 | 7936 | 7936 |
57 | 湖南恒润汽车有限公司 | 73 | 5.17 | 0 | 377 | 0 | 438 | 438 |
58 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 13198 | 5.89 | 4.69 | 15838 | 0 | 9940 | 9940 |
59 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 2656 | 5.65 | 4.82 | 2215 | 0 | 1927 | 1927 |
60 | 华晨宝马汽车有限公司 | 534990 | 6.24 | 5.79 | 240746 | 50201 | 65954 | 15753 |
61 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 35685 | 6.25 | 8.03 | -63519 | 3569 | 0 | -3569 |
62 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 20769 | 5.78 | 6.52 | -15369 | 0 | 13 | 13 |
63 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 22735 | 5.99 | 5.87 | 2728 | 0 | 7338 | 7338 |
64 | 江铃控股有限公司 | 4267 | 5.28 | 0.93 | 18561 | 427 | 11886 | 11459 |
65 | 江铃汽车股份有限公司 | 59392 | 6.3 | 7.14 | -49889 | 5924 | 892 | -5032 |
66 | 江苏华梓车业有限公司 | 26 | 6.48 | 7.95 | -38 | 0 | 5 | 5 |
67 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 621 | 7.11 | 8.26 | -714 | 0 | 174 | 174 |
68 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 5991 | 5.43 | 5.14 | 1737 | 0 | 1029 | 1029 |
69 | 江西大乘汽车有限公司 | 36617 | 5.82 | 7.56 | -63714 | 3653 | 399 | -3254 |
70 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 11404 | 4.91 | 0 | 55948 | 0 | 53858 | 53858 |
71 | 江西五十铃汽车有限公司 | 1697 | 7.04 | 8.18 | -1935 | 0 | 0 | 0 |
72 | 江西志骋汽车有限责任公司 | 3475 | 4.73 | 5.16 | -1494 | 0 | 23 | 23 |
73 | 金华青年汽车制造有限公司 | 2003 | 5.07 | 0 | 10155 | 0 | 8915 | 8915 |
74 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 194 | 4.73 | 0 | 918 | 0 | 772 | 772 |
75 | 领途汽车有限公司 | 509 | 5.61 | 0 | 2855 | 0 | 2614 | 2614 |
76 | 明君汽车有限公司 | 2 | 6.27 | 0 | 13 | 0 | 9 | 9 |
77 | 南京金龙客车制造有限公司 | 636 | 6.01 | 0 | 3822 | 0 | 2638 | 2638 |
78 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 51464 | 6.68 | 7.27 | -30364 | 5146 | 0 | -5146 |
79 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 301853 | 5.68 | 5.52 | 48296 | 27669 | 132571 | 104902 |
80 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 100042 | 6.11 | 7.53 | -142064 | 9913 | 4322 | -5591 |
81 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 21303 | 4.96 | 0 | 105663 | 0 | 113468 | 113468 |
82 | 前途汽车(苏州)有限公司 | 75 | 6.82 | 0 | 512 | 0 | 375 | 375 |
83 | 庆铃汽车股份有限公司 | 223 | 6.82 | 7.8 | -219 | 0 | 0 | 0 |
84 | 荣成华泰汽车有限公司 | 251 | 6.13 | 2.58 | 891 | 0 | 0 | 0 |
85 | 山东国金汽车制造有限公司 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
86 | 山西成功汽车制造有限公司 | 110 | 5.61 | 6.4 | -87 | 0 | 0 | 0 |
87 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 19338 | 6.05 | 0 | 116995 | 0 | 116028 | 116028 |
88 | 上海汽车集团股份有限公司 | 549694 | 5.63 | 4.62 | 555191 | 49032 | 220353 | 171321 |
89 | 上汽大通汽车有限公司 | 54221 | 6.68 | 7.69 | -54763 | 5378 | 2328 | -3050 |
90 | 上汽大众汽车有限公司 | 1913001 | 5.65 | 5.75 | -191300 | 188106 | 91442 | -96664 |
91 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 170673 | 5.9 | 6.84 | -160433 | 17067 | 0 | -17067 |
92 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 191599 | 5.89 | 6.59 | -134119 | 19160 | 0 | -19160 |
93 | 上汽通用汽车有限公司 | 1119734 | 5.83 | 6.29 | -515078 | 110783 | 68432 | -42351 |
94 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 1155380 | 5.64 | 5.8 | -184861 | 109912 | 211666 | 101754 |
95 | 神龙汽车有限公司 | 105353 | 5.63 | 6.17 | -56891 | 10535 | 302 | -10233 |
96 | 四川野马汽车股份有限公司 | 6342 | 5.48 | 4.12 | 8625 | 0 | 3215 | 3215 |
97 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 161168 | 6.36 | 7.39 | -166003 | 16117 | 0 | -16117 |
98 | 特斯拉(上海)有限公司 | 927 | 6.05 | 0 | 5608 | 0 | 5562 | 5562 |
99 | 天津博郡汽车有限公司 | 673 | 5.42 | 5.92 | -337 | 0 | 18 | 18 |
100 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 570561 | 5.58 | 5.11 | 268164 | 56145 | 18218 | -37927 |
101 | 威马汽车制造温州有限公司 | 18102 | 6.41 | 0 | 116034 | 0 | 97364 | 97364 |
102 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 5098 | 6.13 | 7.59 | -7443 | 0 | 0 | 0 |
103 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 89 | 7.04 | 9.07 | -180 | 0 | 0 | 0 |
104 | 一汽-大众汽车有限公司 | 2034960 | 5.78 | 6.05 | -549439 | 202258 | 56984 | -145274 |
105 | 一汽海马汽车有限公司 | 258 | 5.61 | 6.41 | -206 | 0 | 9 | 9 |
106 | 一汽吉林汽车有限公司 | 510 | 5.47 | 6.46 | -505 | 0 | 0 | 0 |
107 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 876757 | 5.79 | 5.58 | 184119 | 83346 | 235706 | 152360 |
108 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 9025 | 5.24 | 0 | 47255 | 0 | 42150 | 42150 |
109 | 浙江吉利汽车有限公司 | 483758 | 5.78 | 5.98 | -96752 | 47548 | 19522 | -28026 |
110 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 2012 | 6.25 | 8.31 | -4145 | 0 | 0 | 0 |
111 | 郑州日产汽车有限公司 | 12911 | 6.41 | 7.19 | -10071 | 0 | 3358 | 3358 |
112 | 中国第一汽车集团有限公司 | 339609 | 5.93 | 5.68 | 84902 | 31394 | 151404 | 120010 |
113 | 中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | 1516 | 5.34 | 0 | 8095 | 0 | 8179 | 8179 |
114 | 重庆比速汽车有限公司 | 131 | 6.06 | 7.02 | -126 | 0 | 0 | 0 |
115 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 17449 | 5.17 | 5.44 | -4711 | 0 | 0 | 0 |
116 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 631219 | 5.86 | 5.7 | 100995 | 59658 | 203162 | 143504 |
117 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 615 | 6.45 | 0.06 | 3930 | 0 | 3330 | 3330 |
118 | 重庆理想汽车有限公司 | 1875 | 7.92 | 0.5 | 13913 | 0 | 3750 | 3750 |
119 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 24 | 5.65 | 1.12 | 109 | 0 | 75 | 75 |
表2:2019年度进口乘用车供应企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况
序号 | 企业名称 | 乘用车进口量(辆) | 企业平均燃料消耗量 (升/百公里) | 平均燃料消耗量积分 | 2019年新能源汽车积分达标值 | 2019年新能源汽车积分实际值 | 新能源汽车积分 | |
2019年达标值 | 2019年实际值 | |||||||
1 | 阿尔法罗密欧(上海)汽车销售有限公司 | 1885 | 10.14 | 7.35 | 5259 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阿斯顿马丁拉共达(中国)汽车销售有限公司 | 540 | 6.33 | 10.31 | -2149 | 0 | 0 | 0 |
3 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 190671 | 6.48 | 7.00 | -99149 | 18884 | 10167 | -8717 |
4 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | 77716 | 6.99 | 6.79 | 15543 | 7225 | 10914 | 3689 |
5 | 北京路特斯汽车销售有限公司 | 64 | 5.61 | 10.30 | -300 | 0 | 0 | 0 |
6 | 大众汽车(中国)销售有限公司 | 31483 | 6.94 | 7.73 | -24872 | 0 | 3492 | 3492 |
7 | 法拉利汽车国际贸易(上海)有限公司 | 485 | 6.19 | 11.26 | -2459 | 0 | 0 | 0 |
8 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 220758 | 6.48 | 6.60 | -26491 | 22076 | 0 | -22076 |
9 | 福特汽车(中国)有限公司 | 53349 | 6.74 | 8.63 | -100830 | 5334 | 28 | -5306 |
10 | 捷豹路虎(中国)投资有限公司 | 30989 | 7.61 | 8.74 | -34982 | 3045 | 569 | -2476 |
11 | 克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司 | 12049 | 7.07 | 7.56 | -5904 | 0 | 1844 | 1844 |
12 | 玛莎拉蒂(中国)汽车贸易有限公司 | 4758 | 6.77 | 10.74 | -15654 | 0 | 0 | 0 |
13 | 迈凯伦汽车销售(上海)有限公司 | 274 | 5.71 | 11.02 | -1455 | 0 | 0 | 0 |
14 | 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | 123746 | 6.76 | 8.07 | -162107 | 12372 | 62 | -12310 |
15 | 日产(中国)投资有限公司 | 6249 | 6.92 | 7.92 | -6249 | 0 | 0 | 0 |
16 | 三菱汽车销售(中国)有限公司 | 3410 | 7.48 | 12.00 | -15413 | 0 | 0 | 0 |
17 | 双龙汽车(上海)有限公司 | 26 | 7.41 | 8.84 | -37 | 0 | 0 | 0 |
18 | 斯巴鲁汽车(中国)有限公司 | 22969 | 6.01 | 7.08 | -24577 | 0 | 0 | 0 |
19 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 | 46996 | 6.73 | 0.00 | 316457 | 0 | 271282 | 271282 |
20 | 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | 19623 | 7.29 | 7.32 | -589 | 0 | 1338 | 1338 |
21 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 53462 | 6.96 | 6.01 | 50788 | 4833 | 21835 | 17002 |
22 | 天津空港国际汽车园发展有限公司 | 5421 | 8.08 | 12.26 | -22632 | 0 | 0 | 0 |
23 | 天津路之星国际贸易有限公司 | 2973 | 7.7 | 10.8 | -9216 | 0 | 0 | 0 |
24 | 天津天保国际物流集团有限公司 | 2724 | 7.16 | 10.42 | -8880 | 0 | 0 | 0 |
25 | 天津天元伟业国际贸易有限公司 | 4552 | 7.7 | 11.77 | -18533 | 0 | 0 | 0 |
26 | 张家港保税区国际汽车城有限公司 | 2463 | 7.74 | 11.24 | -8641 | 0 | 0 | 0 |
27 | 中信港通国际物流有限公司 | 2932 | 7.71 | 10.9 | -9353 | 0 | 0 | 0 |
-
李克强以新能源汽车破题详解“新经济”2023-11-30
-
政策大力支持 新能源汽车有望迎来产业大爆发2023-11-30
-
新能源汽车背后被忽视的碳排放2023-11-30
-
甘肃省新能源汽车推广应用实施方案(2016—2020年)2023-11-30
-
公安部:12城启用新能源汽车专用号牌2023-11-30
-
规范汽车投资行为 推动新能源汽车健康发展2023-11-30
-
河南省出台新能源汽车地补政策 补贴不超中央50%2023-11-30
-
河南新能源汽车补贴变局 新版补贴方案鼓励里程更长、能耗更低车型2023-11-30
-
新能源汽车动力终极方案走向燃料电池 上海坤艾新成果或推动行业飞跃发展2023-11-30
-
新能源汽车频繁起火警示:安全才是重中之重2023-11-30
-
习近平向2019世界新能源汽车大会致贺信2023-11-30
-
2018年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况公布2023-11-30
-
平安银行 电动车起火事件频发 工信部:正牵头编写新能源汽车安全指南2023-11-30
-
意法半导体两款产品瞄准蓬勃的中国新能源汽车市场2020-04-15
-
四川力争今年生产新能源汽车3.5万辆!2020-04-15