五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
工信部公示2018年新能源汽车补助资金 超137亿元
来源:新能源汽车网
时间:2019-12-12 12:06:39
热度:
工信部公示2018年新能源汽车补助资金 超137亿元电车资源获悉,工信部12月10日发布《关于2018年度推广应用新能源汽车补助资金预拨审核情况的公示》,公示了2018年度推广应用
电车资源获悉,工信部12月10日发布《关于2018年度推广应用新能源汽车补助资金预拨审核情况的公示》,公示了2018年度推广应用新能源汽车补助资金预拨审核情况,共有55家企业获得共计137.7811亿元补助资金预拨。
关于2018年度推广应用新能源汽车补助资金预拨审核情况的公示
按照财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财建〔2015〕134号)、财政部《中央对地方专项转移支付管理办法》(财预〔2015〕230号)《关于开展2018年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算的通知》(财办建〔2019〕87号)等文件要求,工业和信息化部装备工业司委托工业和信息化部通信清算中心,开展了2018年度推广应用新能源汽车补助资金预拨审核工作。
现将结果予以公示,请社会各界监督,如有异议,请在公示期内将意见反馈至工业和信息化部装备工业司。
公示时间:2019年12月10日至2019年12月16日
传 真:010-66013708
通信地址:北京市西长安街13号(邮编:100804)
电子邮件:qiche@miit.gov.cn
附件:2018年度新能源汽车推广应用审核信息表.xls
工业和信息化部
2019年12月10日
2018年度新能源汽车推广应用审核信息表 | |||
地区 | 序号 | 车辆生产企业 | 本次资金预拨(万元) |
总计 | 1377811 | ||
安徽省 | 合计 | 267271 | |
1 | 合肥长安汽车有限公司 | 1512 | |
2 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 134205 | |
3 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 35139 | |
4 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 96415 | |
北京市 | 合计 | 87327 | |
1 | 北京汽车股份有限公司 | 72556 | |
2 | 北京现代汽车有限公司 | 559 | |
3 | 北京华林特装车有限公司 | 1169 | |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 13043 | |
福建省 | 合计 | 27193 | |
1 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 8111 | |
2 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 19082 | |
广东省 | 合计 | 27430 | |
1 | 珠海市广通客车有限公司 | 2346 | |
2 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 25084 | |
河北省 | 合计 | 35969 | |
1 | 领途汽车有限公司 | 22335 | |
2 | 长城汽车股份有限公司 | 10992 | |
3 | 河北红星汽车制造有限公司 | 2642 | |
河南省 | 合计 | 107017 | |
1 | 海马汽车有限公司 | 15758 | |
2 | 郑州日产汽车有限公司 | 309 | |
3 | 郑州宇通重工有限公司 | 1625 | |
4 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 89325 | |
湖北省 | 合计 | 21504 | |
1 | 东风汽车集团有限公司 | 21102 | |
2 | 东风特种汽车有限公司 | 402 | |
湖南省 | 合计 | 4698 | |
1 | 广汽三菱汽车有限公司 | 2620 | |
2 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 420 | |
3 | 比亚迪汽车工业有限公司长沙分公司 | 126 | |
4 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 1532 | |
吉林省 | 合计 | 9113 | |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 9113 | |
江苏省 | 合计 | 24602 | |
1 | 南京金龙客车制造有限公司 | 7908 | |
2 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 1322 | |
3 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 15372 | |
江西省 | 合计 | 89317 | |
1 | 江铃控股有限公司 | 78142 | |
2 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | |
3 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 11113 | |
辽宁省 | 合计 | 349 | |
1 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 349 | |
宁波市 | 合计 | 13247 | |
1 | 浙江吉利汽车有限公司 | 13247 | |
山东省 | 合计 | 11 | |
1 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 11 | |
山西省 | 合计 | 61902 | |
1 | 浙江豪情汽车制造有限公司山西分公司 | 61902 | |
陕西省 | 合计 | 198351 | |
1 | 比亚迪汽车有限公司 | 198351 | |
上海市 | 合计 | 114670 | |
1 | 上汽大众汽车有限公司 | 777 | |
2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 113791 | |
3 | 上海万象汽车制造有限公司 | 102 | |
深圳市 | 合计 | 164698 | |
1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 164698 | |
四川省 | 合计 | 721 | |
1 | 成都客车股份有限公司 | 721 | |
厦门市 | 合计 | 34722 | |
1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 18802 | |
2 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 15920 | |
云南省 | 合计 | 1035 | |
1 | 云南五龙汽车有限公司 | 1035 | |
浙江省 | 合计 | 30845 | |
1 | 威马汽车制造温州有限公司 | 12312 | |
2 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 3069 | |
3 | 比亚迪汽车工业有限公司杭州分公司 | 105 | |
4 | 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 15359 | |
重庆市 | 合计 | 19570 | |
1 | 长安福特汽车有限公司 | 2200 | |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 16774 | |
3 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 596 | |
广西壮族自治区 | 合计 | 36249 | |
1 | 东风汽车集团有限公司 | 2010 | |
2 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 1519 | |
3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 32720 |
-
李克强以新能源汽车破题详解“新经济”2023-11-30
-
政策大力支持 新能源汽车有望迎来产业大爆发2023-11-30
-
新能源汽车背后被忽视的碳排放2023-11-30
-
甘肃省新能源汽车推广应用实施方案(2016—2020年)2023-11-30
-
公安部:12城启用新能源汽车专用号牌2023-11-30
-
规范汽车投资行为 推动新能源汽车健康发展2023-11-30
-
河南省出台新能源汽车地补政策 补贴不超中央50%2023-11-30
-
河南新能源汽车补贴变局 新版补贴方案鼓励里程更长、能耗更低车型2023-11-30
-
新能源汽车动力终极方案走向燃料电池 上海坤艾新成果或推动行业飞跃发展2023-11-30
-
新能源汽车频繁起火警示:安全才是重中之重2023-11-30
-
习近平向2019世界新能源汽车大会致贺信2023-11-30
-
2018年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况公布2023-11-30
-
平安银行 电动车起火事件频发 工信部:正牵头编写新能源汽车安全指南2023-11-30
-
小鹏与蔚来达成充电合作、工信部预拨18年新能源汽车补助金2019-12-12
-
新能源汽车再现新品牌,创维创始人增资南京金龙成立天美汽车2019-12-12