五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
第9批推荐目录发布: 240款车型入选,燃料电池车型大幅增加
来源:新能源汽车网
时间:2019-11-18 21:05:31
热度:
第9批推荐目录发布: 240款车型入选,燃料电池车型大幅增加近日,工信部发布2019年第9批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。一共86户企业240款车型入选,包括42款新能源乘用
近日,工信部发布2019年第9批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。一共86户企业240款车型入选,包括42款新能源乘用车车型,118款新能源客车车型,以及80款新能源专用车车型。
本批推荐目录,插电混合动力及燃料电池车型数量有所增加。纯电动产品为193款,占比80.42%;插电式混合动力产品21款,占比为8.75%;燃料电池产品26款,占比上升到10.83%。
值得一提的是,包括苏州金龙、苏州金龙、郑州客车、中通客车、成都客车、云南五龙、成都客车在内,共13家车企推出燃料电池车型,其中中通客车和佛山飞驰同时推出燃料电池客车和物流车。
(一)符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2019]138号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA5030XXYBEV22 | 纯电动厢式运输车 |
2 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA5180XXYP62L5BEV | 纯电动厢式运输车 |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XXYKBEV21 | 纯电动厢式运输车 |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XYZKBEV | 纯电动邮政车 |
5 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | DFH3310AEV | 纯电动自卸汽车 |
6 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | EQ6105CTBEV8 | 纯电动城市客车 |
7 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK5030XXYC3BEV9 | 纯电动封闭货车 |
8 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC6456KLBB16HEVA | 插电式混合动力多用途乘用车 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ1045EVJA7 | 纯电动载货汽车 |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ4259EVPA | 纯电动半挂牵引车 |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5025XXYEV4 | 纯电动厢式运输车 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5039XYZEV1 | 纯电动邮政车 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5108XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-53 | 纯电动城市客车 |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6650EVCA-7 | 纯电动城市客车 |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6650EVCA-8 | 纯电动城市客车 |
17 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | CC7001ZM00CBEV | 纯电动轿车 |
18 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 田野牌 | BQ5022XXYPBEV | 纯电动厢式运输车 |
19 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | JHC7002BEV44 | 纯电动轿车 |
20 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | JHC7002BEV45 | 纯电动轿车 |
21 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | JHC7002BEV46 | 纯电动轿车 |
22 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | JHC7002BEV63 | 纯电动轿车 |
23 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6820BEV1 | 纯电动城市客车 |
24 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | BMW6462ADHEV(BMWX1) | 插电式混合动力多用途乘用车 |
25 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | BMW7201FMHEV | 插电式混合动力轿车 |
26 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | BMW7201GMHEV | 插电式混合动力轿车 |
27 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6109BEV39G | 纯电动低地板城市客车 |
28 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5086XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
29 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV30 | 纯电动城市客车 |
30 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6851GHBEV25 | 纯电动城市客车 |
31 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | YBL6829GHBEV | 纯电动城市客车 |
32 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | YBL6829GHBEV1 | 纯电动城市客车 |
33 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | VCD7204E41PPHEV | 插电式混合动力轿车 |
34 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | VCD7204E42PPHEV | 插电式混合动力轿车 |
35 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | VCD7204E44ZPHEV | 插电式混合动力轿车 |
36 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV16 | 插电式混合动力轿车 |
37 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | JL7002BEV05 | 纯电动轿车 |
38 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | VCC6474E41UPHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
39 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | MR6463PHEV10 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
40 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6650GEV33 | 纯电动城市客车 |
41 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6855G03EV11 | 纯电动城市客车 |
42 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC4121P3EV | 纯电动牵引汽车 |
43 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV1-1 | 纯电动厢式运输车 |
44 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5065XLCEV1 | 纯电动冷藏车 |
45 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5181XYKP3EV | 纯电动翼开启厢式车 |
46 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | FZ5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
47 | 江西大乘汽车有限公司 | 大乘汽车牌 | JML7000BEV05 | 纯电动轿车 |
48 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6660GRBEV2 | 纯电动城市客车 |
49 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | CA1030L2BEV | 纯电动载货汽车 |
50 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | CA1048P40L2BEVA84 | 纯电动载货汽车 |
51 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | CA5048CCYP40L2BEVA84 | 纯电动仓栅式运输车 |
52 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG66 | 纯电动城市客车 |
53 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG3A | 纯电动城市客车 |
54 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG4A | 纯电动城市客车 |
55 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG5L | 纯电动低地板城市客车 |
56 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVG5E | 纯电动低入口城市客车 |
57 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVG5L | 纯电动低地板城市客车 |
58 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6650BEVG29 | 纯电动城市客车 |
59 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6815BEVG16 | 纯电动城市客车 |
60 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG1A | 纯电动城市客车 |
61 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG2A | 纯电动城市客车 |
62 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG3 | 纯电动城市客车 |
63 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG4 | 纯电动城市客车 |
64 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG5 | 纯电动城市客车 |
65 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG6 | 纯电动城市客车 |
66 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6856BEVG3 | 纯电动城市客车 |
67 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6856BEVG5 | 纯电动城市客车 |
68 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6856BEVG6 | 纯电动城市客车 |
69 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN5031XXYV2YBEV | 纯电动厢式运输车 |
70 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 万山牌 | WS4250BEV | 纯电动牵引车 |
71 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 万山牌 | WS5020BEVXXY | 纯电动厢式运输车 |
72 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5040XXYBEV4 | 纯电动厢式运输车 |
73 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5070XLCBEV6 | 纯电动冷藏车 |
74 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5070XXYBEV6 | 纯电动厢式运输车 |
75 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6490ST6HEV3 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
76 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6490ST6HEV4 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
77 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6490ST6HEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
78 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | HN4250H36C8BEV | 纯电动牵引汽车 |
79 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺 | GAC6451CHEVA6 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
80 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ5071XLCL2AZBEV1 | 纯电动冷藏车 |
81 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | QL1040BEVENHW | 纯电动载货汽车 |
82 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | QL5040XXYBEVENHW | 纯电动厢式运输车 |
83 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC6458FACBEV | 纯电动多用途乘用车 |
84 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC6478AABBEV | 纯电动多用途乘用车 |
85 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7001AAABEV | 纯电动轿车 |
86 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ6810GPBEV | 纯电动城市客车 |
87 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX1040BEV281L | 纯电动载货汽车 |
88 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5040XLCBEV281L | 纯电动冷藏车 |
89 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN3 | 纯电动城市客车 |
90 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN5 | 纯电动城市客车 |
91 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6856GAEVN3 | 纯电动城市客车 |
92 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6850AGBEVL22 | 纯电动城市客车 |
93 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML5036XXYEVL06 | 纯电动厢式运输车 |
94 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0CB | 纯电动城市客车 |
95 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6805JEVJ0C7 | 纯电动城市客车 |
96 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6827JEVJ0C | 纯电动城市客车 |
97 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5035XYZEV6 | 纯电动邮政车 |
98 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5048XYZEVH6 | 纯电动邮政车 |
99 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6126EVGL1 | 纯电动城市客车 |
100 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6180EVGDA1 | 纯电动铰接低地板城市客车 |
101 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6669EVGD | 纯电动城市客车 |
102 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6806EVGA1 | 纯电动城市客车 |
103 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6808EVQD | 纯电动客车 |
104 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3A8 | 纯电动城市客车 |
105 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3L1 | 纯电动城市客车 |
106 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6125UBEVP1 | 纯电动低地板城市客车 |
107 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC3250BEVK1 | 纯电动自卸汽车 |
108 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6120BEVG8 | 纯电动低入口城市客车 |
109 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6850BEVG4 | 纯电动城市客车 |
110 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | HKL6320BEV3 | 纯电动多用途乘用车 |
111 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100EV22 | 纯电动城市客车 |
112 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6129EV10 | 纯电动城市客车 |
113 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6129EV9 | 纯电动城市客车 |
114 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6851EV | 纯电动城市客车 |
115 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6902EV1 | 纯电动客车 |
116 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 卡威牌 | JNQ5039XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
117 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 卡威牌 | JNQ6451BEV | 纯电动多用途乘用车 |
118 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC6451FXBEV | 纯电动多用途乘用车 |
119 | 万向集团公司 | 万向牌 | WXB6100GEV8 | 纯电动低入口城市客车 |
120 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6105BEV21 | 纯电动城市客车 |
121 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6129BEV13 | 纯电动城市客车 |
122 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6802BEV10 | 纯电动城市客车 |
123 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6803BEV01 | 纯电动城市客车 |
124 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5090GSSBEV | 纯电动洒水车 |
125 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5180GSSBEV | 纯电动洒水车 |
126 | 山东蓝诺汽车有限公司 | 吉海牌 | JHN1032CGBEV3 | 纯电动载货汽车 |
127 | 山东蓝诺汽车有限公司 | 吉海牌 | JHN5032CGXLCBEV3 | 纯电动冷藏车 |
128 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6116CBEV7 | 纯电动城市客车 |
129 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | JX7001ESKBEV | 纯电动轿车 |
130 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC5031XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
131 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC5050TSLYTBEV | 纯电动扫路车 |
132 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | THZ7001BEVS00B | 纯电动轿车 |
133 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ60B | 纯电动轿车 |
134 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72G | 纯电动轿车 |
135 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 速达牌 | SDE7001BCGBEV | 纯电动轿车 |
136 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | KMT6119HBEV | 纯电动客车 |
137 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | KMT6803GBEV | 纯电动城市客车 |
138 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UBEVB2 | 纯电动城市客车 |
139 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVU13 | 纯电动城市客车 |
140 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVU15 | 纯电动城市客车 |
141 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVZ11 | 纯电动城市客车 |
142 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVZ13 | 纯电动城市客车 |
143 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819UBEVL2 | 纯电动城市客车 |
144 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819UBEVU4 | 纯电动城市客车 |
145 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819UBEVU6 | 纯电动城市客车 |
146 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819UBEVZ5 | 纯电动城市客车 |
147 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819UBEVZ6 | 纯电动城市客车 |
148 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVL4 | 纯电动城市客车 |
149 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVL6 | 纯电动城市客车 |
150 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVU3 | 纯电动城市客车 |
151 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVU4 | 纯电动城市客车 |
152 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVU5 | 纯电动城市客车 |
153 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVU6 | 纯电动城市客车 |
154 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVU7 | 纯电动城市客车 |
155 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVZ5 | 纯电动城市客车 |
156 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVZ6 | 纯电动城市客车 |
157 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6815BEVG07 | 纯电动城市客车 |
158 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5321ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
159 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5070GXEBEV | 纯电动吸粪车 |
160 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5180ZDJDFBEV | 纯电动压缩式对接垃圾车 |
161 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5180ZXXDFBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
162 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | 达福迪牌 | JAX5036XXYBEVK01 | 纯电动厢式运输车 |
163 | 江苏申龙汽车有限公司 | 华西牌 | KWD6109USBEVZ23 | 纯电动城市客车 |
164 | 江苏申龙汽车有限公司 | 华西牌 | KWD6859USBEVZ1 | 纯电动城市客车 |
165 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6123GLEV3 | 纯电动城市客车 |
166 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | XBE5250ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
167 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5030TYHQ26BEV | 纯电动路面养护车 |
168 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5041TYHDGBEV | 纯电动路面养护车 |
169 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5180TSLNJBEV | 纯电动扫路车 |
170 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5180TXCNJBEV | 纯电动吸尘车 |
171 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5180ZYSNJBEVK | 纯电动压缩式垃圾车 |
172 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5250TDYDFBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
173 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5320ZXXBYBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
174 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5032XXHMSBEV | 纯电动救险车 |
175 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5100TSLQLBEV | 纯电动扫路车 |
176 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5182ZXXSQBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
177 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5040ZZZE2Y28BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
178 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5030TYHD0BEV | 纯电动路面养护车 |
179 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5080GQXBEV | 纯电动清洗车 |
180 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5081TXSBEV | 纯电动洗扫车 |
181 | 郑州比克新能源汽车有限公司 | 光翼牌 | BAK5020XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
182 | 湖北绿智精工科技有限公司 | 精工楚天牌 | HJG5030GQXBEV | 纯电动清洗车 |
183 | 广州穗景客车制造有限公司 | 广巴牌 | GB6850EVCA01 | 纯电动城市客车 |
184 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | XQX5310GJBBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
185 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | XQX6600EVQ1 | 纯电动城市客车 |
186 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | XQX6851EV | 纯电动城市客车 |
187 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC1030DC1-BEV | 纯电动载货汽车 |
188 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5020XXYFK2-BEV | 纯电动封闭货车 |
189 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYDC1-BEV | 纯电动厢式运输车 |
190 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 通工牌 | TG6101GBEV3 | 纯电动城市客车 |
191 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | FDE6101PBABEV02 | 纯电动城市客车 |
(二)符合《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 大众牌 | FV7147FADCHEV | 插电式混合动力轿车 |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ1037EVMA1 | 纯电动多用途货车 |
3 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | BMW6462ABHEV(BMWX1) | 插电式混合动力多用途乘用车 |
4 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | BMW7201BMHEV | 插电式混合动力轿车 |
5 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | FZ6606UFBEV | 纯电动城市客车 |
6 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV5020TXFQC20/BEV | 纯电动器材消防车 |
7 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6710BEV3 | 纯电动客车 |
8 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN5030XGCU5PBEV | 纯电动工程车 |
9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5020XFZBEV1 | 纯电动福祉车 |
10 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ6410EV1 | 纯电动多用途乘用车 |
11 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7001SC1BEV | 纯电动轿车 |
12 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7001SC2BEV | 纯电动轿车 |
13 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7001SC3BEV | 纯电动轿车 |
14 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7001SC4BEV | 纯电动轿车 |
15 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7005BEVJ51 | 纯电动轿车 |
16 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7006BEVJ51 | 纯电动轿车 |
17 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6590CBEV1 | 纯电动城市客车 |
18 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | KMT6601GBEV | 纯电动城市客车 |
19 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | EM6590BEVG | 纯电动城市客车 |
(三)其他新能源车型
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123SHEVCA-7 | 插电式混合动力城市客车 |
2 | 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 亚星牌 | YBL5040XXYFCEV | 燃料电池厢式运输车 |
3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126FCEVG3 | 燃料电池低入口城市客车 |
4 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAFCEV2 | 燃料电池低入口城市客车 |
5 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5095XXYFCEVH9 | 燃料电池厢式运输车 |
6 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5095XXYFCEVH9C | 燃料电池厢式运输车 |
7 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6105FCEVG1 | 燃料电池城市客车 |
8 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6105FCEVG2 | 燃料电池城市客车 |
9 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6120FCEVG | 燃料电池低入口城市客车 |
10 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6127CHEV6NGA1 | 插电式混合动力低入口城市客车 |
11 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6900FCEVG | 燃料电池城市客车 |
12 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6900FCEVG1 | 燃料电池城市客车 |
13 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6900FCEVG2 | 燃料电池城市客车 |
14 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6900FCEVG4 | 燃料电池城市客车 |
15 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6900FCEVG5 | 燃料电池城市客车 |
16 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK5090XBWEFCEVX | 燃料电池保温车 |
17 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100FCEV | 燃料电池城市客车 |
18 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6113FCEV | 燃料电池城市客车 |
19 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6110CFCEV | 燃料电池低入口城市客车 |
20 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6121GFCEV | 燃料电池低入口城市客车 |
21 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | FSQ5080XXYFCEV | 燃料电池厢式运输车 |
22 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | FSQ6110FCEVG | 燃料电池城市客车 |
23 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | FSQ6110FCEVG1 | 燃料电池城市客车 |
24 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | FSQ6860FCEVG | 燃料电池城市客车 |
25 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | FSQ6860FCEVG1 | 燃料电池城市客车 |
26 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | FSQ6860FCEVGS | 燃料电池城市客车 |
27 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UNHEVL2 | 插电式混合动力城市客车 |
28 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UNHEVZ1 | 插电式混合动力城市客车 |
29 | 广州市环境卫生机械设备厂 | 广环牌 | GH5080XTYFCEV | 燃料电池密闭式桶装垃圾车 |
30 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | FDE6850PBFCEV03 | 燃料电池城市客车 |
-
混合动力汽车动力系统有缺点对比分析2023-11-30
-
本田证实2018年推出全新混合动力车2023-11-30
-
今年将引进换购纯电动汽车1230台2023-11-30
-
公安部:12城启用新能源汽车专用号牌2023-11-30
-
规范汽车投资行为 推动新能源汽车健康发展2023-11-30
-
日媒:中日有望统一纯电动车快速充电标准2023-11-30
-
2018年纯电动汽车强势来袭 你准备好了么2023-11-30
-
混合动力车用电气无级变速器的电磁解耦优化设计2023-11-30
-
