五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
数据工信部推荐目录购置税 第21批免购置税新能源车型目录发布
来源:新能源汽车网
时间:2018-11-08 13:00:14
热度:
数据工信部推荐目录购置税 第21批免购置税新能源车型目录发布
11月6日,工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十一批)》,294款新能源汽车入选。其中,纯电动车2
11月6日,工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十一批)》,294款新能源汽车入选。其中,纯电动车255款,插电式混合动力车29款,燃料电池10款。
另外,工信部还发布撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型名单,157款新能源车型在列。
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十一批)
一、 纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
1 | 北汽(广州)汽车有限公司 | BJ7000U3D7G-BEV | EX360 | 318 | 1480 | 395 | 48 |
2 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | BJ7000KPC4C-BEV | LITE | 301 | 1030 | 235 | 32 |
3 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | DN7008MBEVD | 电咖EV300 | 270 | 1090 | 232 | 33 |
4 | 广汽本田汽车有限公司 | GHA7000PAN0ABEV | 理念VE1 | 340 | 1625/1635/1670 | 430 | 54 |
5 | 海马汽车有限公司 | HMA7000S68BEV | G3 | 351 | 1585 | 325 | 47 |
6 | 海马汽车有限公司 | HMA7001S68BEV | G3 | 351 | 1585 | 325 | 47 |
7 | 海马汽车有限公司 | HMA7002S68BEV | G3 | 365 | 1585 | 329 | 48 |
8 | 海马汽车有限公司 | HMA7003S202BEV | 新爱尚EV | 202 | 950 | 134 | 20 |
9 | 海马汽车有限公司 | HMA7003S203BEV | E1 | 302 | 1070 | 224 | 34 |
10 | 海马汽车有限公司 | HMA7003S68BEV | G3 | 351 | 1585 | 329 | 48 |
11 | 湖南江南汽车制造有限公司 | JNJ7000EVX26 | 云100S/云100plus/众泰云EV | 310 | 1075 | 249 | 35 |
12 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 | LBA7000CABEV | CS9EV | 360 | 1610 | 360 | 51 |
13 | 江铃汽车股份有限公司 | JX6540PD5BEV | 域虎 | 335 | 2285 | 500 | 66 |
14 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7002ESCBEV | E180 | 305 | 1025 | 206 | 29 |
15 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7003ESABEV | E200/E200S | 302 | 978 | 210 | 34 |
16 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | LZD7002BEV05 | 知豆D3 | 315 | 950 | 218 | 35 |
17 | 陕西通家汽车股份有限公司 | STJ6408EVC1 | 福家 | 301 | 1470 | 324 | 42 |
18 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7001UBEV1 | 名爵EZS | 335 | 1518 | 280 | 45 |
19 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A09BEV | EX5400 | 403 | 1753 | 376 | 53 |
20 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A11BEV | EX5500 | 460 | 1803 | 424 | 60 |
21 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A14BEV | EX5 PRO | 460 | 1820 | 424 | 60 |
22 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A15BEV | EX5 PRO | 403 | 1777 | 384 | 53 |
23 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A16BEV | EX5 PRO | 303 | 1726 | 333 | 46 |
24 | 一汽海马汽车有限公司 | HMC6481MM0BEV | 海马E7 | 355 | 1885 | 382 | 55 |
25 | 一汽吉林汽车有限公司 | CA7007REVZX | R7EV智行 | 375 | 1585 | 337 | 51 |
26 | 长城汽车股份有限公司 | CC7001CE03BEV | 欧拉iQ | 401 | 1480 | 354±5 | 47 |
27 | 郑州日产汽车有限公司 | ZN6453V1YBEV | 帅客 | 304 | 1710 | 388 | 54 |
28 | 郑州日产汽车有限公司 | ZN6496H2YBEV | 锐骐 | 255 | 2040 | 445 | 57 |
29 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA7001BEVA | SITECH DEV1 | 305 | 1120 | 249 | 35 |
30 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | SKE7000BEVF | 金康汽车S513 | 305 | 1755 | 365±10 | 53 |
31 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | SKE7001BEVF | 金康汽车瑞驰EV | 305 | 1755 | 370±10 | 54 |
32 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7003AKBEV | 第二代逸动EV | 351 | 1605 | 360±10 | 45 |
-
李克强以新能源汽车破题详解“新经济”2023-11-30
-
政策大力支持 新能源汽车有望迎来产业大爆发2023-11-30
-
新能源汽车背后被忽视的碳排放2023-11-30
-
甘肃省新能源汽车推广应用实施方案(2016—2020年)2023-11-30
-
公安部:12城启用新能源汽车专用号牌2023-11-30
-
规范汽车投资行为 推动新能源汽车健康发展2023-11-30
-
河南省出台新能源汽车地补政策 补贴不超中央50%2023-11-30
-
河南新能源汽车补贴变局 新版补贴方案鼓励里程更长、能耗更低车型2023-11-30
-
新能源汽车起火频发 监管部门将大力整治2018-11-08
-
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十一批)2018-11-08
-
特别公示新能源汽车生产企业(第1批)2018-11-08
-
工信部发布《特别公示新能源汽车生产企业(第1批)》2018-11-08
-
新能源汽车补贴退坡或达40%,“滥竽充数”的企业将被淘汰2018-11-08
-
山东:对进入推荐目录的新能源汽车每辆补贴2-50万元2018-11-07
-
万里扬:与日立汽车系统战略合作 推动新能源汽车业务发展2018-11-07