五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
工信部第8批新能源汽车推荐目录:蔚来/威马/WEY等385款车型入榜
来源:新能源汽车网
时间:2018-08-03 15:00:06
热度:
工信部第8批新能源汽车推荐目录:蔚来/威马/WEY等385款车型入榜8月2日,工信息部发布第310批《道路机动车辆生产企业及产品公告》本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目
8月2日,工信息部发布第310批《道路机动车辆生产企业及产品公告》本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第8批)》,共包括111户企业的385个车型,其中纯电动产品共107户企业353个型号、插电式混合动力产品共9户企业13个型号、燃料电池产品共9户企业19个型号。
从车辆类型来看,纯电动乘用车47款,插混乘用车4款;纯电动客车128款,插混客车9款,燃料电池客车15;纯电动专用车178款,燃料电池专用车4款。
新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第8批)
一、新发布车型
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 一汽牌 | CA7001BEV | 纯电动轿车 |
2 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 一汽牌 | CA7006BEV | 纯电动轿车 |
3 | 一汽吉林汽车有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5021XXYEVK1 | 纯电动厢式运输车 |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5030XGCPBEV | 纯电动电力工程车 |
5 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5030XXYFBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
6 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XLCTBEV | 纯电动冷藏车 |
7 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYDBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
8 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYKBEV10 | 纯电动厢式运输车 |
9 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYKBEV9 | 纯电动厢式运输车 |
10 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5042XXYDBEV | 纯电动厢式运输车 |
11 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5042XXYKBEV | 纯电动厢式运输车 |
12 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ4250GTBEV | 纯电动半挂牵引车 |
13 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5030XXYTZBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
14 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5033TYHTBEV | 纯电动路面养护车 |
15 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV40 | 纯电动厢式运输车 |
16 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5046XDYTBEV | 纯电动电源车 |
17 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5081XLCTFCEV | 燃料电池冷藏车 |
18 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5081XXYTFCEV | 燃料电池厢式运输车 |
19 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5081XXYTFCEV1 | 燃料电池厢式运输车 |
20 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6100CACBEV4 | 纯电动城市客车 |
21 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6651CACBEV | 纯电动城市客车 |
22 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6651CACBEV1 | 纯电动城市客车 |
23 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6810CACBEV5 | 纯电动城市客车 |
24 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6811LACBEV4 | 纯电动客车 |
25 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6850CACBEV3 | 纯电动城市客车 |
26 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 富康牌 | DFM7000G1F3PBEV | 纯电动轿车 |
27 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 俊风牌 | DFA7000A1F4BEV | 纯电动轿车 |
28 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 俊风牌 | DFA7000A1F7BEV | 纯电动轿车 |
29 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 俊风牌 | DFA7000C1A1BEV | 纯电动轿车 |
30 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 俊风牌 | DFA7000L2ABEV5 | 纯电动轿车 |
31 | 东风小康汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | DXK6470ASCHEVF | 插电式混合动力多用途乘用车 |
32 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6109GBEV5 | 纯电动城市客车 |
33 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6109GBEV7 | 纯电动城市客车 |
34 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6115TBEV | 纯电动客车 |
35 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6809GBEV9 | 纯电动城市客车 |
36 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年曼牌 | JNP5080XXYFCEV3 | 燃料电池厢式运输车 |
37 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5045XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
38 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5092TSLEV-H1 | 纯电动扫路车 |
39 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-33 | 纯电动城市客车 |
40 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-40 | 纯电动城市客车 |
41 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6117EVCA | 纯电动城市客车 |
42 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-47 | 纯电动城市客车 |
43 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123FCEVCH-1 | 燃料电池城市客车 |
44 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123FCEVCH-2 | 燃料电池城市客车 |
45 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6140CHEVCA-1 | 插电式混合动力城市客车 |
46 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6140SHEVCA-1 | 插电式混合动力城市客车 |
47 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-21 | 纯电动城市客车 |
48 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851FCEVCH | 燃料电池城市客车 |
49 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 魏派牌 | CC6481AD21APHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
50 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 魏派牌 | CC6484AD21CPHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
51 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰牌 | SDH6390BEVQL1 | 纯电动多用途乘用车 |
52 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰牌 | SDH7000BEVBL | 纯电动轿车 |
53 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰牌 | SDH7000BEVRL1 | 纯电动轿车 |
54 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰牌 | SDH7000BEVYL | 纯电动轿车 |
55 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰牌 | SDH7000BEVYL1 | 纯电动轿车 |
56 | 一汽客车(大连)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA5021XXYBEV32 | 纯电动厢式运输车 |
57 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6110KEV5 | 纯电动客车 |
58 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC1030BEVA240WK | 纯电动载货汽车 |
59 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC1032BEVA29W1 | 纯电动载货汽车 |
60 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC1033BEVA285X1 | 纯电动载货汽车 |
61 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC1035BEVA296W1 | 纯电动载货汽车 |
62 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5030CCYBEVA240WK | 纯电动仓栅式运输车 |
63 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5030XSHBEVA240WK | 纯电动售货车 |
64 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5030XXYBEVA240WK | 纯电动厢式运输车 |
65 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5032CCYBEVA29W1 | 纯电动仓栅式运输车 |
66 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5032XSHBEVA29W1 | 纯电动售货车 |
67 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5032XXYBEVA29W1 | 纯电动厢式运输车 |
68 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5033XLCBEVA285X1 | 纯电动冷藏车 |
69 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5033XXYBEVA285X1 | 纯电动厢式运输车 |
70 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5035XXYBEVA296W1 | 纯电动厢式运输车 |
71 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5036TCABEVA260K1 | 纯电动餐厨垃圾车 |
72 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5036XXYBEVA260K1 | 纯电动厢式运输车 |
73 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5036ZXXBEVA260K1 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
74 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5041XXYBEVB330M1 | 纯电动厢式运输车 |
75 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5042XLCBEVC336M3 | 纯电动冷藏车 |
76 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5042XXYBEVC336M3 | 纯电动厢式运输车 |
77 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY1037ABDBEVL | 纯电动轻型载货汽车 |
78 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5030XXYDAK-EV3 | 纯电动厢式运输车 |
79 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5031XXYABDBEVL | 纯电动厢式运输车 |
80 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A07BEV | 纯电动多用途乘用车 |
81 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 40 | 金华奥牌 | CCA6670BEVG01 | 纯电动城市客车 |
82 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5043XLCA7BEV-9 | 纯电动冷藏车 |
83 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6523C1BEV | 纯电动多用途乘用车 |
84 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6612A4FCEV | 燃料电池客车 |
85 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6802BEV24 | 纯电动客车 |
86 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6948BEV35 | 纯电动城市客车 |
87 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | NJ5047XSHEVFC | 纯电动售货车 |
88 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XLCCJ01EV | 纯电动冷藏车 |
89 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XSWCJ04EV | 纯电动商务车 |
90 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ6101B12EV | 纯电动城市客车 |
91 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ6121B11EV | 纯电动城市客车 |
92 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 47 | 起亚牌 | YQZ6420BEV | 纯电动多用途乘用车 |
93 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV35 | 纯电动轿车 |
94 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV36 | 纯电动轿车 |
95 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV06 | 插电式混合动力轿车 |
96 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV69 | 纯电动轿车 |
97 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV47 | 纯电动轿车 |
98 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV49 | 纯电动轿车 |
99 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6129G03EV2 | 纯电动城市客车 |
100 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC1031EV2 | 纯电动载货汽车 |
101 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5041XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 |
102 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5043XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
103 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 蔚来牌 | HFC6502ECEV1-W | 纯电动多用途乘用车 |
104 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ6802UFBEV | 纯电动城市客车 |
105 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 59 | 昌河牌 | CH7002BEVH2CB | 纯电动轿车 |
106 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6660BEV1 | 纯电动客车 |
107 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6660GRBEV1 | 纯电动城市客车 |
108 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | ZB5045XXYBEVKDD6 | 纯电动厢式运输车 |
109 | 山东时风商用车有限公司 | 70 | 时风牌 | SSF5042XXYDJAVEV | 纯电动厢式运输车 |
110 | 山东时风商用车有限公司 | 70 | 时风牌 | SSF5072XXYGJBVEV | 纯电动厢式运输车 |
111 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG40 | 纯电动城市客车 |
112 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG42 | 纯电动城市客车 |
113 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG59B | 纯电动城市客车 |
114 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105FCEVG1 | 燃料电池城市客车 |
115 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105FCEVG2 | 燃料电池城市客车 |
116 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVY13B | 纯电动客车 |
117 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQY18P1 | 纯电动客车 |
118 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG39E | 纯电动低入口城市客车 |
119 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125FCEVG6 | 燃料电池城市客车 |
120 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125FCEVG7 | 燃料电池低入口城市客车 |
121 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6126BEVG1 | 纯电动低地板城市客车 |
122 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVG12B | 纯电动城市客车 |
123 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVQZ12B | 纯电动客车 |
124 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG10 | 纯电动城市客车 |
125 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG2 | 纯电动城市客车 |
126 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5040ZXXEV2 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
127 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5043XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 |
128 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ1049L02Y1NBEV5 | 纯电动载货汽车 |
129 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5049CCYNBEV5 | 纯电动仓栅式运输车 |
130 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5049XXYNBEV5 | 纯电动厢式运输车 |
131 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5049XXYNBEV6 | 纯电动厢式运输车 |
132 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD4250DDABEV | 纯电动半挂牵引车 |
133 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LSEV4 | 纯电动低入口双层城市客车 |
134 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6450VBEV1 | 纯电动多用途乘用车 |
135 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ5020XXYEV8 | 纯电动厢式运输车 |
136 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ6410EV | 纯电动多用途乘用车 |
137 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 东风牌 | EQ5070XTYBEVS | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
138 | 广汽三菱汽车有限公司 | 89 | 广汽(GAC)牌 | GMC7000BEV | 纯电动轿车 |
139 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL5034XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
140 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL5035XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
141 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL5041XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
142 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 东风牌 | LZ6511MLAEV | 纯电动多用途乘用车 |
143 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7001EVABG | 纯电动轿车 |
144 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7001EVBBE | 纯电动轿车 |
145 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBBE | 纯电动轿车 |
146 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBBG | 纯电动轿车 |
147 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBCG | 纯电动轿车 |
148 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBCH | 纯电动轿车 |
149 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBCK | 纯电动轿车 |
150 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBDH | 纯电动轿车 |
151 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC5021XXYLAD02BEV | 纯电动封闭货车 |
152 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC6458AGBEV | 纯电动多用途乘用车 |
153 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003AHBEV | 纯电动轿车 |
154 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL5021XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
155 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6100URBEV9 | 纯电动城市客车 |
156 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6101URBEV | 纯电动城市客车 |
157 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6110LRBEV5 | 纯电动客车 |
158 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC4250BEV1Z2 | 纯电动牵引汽车 |
159 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5045XXYBEV1Z11 | 纯电动厢式运输车 |
160 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5045XXYBEV1Z12 | 纯电动厢式运输车 |
161 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5045XXYBEV1Z13 | 纯电动厢式运输车 |
162 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ5020XXYM2BEV | 纯电动厢式运输车 |
163 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6450C3BEV | 纯电动多用途乘用车 |
164 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6460B8BEV | 纯电动多用途乘用车 |
165 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6460M5BEV | 纯电动多用途乘用车 |
166 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW5020ZZZNEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
167 | 东风云南汽车有限公司 | 104 | 东风牌 | EQ5041ZLJPBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
168 | 东风云南汽车有限公司 | 104 | 东风牌 | EQ5042XXYPBEV | 纯电动厢式运输车 |
169 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV8 | 纯电动轿车 |
170 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5020XXYEV6A | 纯电动厢式运输车 |
171 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5020XXYEV6Q | 纯电动厢式运输车 |
172 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5022XXYEV6P1 | 纯电动厢式运输车 |
173 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ6408EV | 纯电动多用途乘用车 |
174 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX4257MC4BEV | 纯电动牵引汽车 |
175 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5040XXYBEV331Y | 纯电动厢式运输车 |
176 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ5041XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
177 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6650GEVN3 | 纯电动城市客车 |
178 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ605 | 纯电动轿车 |
179 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5022XXYBEVK061 | 纯电动厢式运输车 |
180 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR6461BEVK09 | 纯电动多用途乘用车 |
181 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR6461BEVK091 | 纯电动多用途乘用车 |
182 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6821CGBEVL3 | 纯电动城市客车 |
183 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEVL03 | 纯电动厢式运输车 |
184 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XYZEVL03 | 纯电动邮政车 |
185 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C3 | 纯电动低入口城市客车 |
186 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVS5C | 插电式混合动力城市客车 |
187 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVS5CN | 插电式混合动力城市客车 |
188 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVS5CN | 插电式混合动力城市客车 |
189 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6606JEV50C | 纯电动城市客车 |
190 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6606JEV60C | 纯电动城市客车 |
191 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVW0C | 纯电动城市客车 |
192 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVY0C1 | 纯电动城市客车 |
193 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVY0C2 | 纯电动城市客车 |
194 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5049XXYEVH5 | 纯电动厢式运输车 |
195 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVCG21 | 插电式混合动力城市客车 |
196 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6117EVGA1 | 纯电动城市客车 |
197 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6120EVG3A2 | 纯电动低入口城市客车 |
198 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6668EVGC | 纯电动城市客车 |
199 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6669EVGB | 纯电动城市客车 |
200 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6669EVGC | 纯电动城市客车 |
201 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6806EVGL | 纯电动城市客车 |
202 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3A9 | 纯电动城市客车 |
203 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3L1 | 纯电动城市客车 |
204 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6826EVGA1 | 纯电动城市客车 |
205 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6900FCEVG | 燃料电池城市客车 |
206 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6101UBEVN1 | 纯电动低地板城市客车 |
207 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UBEVB1 | 纯电动城市客车 |
208 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UBEVB3 | 纯电动城市客车 |
209 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UQFCEVH | 燃料电池城市客车 |
210 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6118ABEVL3 | 纯电动客车 |
211 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6119UNHEVB1 | 插电式混合动力城市客车 |
212 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6121UBEVX1 | 纯电动低地板城市客车 |
213 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6129UQFCEVH | 燃料电池城市客车 |
214 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6663UBEVW1 | 纯电动城市客车 |
215 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVC1 | 纯电动城市客车 |
216 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVN9 | 纯电动城市客车 |
217 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6859UQFCEVH | 燃料电池城市客车 |
218 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6903ABEVW3 | 纯电动客车 |
219 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6903AFCEVH | 燃料电池客车 |
220 | 山西成功汽车制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEVE | 纯电动封闭货车 |
221 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC1047JBEV02 | 纯电动载货汽车 |
222 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5045XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 |
223 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5047XXYJBEV01 | 纯电动厢式运输车 |
224 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC6100BEVG3 | 纯电动低入口城市客车 |
225 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC6100BEVG4 | 纯电动低入口城市客车 |
226 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC6120BEVG3 | 纯电动低入口城市客车 |
227 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC6120BEVG4 | 纯电动低入口城市客车 |
228 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL5040XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
229 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6800GBEV3 | 纯电动城市客车 |
230 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5026XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
231 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5026XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
