五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
长江汽车获得第五张新建纯电动乘用车生产资质
长江汽车获得第五张新建纯电动乘用车生产资质【EV视界报道】12月4日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第11批)》,共包括79户企业的165个车型。并且,工信
【EV视界报道】12月4日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第11批)》,共包括79户企业的165个车型。并且,工信部公告中同意在《公告》内设立纯电动乘用车生产企业——杭州长江乘用车有限公司,这意味着长江汽车已经获得新建纯电动乘用车生产资质。
目前,尽管15家企业获发改委批复通过,但通过工信部审核的企业仅北汽新能源、云度新能源、江铃新能源、知豆,长江汽车是第五家。
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 解放牌 | CA6860URBEV22 | 纯电动城市客车 | |
2 | 东风汽车公司 | 3 | 俊风牌 | DFA7000F1A1BEV | 纯电动轿车 | |
3 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ1045TTBEV | 纯电动载货汽车 | |
4 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5041XLCACBEV1 | 纯电动冷藏车 | |
5 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5081XXYTFCEV | 燃料电池厢式运输车 | |
6 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
7 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYKBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
8 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYKBEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
9 | 北京汽车制造厂有限公司 | 9 | 北京牌 | BJ6610BG42BEV | 纯电动客车 | |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5032TYHEV-H1 | 纯电动路面养护车 | |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5032ZXXEV-H1 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XLCEV1 | 纯电动冷藏车 | |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XSHEV1 | 纯电动售货车 | |
14 | 北汽银翔汽车有限公司 | 12 | 北京牌 | BJ5030XXYDMN5X1BEV | 纯电动厢式运输车 | |
15 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 18 | 宾果牌 | CA7001EVB2 | 纯电动轿车 | |
16 | 河北红星汽车制造有限公司 | 21 | 红星牌 | HX5022XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
17 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6100BEVG2 | 纯电动城市客车 | |
18 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD5040XXYEV | 纯电动厢式运输车 | |
19 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 33 | 之怡牌 | SY7000BEVDAJ | 纯电动轿车 | |
20 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY1040DEV5S | 纯电动载货汽车 | |
21 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5040XXYD-EV5 | 纯电动厢式运输车 | |
22 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 40 | 金华奥牌 | CCA6830BEVG05 | 纯电动城市客车 | |
23 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108BEV26 | 纯电动城市客车 | |
24 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 畅达牌 | NJ5038XTYEV1 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | |
25 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 畅达牌 | NJ5100TQZEV | 纯电动清障车 | |
26 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 畅达牌 | NJ5100TQZEV1 | 纯电动清障车 | |
27 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XJHCJ01EV | 纯电动救护车 | |
28 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XLJCJ01EV | 纯电动旅居车 | |
29 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XXYCJ07EV | 纯电动厢式运输车 | |
30 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | NXG5081XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
31 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6618GHBEV3 | 纯电动城市客车 | |
32 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 51 | 飞碟牌 | FD5081ZYSW17KBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
33 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV01 | 插电式混合动力轿车 | |
34 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7000BEV20 | 纯电动轿车 | |
35 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6100G03CHEV-11 | 插电式混合动力城市客车 | |
36 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6122G03CHEV22 | 插电式混合动力城市客车 | |
37 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5030XLCEV1 | 纯电动冷藏车 | |
38 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5030XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
39 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 蔚来牌 | HFC6502ECEV-W | 纯电动多用途乘用车 | |
40 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV | 纯电动轿车 | |
41 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV1 | 纯电动轿车 | |
42 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV2 | 纯电动轿车 | |
43 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV3 | 纯电动轿车 | |
44 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5040XXYTH-M5BEV | 纯电动厢式运输车 | |
45 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5043XXYTGB25BEV | 纯电动厢式运输车 | |
46 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5043XXYTGC25BEV | 纯电动厢式运输车 | |
47 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6801GRBEV | 纯电动城市客车 | |
48 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6801GRBEV1 | 纯电动城市客车 | |
49 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 琴岛牌 | CA5091ZYSP40L1BEVA84 | 纯电动压缩式垃圾车 | |
50 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG43 | 纯电动城市客车 | |
51 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG45 | 纯电动城市客车 | |
52 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG47 | 纯电动城市客车 | |
53 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG49 | 纯电动城市客车 | |
54 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115CHEVP5G1 | 插电式混合动力城市客车 | |
55 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG47 | 纯电动城市客车 | |
56 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG49 | 纯电动城市客车 | |
57 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125FCEVG5 | 燃料电池城市客车 | |
58 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG18 | 纯电动城市客车 | |
59 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG41 | 纯电动城市客车 | |
60 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG43 | 纯电动城市客车 | |
61 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG45 | 纯电动城市客车 | |
62 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG49 | 纯电动城市客车 | |
63 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG43 | 纯电动城市客车 | |
64 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5042XXYEV11 | 纯电动厢式运输车 | |
65 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5049XXYNBEV | 纯电动厢式运输车 | |
66 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD104014BBEV | 纯电动货车 | |
67 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
68 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7001EVAA | 纯电动轿车 | |
69 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002JEV | 纯电动轿车 | |
70 | 合肥长安汽车有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003ADBEV | 纯电动轿车 | |
71 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC6458ACBEV | 纯电动多用途乘用车 | |
72 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6100LRBEV1 | 纯电动客车 | |
73 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC4250BEV1Z1 | 纯电动牵引汽车 | |
74 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ5040XXYS2BEV | 纯电动厢式运输车 | |
75 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6450C1BEV | 纯电动乘用车 | |
76 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 103 | 北京牌 | BJ6270H1BEV | 纯电动运动型乘用车 | |
77 | 东风云南汽车有限公司 | 104 | 东风牌 | EQ5060XLCPBEV | 纯电动冷藏车 | |
78 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 国金汽车牌 | STJ6460EV3 | 纯电动多用途乘用车 | |
79 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 国金汽车牌 | STJ6460EV4 | 纯电动多用途乘用车 | |
80 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5040XXYBEV331N | 纯电动厢式运输车 | |
81 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN6 | 纯电动城市客车 | |
82 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVN6 | 纯电动城市客车 | |
83 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7002BEVJ50 | 纯电动轿车 | |
84 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7002BEVJ51 | 纯电动轿车 | |
85 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR6440BEVK081 | 纯电动多用途乘用车 | |
86 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7002FBEV2 | 纯电动轿车 | |
87 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6650AGBEVL | 纯电动城市客车 | |
88 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5048XLCEVH7 | 纯电动冷藏车 | |
89 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5048XXYEVH7 | 纯电动厢式运输车 | |
90 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6851HBEVJ | 纯电动城市客车 | |
91 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7002S60BEV | 纯电动轿车 | |
92 | 海马汽车有限公司 | 128 | 海马牌 | HMA7003S20BEV | 纯电动轿车 | |
93 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UEBEVL3 | 纯电动城市客车 | |
94 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UQFCEVH | 燃料电池城市客车 | |
95 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6129UQFCEVH | 燃料电池城市客车 | |
96 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6859UEBEVL5 | 纯电动城市客车 | |
97 | 山西成功汽车制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5025XXYD1-BEV3 | 纯电动厢式货车 | |
98 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5041XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 | |
99 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100BEV54 | 纯电动城市客车 | |
100 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6680BEV27 | 纯电动城市客车 | |
101 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6802BEV | 纯电动客车 | |
102 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6806BEV16 | 纯电动客车 | |
103 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV46 | 纯电动城市客车 | |
104 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV47 | 纯电动城市客车 | |
105 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6106BEV31 | 纯电动城市客车 | |
106 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6801BEV07 | 纯电动城市客车 | |
107 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 167 | 知豆牌 | LZD7001BEV01 | 纯电动轿车 | |
108 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 167 | 知豆牌 | LZD7001BEV02 | 纯电动轿车 | |
109 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 167 | 知豆牌 | LZD7001BEV03 | 纯电动轿车 | |
110 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 167 | 知豆牌 | LZD7001BEV05 | 纯电动轿车 | |
111 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6105BEVBT8D | 纯电动城市客车 | |
112 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6111BEVBT1 | 纯电动城市客车 | |
113 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6121BEVBT3D | 纯电动城市客车 | |
114 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6126BEVB15 | 纯电动城市客车 | |
115 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6601BEV3 | 纯电动客车 | |
116 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6608BEV6 | 纯电动客车 | |
117 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6803BEVB71 | 纯电动城市客车 | |
118 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5030TSLEV | 纯电动扫路车 | |
119 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5040XXYEV | 纯电动厢式运输车 | |
120 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5075ZYSEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
121 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5320ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
122 | 天津比亚迪汽车有限公司 | (二)04 | 金马牌 | TJK6126BEV | 纯电动城市客车 | |
123 | 上汽唐山客车有限公司 | (三)77 | 飞翼牌 | SK6858BEV25 | 纯电动城市客车 | |
124 | 山西原野汽车制造有限公司 | (四)06 | 湛龙牌 | YYC5020XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
125 | 哈尔滨龙江客车制造有限公司 | (八)03 | 龙江牌 | LJK6100PBABEV1 | 纯电动城市客车 | |
126 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6101GEVH5 | 纯电动城市客车 | |
127 | 江苏友谊汽车有限公司 | (十)45 | 友谊牌 | ZGT6118LBEV1 | 纯电动城市客车 | |
128 | 江苏友谊汽车有限公司 | (十)45 | 友谊牌 | ZGT6830LBEV | 纯电动客车 | |
129 | 江苏友谊汽车有限公司 | (十)45 | 友谊牌 | ZGT6852LBEV | 纯电动城市客车 | |
130 | 镇江天洋汽车有限公司 | (十)64 | 江天牌 | ZKJ5040XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | |
131 | 新日(无锡)发展有限公司 | (十)108 | 新日牌 | XRF5031XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
132 | 浙江中车电车有限公司 | (十一)17 | 中国中车牌 | CSR6110GLEV3 | 纯电动城市客车 | |
133 | 浙江中车电车有限公司 | (十一)17 | 中国中车牌 | CSR6110GLEV4 | 纯电动城市客车 | |
134 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | (十一)37 | 中汽牌 | ZQZ5040XLCBEV | 纯电动冷藏车 | |
135 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | (十一)37 | 中汽牌 | ZQZ5041XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
136 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | (十一)37 | 中汽牌 | ZQZ5070XLCBEV | 纯电动冷藏车 | |
137 | 浙江普朗特电动汽车有限公司 | (十一)49 | 三角行牌 | PLT5041XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 | |
138 | 江西博能上饶客车有限公司 | (十四)02 | 上饶牌 | SR6107BEV | 纯电动客车 | |
139 | 江西博能上饶客车有限公司 | (十四)02 | 上饶牌 | SR6660BEVG | 纯电动城市客车 | |
140 | 安源客车制造有限公司 | (十四)05 | 安源牌 | PK6853BEV2 | 纯电动城市客车 | |
141 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 舒驰牌 | YTK5040XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | |
142 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 舒驰牌 | YTK5040XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 | |
143 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 舒驰牌 | YTK6106EV | 纯电动客车 | |
144 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 舒驰牌 | YTK6128GEV3 | 纯电动城市客车 | |
145 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | JK6106GBEV5 | 纯电动城市客车 | |
146 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | JK6806GBEVQ3 | 纯电动城市客车 | |
147 | 中通汽车工业集团有限责任公司 | (十五)70 | 东岳牌 | ZTQ5030TYHBEV30 | 纯电动路面养护车 | |
148 | 中联重科股份有限公司 | (十八)20 | 中联牌 | ZLJ5103TSLEQBEV | 纯电动扫路车 | |
149 | 中联重科股份有限公司 | (十八)20 | 中联牌 | ZLJ5104TSLEQBEV | 纯电动扫路车 | |
150 | 大汉汽车集团有限公司 | (十八)27 | 大汉牌 | CKY6105BEVG | 纯电动城市客车 | |
151 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | (十九)17 | 飞驰牌 | FSQ6110FCEVG1 | 燃料电池城市客车 | |
152 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | (十九)17 | 飞驰牌 | FSQ6700FCEVG | 燃料电池城市客车 | |
153 | 珠海市广通客车有限公司 | (十九)34 | 广客牌 | GTZ6112BEV2 | 纯电动客车 | |
154 | 珠海市广通客车有限公司 | (十九)34 | 广客牌 | GTZ6129BEVB | 纯电动城市客车 | |
155 | 广西源正新能源汽车有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109BEVB6 | 纯电动城市客车 | |
156 | 广西源正新能源汽车有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109BEVB7 | 纯电动城市客车 | |
157 | 广西源正新能源汽车有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109CHEVB1 | 插电式混合动力城市客车 | |
158 | 广西源正新能源汽车有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109CHEVB2 | 插电式混合动力城市客车 | |
159 | 广西源正新能源汽车有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109CHEVNG2 | 插电式混合动力城市客车 | |
160 | 广西源正新能源汽车有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB3 | 纯电动城市客车 | |
161 | 广西源正新能源汽车有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6828BEVB5 | 纯电动城市客车 | |
162 | 广西源正新能源汽车有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6828BEVB6 | 纯电动城市客车 | |
163 | 广西源正新能源汽车有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6859BEVB2 | 纯电动城市客车 | |
164 | 四川省客车制造有限责任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6120BEVG | 纯电动城市客车 | |
165 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | (二十二)23 | 通途牌 | CTT5041XXYGC2BEV | 纯电动厢式运输车 |
-
常州纯电动汽车:重大利好 高速电动出行2023-11-30
-
插电混动和纯电动汽车孰好孰坏2023-11-30
-
十三五充电补贴奖励:50辆燃料车才抵1辆纯电动2023-11-30
-
李克强以新能源汽车破题详解“新经济”2023-11-30
-
江苏出台补贴政策 纯电动客车最高补15万元2023-11-30
-
政策大力支持 新能源汽车有望迎来产业大爆发2023-11-30
-
新能源汽车背后被忽视的碳排放2023-11-30
-
甘肃省新能源汽车推广应用实施方案(2016—2020年)2023-11-30
-
今年将引进换购纯电动汽车1230台2023-11-30
-
公安部:12城启用新能源汽车专用号牌2023-11-30
-
比亚迪独得4.8亿元,2017年北京市第三批新能源汽车补助资金公示2017-12-04
-
北京市拟拨付2017年第三批新能源汽车补贴公示 补贴共计8.1亿元2017-12-04
-
新能源汽车“换道超车” 如何才能从梦想走进现实?2017-12-04
-
中国新能源汽车指数解读:布局非限购城市2017-12-04
-
扬州新能源汽车补贴细则发布2017-12-04