五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
六安市4月初新购置126辆福田插电式混合动力客车
来源:新能源汽车网
时间:2017-07-01 17:31:18
热度:
六安市4月初新购置126辆福田插电式混合动力客车 从六安市政府了解到,六安市公示了2017年4月份新购置新能源
从六安市政府了解到,六安市公示了2017年4月份新购置新能源公交车的情况。公示显示,六安市2017年4月初新购置126辆福田牌插电式混合动力公交车。
关于六安市2017年4月份新购置新能源公交车的公示
为进一步加快新能源汽车在我市公交领域的推广应用,促进公交行业节能减排和结构调整,根据《财政部工业和信息化部交通运输部关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》(财建〔2015〕159号)及《关于城市公交车成品油价格补助政策的补充通知》(财建〔2016〕279号)规定,为大气污染防治做出贡献。现对我市2017年4月初新购置插电式混合动力公交车进行公示。新购置公交车共126辆,车辆型号为福田牌BJ6105PHEVCA-10。
六安市城市客运管理处
2017年6月29日
附件:《六安市2017年4月份新购置城市公交车辆基本情况表》。
六安市2017年4月份新购置城市公交车辆基本情况表 | ||||||||||
企业名称:六安市公共交通总公司 | ||||||||||
序号 | 号牌号码 | 品牌型号 | 使用性质 | 车辆识别代码 | 注册日期 | 燃料类型 | 车长(米) | 标台数 | 变更情况 | 是否空调车 |
1 | 皖NB5347 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D5HG051393 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
2 | 皖NB5621 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D7HG051394 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
3 | 皖NB5762 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D9HG051395 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
4 | 皖NB5683 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D0HG051396 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
5 | 皖NB5752 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D2HG051397 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
6 | 皖NB5739 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D4HG051398 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
7 | 皖NB5745 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D6HG051399 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
8 | 皖NB1402 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D9HG051400 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
9 | 皖NB5670 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D0HG051401 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
10 | 皖NB5786 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D2HG051402 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
11 | 皖NB5625 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D4HG051403 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
12 | 皖NB4841 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D6HG051404 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
13 | 皖NB5497 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D8HG051405 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
14 | 皖NB5751 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4DXHG051406 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
15 | 皖NB5769 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D1HG051407 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
16 | 皖NB5686 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D3HG051408 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
17 | 皖NB5792 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D1HG051410 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
18 | 皖NB5771 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D5HG051409 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
19 | 皖NB5750 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D3HG051411 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
20 | 皖NB5627 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D5HG051412 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
21 | 皖NB5761 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D7HG051413 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
22 | 皖NB5652 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D9HG051414 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
23 | 皖NB5783 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D0HG051415 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
24 | 皖NB5743 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D2HG051416 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
25 | 皖NB5763 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D4HG051417 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
26 | 皖NA4741 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D6HG051418 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
27 | 皖NB5823 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D8HG051419 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
28 | 皖NB5725 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D4HG051420 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
29 | 皖NB5412 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D6HG051421 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
30 | 皖NB5793 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D8HG051422 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
31 | 皖NB5729 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4DXHG051423 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
32 | 皖NB4716 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D1HG051424 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
33 | 皖NB5721 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D3HG051425 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
34 | 皖NB5760 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D5HG051426 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
35 | 皖NB4791 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D7HG051427 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
36 | 皖NB4341 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D9HG051428 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
37 | 皖NB4725 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D0HG051429 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
38 | 皖NB5707 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D7HG051430 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
39 | 皖NB5781 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D9HG051431 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
40 | 皖NB5801 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D0HG051432 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
41 | 皖NB5705 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D2HG051433 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
42 | 皖NA7542 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D4HG051434 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
43 | 皖NB5716 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D6HG051435 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
44 | 皖NB5541 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D8HG051436 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
45 | 皖NB1442 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4DXHG051437 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
46 | 皖NB1421 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D1HG051438 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
47 | 皖NB5442 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D3HG051439 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
48 | 皖NB5873 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4DXHG051440 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
49 | 皖NB5778 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D1HG051441 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
50 | 皖NB5800 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D3HG051442 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
51 | 皖NB5640 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D5HG051443 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
52 | 皖NB5759 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D7HG051444 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
53 | 皖NB5757 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D9HG051445 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
54 | 皖NB4721 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D0HG051446 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
55 | 皖NB5713 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D2HG051447 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
56 | 皖NB4723 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D4HG051448 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
57 | 皖N00942 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D6HG051449 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
58 | 皖NB5689 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D2HG051450 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
59 | 皖NB5898 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D4HG051451 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
60 | 皖NA7402 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D6HG051452 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
61 | 皖NB5768 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D8HG051453 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
62 | 皖NB5791 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4DXHG051454 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
63 | 皖NB5692 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D1HG051455 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
64 | 皖NB5441 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D3HG051456 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
65 | 皖NB5733 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D5HG051457 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
66 | 皖NA0280 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D7HG051458 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
67 | 皖NB3845 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D9HG051459 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
68 | 皖NB4731 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D5HG051460 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
69 | 皖NB5247 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D7HG051461 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
70 | 皖NB5790 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D9HG051462 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
71 | 皖NB5723 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D0HG051463 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
72 | 皖NB4807 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D2HG051464 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
73 | 皖NB5653 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D4HG051465 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
74 | 皖NB4540 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D6HG051466 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
75 | 皖NB5701 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D8HG051467 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
76 | 皖NB5661 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4DXHG051468 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
77 | 皖NB5142 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D1HG051469 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
78 | 皖NB5700 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D8HG051470 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
79 | 皖NB4942 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4DXHG051471 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
80 | 皖NB5697 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D1HG051472 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
81 | 皖NB5695 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D3HG051473 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
82 | 皖NB5632 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D5HG051474 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
83 | 皖NB5691 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D7HG051475 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
84 | 皖NB5796 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D9HG051476 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
85 | 皖NB5741 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D0HG051477 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
86 | 皖NB5702 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D2HG051478 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
87 | 皖NB5709 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D4HG051479 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
88 | 皖NB5675 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D0HG051480 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
89 | 皖NB5671 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D2HG051481 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
90 | 皖NB5698 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D4HG051482 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
91 | 皖NB4741 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D6HG051483 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
92 | 皖NB5730 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D8HG051484 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
93 | 皖NB5608 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4DXHG051485 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
94 | 皖NB5651 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D1HG051486 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
95 | 皖NB5747 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D3HG051487 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
96 | 皖NB5749 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D5HG051488 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
97 | 皖NB5542 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D7HG051489 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
98 | 皖NB5711 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D3HG051490 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
99 | 皖NB5737 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D5HG051491 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
100 | 皖NB2471 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D7HG051492 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
101 | 皖NB5775 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D9HG051493 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
102 | 皖NB5755 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D0HG051494 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
103 | 皖NB5780 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D2HG051495 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
104 | 皖NB5682 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D4HG051496 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
105 | 皖NB5726 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D6HG051497 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
106 | 皖NB4271 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D8HG051498 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
107 | 皖NB5776 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4DXHG051499 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
108 | 皖NB5798 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D2HG051500 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
109 | 皖NB5767 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D4HG051501 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
110 | 皖NB4542 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D6HG051502 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
111 | 皖NB5765 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D8HG051503 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
112 | 皖NB5753 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4DXHG051504 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
113 | 皖NB5735 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D1HG051505 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
114 | 皖NB5667 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D3HG051506 | 2017/4/6 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
115 | 皖NB5787 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D5HG051507 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
116 | 皖NB5772 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D7HG051508 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
117 | 皖NB5728 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D9HG051509 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
118 | 皖NA7642 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D5HG051510 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
119 | 皖NB3745 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D7HG051511 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
120 | 皖NB5642 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D9HG051512 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
121 | 皖NB5447 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D0HG051513 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
122 | 皖NB5748 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D2HG051514 | 2017/4/8 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
123 | 皖NB4752 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D4HG051515 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
124 | 皖NB5706 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D6HG051516 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
125 | 皖NB5779 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4D8HG051517 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
126 | 皖NB5712 | 福田牌BJ6105PHEVCA-10 | 公交客运 | LVCB4L4DXHG051518 | 2017/4/7 | 混合动力 | 10.5 | 1.3 | 新增 | 是 |
合计 | 126台 ( 163.8标台 ) |
-
什么是混合动力汽车2023-11-30
-
虽不享受补贴 传统混合动力车仍纷至沓来2023-11-30
-
什么是强混合动力车2023-11-30
-
11月国内插电式混合动力乘用车BMS装机情况统计2023-11-30
-
混合动力汽车保养注意事2023-11-30
-
混合动力系统分类2023-11-30
-
混合动力系统分类2023-11-30
-
混合动力汽车的优点2023-11-30
-
混合动力电动汽车工作原理2023-11-30
-
2020年全球混合动力车市场规模将达375万辆2023-11-30
-
混合动力汽车的六大关键技术2023-11-30
-
混合动力车优缺点2023-11-30
-
混合动力汽车动力系统有缺点对比分析2023-11-30
-
本田证实2018年推出全新混合动力车2023-11-30
-
福田汽车公告“发力”北京公交2017-06-27