五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
工信部发布第五批新能源汽车推荐目录,共涉及92家企业309个车型
来源:新能源汽车网
时间:2017-06-03 11:30:17
热度:
工信部发布第五批新能源汽车推荐目录,共涉及92家企业309个车型6月2日,工信部发布第五批新能源汽车推荐目录,共包括92户企业的309个车型。2017年以来,工信部已累计发布5批推
6月2日,工信部发布第五批新能源汽车推荐目录,共包括92户企业的309个车型。2017年以来,工信部已累计发布5批推荐车型目录,共包括1782个车型。
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 解放牌 | CA6124URBEV22 | 纯电动城市客车 | |
2 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 解放牌 | CA6930URHEV24 | 插电式混合动力城市客车 | |
3 | 一汽吉林汽车有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5027ZXXAEVD1 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
4 | 东风汽车公司 | 3 | 风神牌 | DFM7000G1F3ACBEV | 纯电动轿车 | |
5 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ1020TBEV | 纯电动载货汽车 | |
6 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5020ZLJTBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | |
7 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5020ZXXTBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
8 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5023XXYACBEV5 | 纯电动厢式运输车 | |
9 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV12 | 纯电动厢式运输车 | |
10 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
11 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV6 | 纯电动厢式运输车 | |
12 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5070XXYTBEV15 | 纯电动厢式运输车 | |
13 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5080XXYTFCEV1 | 燃料电池厢式运输车 | |
14 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5180XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 | |
15 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6810CACBEV3 | 纯电动城市客车 | |
16 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6811LACBEV1 | 纯电动客车 | |
17 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6811LACBEV2 | 纯电动客车 | |
18 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6830CTBEV10 | 纯电动城市客车 | |
19 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVB | 纯电动城市客车 | |
20 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVBPD | 纯电动城市客车 | |
21 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV3ND | 纯电动城市客车 | |
22 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 迈迪牌 | JNP7001BEV4 | 纯电动轿车 | |
23 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 欧联牌 | JNP7003BEV | 纯电动轿车 | |
24 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5023XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
25 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5023XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
26 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5030XSHEV5 | 纯电动售货车 | |
27 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5048XJEEV1 | 纯电动环境监测车 | |
28 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5048XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
29 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5072ZZZEV-H1 | 纯电动自装卸式垃圾车 | |
30 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5079XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
31 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-17 | 插电式混合动力城市客车 | |
32 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-18 | 插电式混合动力城市客车 | |
33 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-37 | 纯电动城市客车 | |
34 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-38 | 纯电动城市客车 | |
35 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-39 | 纯电动城市客车 | |
36 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-40 | 纯电动城市客车 | |
37 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-15 | 插电式混合动力城市客车 | |
38 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-16 | 插电式混合动力城市客车 | |
39 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6425EVAA1 | 纯电动多用途乘用车 | |
40 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-9 | 插电式混合动力城市客车 | |
41 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5E8-BEV | 纯电动轿车 | |
42 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPH7-BEV | 纯电动轿车 | |
43 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ5023XLHFBEV | 纯电动教练车 | |
44 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6449BVBEV | 纯电动多用途乘用车 | |
45 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6836BBEV | 纯电动城市客车 | |
46 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6111BEV00 | 纯电动城市客车 | |
47 | 一汽客车(大连)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA5020XXYBEV31 | 纯电动厢式运输车 | |
48 | 一汽客车(大连)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA5040XXYBEV31 | 纯电动厢式运输车 | |
49 | 一汽客车(大连)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA6103URHEV31 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
50 | 一汽客车(大连)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA6103URHEV32 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
51 | 一汽客车(大连)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA6126URHEV32 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
52 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XXYCJ01EV | 纯电动厢式运输车 | |
53 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6100EV1 | 纯电动城市客车 | |
54 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6109CHEV5N | 插电式混合动力城市客车 | |
55 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6120CHEV3N | 插电式混合动力城市客车 | |
56 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5023CCYEVA29D | 纯电动仓栅式运输车 | |
57 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5032XXYEV29D | 纯电动厢式运输车 | |
58 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5042XXYEVB33D | 纯电动厢式运输车 | |
59 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5021XXY-BEVWL5 | 纯电动厢式运输车 | |
60 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY1030DEV3AK | 纯电动载货汽车 | |
61 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY1040DEV4S | 纯电动载货汽车 | |
62 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5030XXYDAK-EV3 | 纯电动厢式运输车 | |
63 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5040XXYD-EV4 | 纯电动厢式运输车 | |
64 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 40 | 金华奥牌 | CCA6100BEVG01 | 纯电动城市客车 | |
65 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 40 | 金华奥牌 | CCA6121BEVG02 | 纯电动城市客车 | |
66 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 40 | 金华奥牌 | CCA6670BEVG01 | 纯电动城市客车 | |
67 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYA7BEV-6 | 纯电动厢式运输车 | |
68 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XYZA7BEV-7 | 纯电动邮政车 | |
69 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6612A4FCEV | 燃料电池客车 | |
70 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108CHEV8 | 插电式混合动力城市客车 | |
71 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6788BEV06 | 纯电动城市客车 | |
72 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ6410UC4AEV | 纯电动多用途乘用车 | |
73 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ7000BRDEC-BEV | 纯电动轿车 | |
74 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ7001BPH1C-BEV | 纯电动轿车 | |
75 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ7001BPH7C-BEV | 纯电动轿车 | |
76 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6101GHBEV26 | 纯电动城市客车 | |
77 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEV19 | 插电式混合动力城市客车 | |
78 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEVC19 | 插电式混合动力城市客车 | |
79 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHBEV12 | 纯电动城市客车 | |
80 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEV19 | 插电式混合动力城市客车 | |
81 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEVC19 | 插电式混合动力城市客车 | |
82 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6618GHBEV2 | 纯电动城市客车 | |
83 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6818GHBEV11 | 纯电动城市客车 | |
84 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV12 | 纯电动城市客车 | |
85 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6906GHBEV2 | 纯电动城市客车 | |
86 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6101GHEV1 | 插电式混合动力城市客车 | |
87 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV22 | 纯电动客车 | |
88 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV08 | 纯电动轿车 | |
89 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV47 | 纯电动轿车 | |
90 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6102G03CHEV1 | 插电式混合动力城市客车 | |
91 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6800G03EV61 | 纯电动城市客车 | |
92 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV2 | 纯电动轿车 | |
93 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EWEV | 纯电动轿车 | |
94 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EWEV1 | 纯电动轿车 | |
95 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ6109UFCHEV502 | 插电式混合动力城市客车 | |
96 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ6109UFNHEV502 | 插电式混合动力城市客车 | |
97 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 59 | 昌河牌 | CH5025XXYBEVC3CB | 纯电动厢式运输车 | |
98 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 59 | 昌河牌 | CH7005BEVC3CA | 纯电动轿车 | |
99 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 59 | 昌河牌 | CH7005BEVC3CB | 纯电动轿车 | |
100 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6105GRPHEV1 | 插电式混合动力城市客车 | |
101 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ5047XXYF3314Z145BEV | 纯电动厢式运输车 | |
102 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | ZB5030XXYBEVADC0 | 纯电动厢式运输车 | |
103 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG29A | 纯电动城市客车 | |
104 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG31 | 纯电动城市客车 | |
105 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQY52 | 纯电动客车 | |
106 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQZ51 | 纯电动客车 | |
107 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG16 | 纯电动城市客车 | |
108 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG21A | 纯电动城市客车 | |
109 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG31 | 纯电动城市客车 | |
110 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6845BEVG10 | 纯电动城市客车 | |
111 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6845BEVG6A | 纯电动城市客车 | |
112 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5046XXYNBEV | 纯电动厢式运输车 | |
113 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5030XYZBEV | 纯电动邮政车 | |
114 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5070XLCBEV | 纯电动冷藏车 | |
115 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LGEV4 | 纯电动城市客车 | |
116 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LGEV6 | 纯电动城市客车 | |
117 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LGEV7 | 纯电动城市客车 | |
118 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6110LLEV | 纯电动客车 | |
119 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6110LLEV1 | 纯电动客车 | |
120 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6480STHEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
121 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6800HZEV1 | 纯电动城市客车 | |
122 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ5020XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
123 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ5020XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | |
124 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ6408EV1 | 纯电动多用途乘用车 | |
125 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7151CHEVB5 | 插电式混合动力轿车 | |
126 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002GEV | 纯电动轿车 | |
127 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7004GEV | 纯电动轿车 | |
128 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC1031GND53BEV | 纯电动载货汽车 | |
129 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5025XXYBEV1NBBFBAXY | 纯电动厢式运输车 | |
130 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5044XXYBEV1LBSKEAGK | 纯电动厢式运输车 | |
131 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5044XXYBEV1LBSKEAGY | 纯电动厢式运输车 | |
132 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6106BEV1EAEJLAWM | 纯电动城市客车 | |
133 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6806BEV1EACJHACM | 纯电动城市客车 | |
134 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 103 | 北京牌 | BJ6410U3DX-BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
135 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX70016BEV | 纯电动轿车 | |
136 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL10 | 纯电动城市客车 | |
137 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGBEVL4 | 纯电动城市客车 | |
138 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6802AGBEVL6 | 纯电动城市客车 | |
139 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6802AGBEVM | 纯电动城市客车 | |
140 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6802AGCHEVN55 | 插电式混合动力城市客车 | |
141 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6806BGBEVL | 纯电动城市客车 | |
142 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGCHEVN55 | 插电式混合动力城市客车 | |
143 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEVG0 | 纯电动客车 | |
144 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEVW01 | 纯电动客车 | |
145 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVD0C5 | 纯电动城市客车 | |
146 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVW0C3 | 纯电动城市客车 | |
147 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5CN7 | 插电式混合动力城市客车 | |
148 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVL5CN2 | 插电式混合动力城市客车 | |
149 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVL0C1 | 纯电动城市客车 | |
150 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVD0C1 | 纯电动城市客车 | |
151 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVW0C3 | 纯电动城市客车 | |
152 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVCNG2 | 插电式混合动力城市客车 | |
153 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGD1 | 纯电动城市客车 | |
154 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVK | 纯电动客车 | |
155 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVGM3 | 纯电动城市客车 | |
156 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6860EVGW | 纯电动城市客车 | |
157 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6116HNHEVD5 | 插电式混合动力城市客车 | |
158 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6126HNHEVC5 | 插电式混合动力城市客车 | |
159 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK5031XXYBEVY | 纯电动厢式运输车 | |
160 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6108UEBEVY1 | 纯电动城市客车 | |
161 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UDHEVN1 | 插电式混合动力城市客车 | |
162 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6129UDHEVN1 | 插电式混合动力城市客车 | |
163 | 山西成功汽车制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5025XXYD1-BEV | 纯电动厢式货车 | |
164 | 河北御捷车业有限公司 | 134 | 御捷马牌 | YGM5021XXYBEV22 | 纯电动厢式运输车 | |
165 | 河北御捷车业有限公司 | 134 | 御捷马牌 | YGM6351BEV | 纯电动运动型乘用车 | |
166 | 河北御捷车业有限公司 | 134 | 御捷马牌 | YGM6352BEV | 纯电动运动型乘用车 | |
167 | 河北御捷车业有限公司 | 134 | 御捷马牌 | YGM6371BEV | 纯电动运动型乘用车 | |
168 | 河北御捷车业有限公司 | 134 | 御捷马牌 | YGM6372BEV | 纯电动运动型乘用车 | |
169 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5043XDWBEV02 | 纯电动流动服务车 | |
170 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5046XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 | |
171 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5047XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 | |
172 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC6100BEVG1 | 纯电动城市客车 | |
173 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6800GBEV2 | 纯电动城市客车 | |
174 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6802BEV1 | 纯电动客车 | |
175 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5022XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 | |
176 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5022XYZBEV1 | 纯电动邮政车 | |
177 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5031XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | |
178 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5032XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | |
179 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5040XXYBEV12 | 纯电动厢式运输车 | |
180 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5040XXYBEV21 | 纯电动厢式运输车 | |
181 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5040XXYBEV22 | 纯电动厢式运输车 | |
182 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100BEV37 | 纯电动城市客车 | |
183 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100BEV47 | 纯电动城市客车 | |
184 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6101BEV | 纯电动城市客车 | |
185 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6101BEV3 | 纯电动城市客车 | |
186 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6107BEV12 | 纯电动客车 | |
187 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6109HEVN6 | 插电式混合动力城市客车 | |
188 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6117BEV26 | 纯电动客车 | |
189 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6117BEVG | 纯电动城市客车 | |
190 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6129BEV34 | 纯电动城市客车 | |
191 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6680BEV24 | 纯电动城市客车 | |
192 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6806BEVG10 | 纯电动城市客车 | |
193 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6809BEV11 | 纯电动城市客车 | |
194 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6810BEV21 | 纯电动客车 | |
195 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV43 | 纯电动城市客车 | |
196 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV44 | 纯电动城市客车 | |
197 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859HEV3 | 插电式混合动力城市客车 | |
198 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859HEVN3 | 插电式混合动力城市客车 | |
199 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 144 | 卡威牌 | JNQ5042XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
200 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 144 | 卡威牌 | JNQ5042XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
201 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 144 | 卡威牌 | JNQ6105GEV1 | 纯电动城市客车 | |
202 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6100GEV | 纯电动城市客车 | |
203 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6100GEV1 | 纯电动城市客车 | |
204 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6121GEV2 | 纯电动城市客车 | |
205 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6121GEV3 | 纯电动城市客车 | |
206 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6121GEV4 | 纯电动城市客车 | |
207 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6121GEV5 | 纯电动城市客车 | |
208 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6851BEV21 | 纯电动城市客车 | |
209 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6107GBEV6 | 纯电动城市客车 | |
210 | 山西原野汽车制造有限公司 | (四)06 | 湛龙牌 | YYC5030XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
211 | 山西原野汽车制造有限公司 | (四)06 | 湛龙牌 | YYC5030ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
212 | 山西原野汽车制造有限公司 | (四)06 | 湛龙牌 | YYC6107GBEV | 纯电动城市客车 | |
213 | 山西原野汽车制造有限公司 | (四)06 | 湛龙牌 | YYC6129GBEV | 纯电动城市客车 | |
214 | 沈阳五洲龙新能源汽车有限公司 | (六)16 | 五洲龙牌 | SWM6113HEVG4 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
215 | 沈阳华龙新能源汽车有限公司 | (六)18 | 华龙牌 | SKC5080XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
216 | 沈阳华龙新能源汽车有限公司 | (六)18 | 华龙牌 | SKC6100EVGF | 纯电动城市客车 | |
217 | 沈阳华龙新能源汽车有限公司 | (六)18 | 华龙牌 | SKC6120EVGH | 纯电动城市客车 | |
218 | 沈阳华龙新能源汽车有限公司 | (六)18 | 华龙牌 | SKC6810EVGF | 纯电动城市客车 | |
219 | 哈尔滨通联客车有限公司 | (八)04 | 哈尔滨牌 | HKC6121CHEV01 | 插电式混合动力城市客车 | |
220 | 黑龙江龙华汽车有限公司 | (八)16 | 黑龙江牌 | HLJ5031XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
221 | 上海万象汽车制造有限公司 | (九)26 | 象牌 | SXC6120GBEV8 | 纯电动城市客车 | |
222 | 牡丹汽车股份有限公司 | (十)04 | 牡丹牌 | MD6810BEV1 | 纯电动客车 | |
223 | 南京市公共交通车辆厂 | (十)09 | 建康牌 | NJC6850GBEV | 纯电动城市客车 | |
224 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6100BEVA | 纯电动客车 | |
225 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6100GBEVB | 纯电动城市客车 | |
226 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6101GBEVA | 纯电动城市客车 | |
227 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6107BEVB | 纯电动客车 | |
228 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6121GBEVA | 纯电动城市客车 | |
229 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6860GBEVC | 纯电动城市客车 | |
230 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6880BEVB | 纯电动客车 | |
231 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ5026XXYEVH2 | 纯电动厢式运输车 | |
232 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ5026XXYEVH3 | 纯电动厢式运输车 | |
233 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6830GEVH1 | 纯电动城市客车 | |
234 | 江苏登达汽车有限公司 | (十)106 | 钻石牌 | SGK6851BEVGK11 | 纯电动城市客车 | |
235 | 浙江南车电车有限公司 | (十一)17 | 南车牌 | CSR6850GNPHEV1 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
236 | 安徽星凯龙客车有限公司 | (十二)18 | 星凯龙牌 | HFX6816BEVG11 | 纯电动城市客车 | |
