五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
2016年新能源汽车初步补助清算结果已公布
2016年新能源汽车初步补助清算结果已公布系能源汽车网讯 5月17日,工信部对“2016年度新能源汽车推广应用补助资金初步审核情况”进行了公示,2016年企业申报的新能源汽车推广数
系能源汽车网讯 5月17日,工信部对“2016年度新能源汽车推广应用补助资金初步审核情况”进行了公示,2016年企业申报的新能源汽车推广数为94072辆,企业申请清算资金64.15亿元,专家组核定的推广数为85094辆,应清算补助资金58.6亿元。
工信部的公示全文如下:
根据财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》《关于开展2016年度新能源汽车补助资金清算工作的通知》要求,工业和信息化部装备工业司委托工业和信息化部通信清算中心,开展2016年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核工作。5月16日,工业和信息化部通信清算中心组织专家对补助资金申请材料进行了技术审查,形成了《关于2016年度新能源汽车推广应用财政补助资金清算审核初审报告》。
现将初审报告中的审核结果予以公示,请社会各界监督,如有异议,请在公示期内将意见反馈至工业和信息化部装备工业司。
2016年,根据中汽协的统计,中国销售新能源汽车50.7万辆,但企业申报数和专家组核定推广数均不到10万,原因之一是未达到《关于开展2016年度新能源汽车补助资金清算工作的通知》中的要求。比如,《通知》指出,非个人用户购买的新能源汽车申请补贴,累计行驶里程须达到3万公里(作业类专用车除外),目前行驶里程尚不达标的新能源汽车,应在达标后申请补贴,补贴标准和技术要求按照获得行驶证年度执行。
以下为公示的审核车辆信息:
2016年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核车辆信息表 | ||||||||||
地区 | 序号 | 车辆生产企业 | 车辆型号 | 企业申报的推广数辆 | 企业申请的补助标准(万元) | 企业申请清算资金(万元) | 专家组核定的推广数辆 | 专家组核定的补助标准(万元) | 应清算补助资金(万元) | 核减原因 |
总计 | 94072 | 641482.1704 | 85094 | 585935.9936 | ||||||
上海市 | 合计 | 10752 | 33501.5 | 4019 | 13035.2 | |||||
1 | 上海汽车商用车有限公司 | 小计 | 23 | 451.7 | 20 | 382.7 | ||||
SH5040XXYA7BEV | 4 | 10.8 | 43.2 | 4 | 10.8 | 43.2 | ||||
SH5041XXYA7BEV | 3 | 13.5 | 40.5 | 3 | 13.5 | 40.5 | ||||
SH6601A4BEV | 16 | 23 | 368 | 13 | 23 | 299 | 电池型号与公告参数不一致 | |||
2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 小计 | 10693 | 32231 | 3985 | 11952.5 | ||||
CSA7000BEV | 5 | 2.5 | 12.5 | 5 | 2.5 | 12.5 | ||||
CSA7001BEV | 103 | 4.5 | 463.5 | 0 | 0 | 0 | 纯电动乘用车充电一次能够行驶的里程不符合国家补贴的要求 | |||
CSA7144CDPHEV | 1758 | 3 | 5274 | 1758 | 3 | 5274 | ||||
CSA7150PHEV | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
CSA7154TDPHEV | 6635 | 3 | 19905 | 30 | 3 | 90 | 电机额定功率与公告参数不一致 | |||
CSA7155TDPHEV | 2191 | 3 | 6573 | 2191 | 3 | 6573 | ||||
3 | 上海沪光客车厂 | 小计 | 22 | 118.8 | 0 | 0 | ||||
HG5031XTYBEVA | 22 | 5.4 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 不在推荐目录内 | |||
4 | 上海申沃客车有限公司 | 小计 | 14 | 700 | 14 | 700 | ||||
SWB6128EV56 | 14 | 50 | 700 | 14 | 50 | 700 | ||||
云南省 | 合计 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 云南五龙汽车有限公司 | 小计 | 1 | 50 | 0 | 0 | ||||
FDE6120PDABEV04 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 电池生产企业与目录对应的公告参数不一致 | |||
北京市 | 合计 | 15686 | 342.904 | 82551.124 | 15558 | 276.264 | 79298.924 | |||
1 | 北京华林特装车有限公司 | 小计 | 163 | 5123.3 | 35 | 1871.1 | ||||
HLT5024ZLJEV | 28 | 3.6 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 自卸式垃圾车不属于作业车,非私人购买运输类车型,累计行驶里程不满足3万公里 | |||
HLT5120TSLEV | 89 | 31.5 | 2803.5 | 0 | 0 | 0 | 电池成箱型号与公告参数不一致 | |||
HLT5120TXSEV | 11 | 31.5 | 346.5 | 0 | 0 | 0 | 电池成箱型号与公告参数不一致 | |||
HLT5160TXSEV | 35 | 53.5 | 1872.5 | 35 | 53.46 | 1871.1 | ||||
2 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 小计 | 153 | 688.5 | 153 | 688.5 | ||||
BJ7001BPH1-BEV | 153 | 4.5 | 688.5 | 153 | 4.5 | 688.5 | ||||
3 | 北京汽车股份有限公司 | 小计 | 15233 | 73549.324 | 15233 | 73549.324 | ||||
BJ5022XXYV3R2-BEV | 6 | 6.804 | 40.824 | 6 | 6.804 | 40.824 | ||||
BJ7000B3D1-BEV | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 4.5 | ||||
BJ7000B3D5-BEV | 5849 | 4.5 | 26320.5 | 5849 | 4.5 | 26320.5 | ||||
BJ7000B3D6-BEV | 644 | 4.5 | 2898 | 644 | 4.5 | 2898 | ||||
BJ7000C5E1-BEV | 9 | 4.5 | 40.5 | 9 | 4.5 | 40.5 | ||||
BJ7000C5E1-BEV | 4987 | 5.5 | 27428.5 | 4987 | 5.5 | 27428.5 | ||||
BJ7000C7H3-BEV | 14 | 4.5 | 63 | 14 | 4.5 | 63 | ||||
BJ7000U3D-BEV | 1671 | 4.5 | 7519.5 | 1671 | 4.5 | 7519.5 | ||||
BJ7001B3D2-BEV | 2049 | 4.5 | 9220.5 | 2049 | 4.5 | 9220.5 | ||||
BJ7002B3D2-BEV | 3 | 4.5 | 13.5 | 3 | 4.5 | 13.5 | ||||
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 小计 | 137 | 3190 | 137 | 3190 | ||||
BJ6105PHEVCA-6 | 25 | 20 | 500 | 25 | 20 | 500 | ||||
BJ6105PHEVCA-7 | 76 | 20 | 1520 | 76 | 20 | 1520 | ||||
BJ6123EVCA-17 | 13 | 50 | 650 | 13 | 50 | 650 | ||||
BJ6123PHEVCA-6 | 5 | 20 | 100 | 5 | 20 | 100 | ||||
BJ6123PHEVCA-7 | 15 | 20 | 300 | 15 | 20 | 300 | ||||
BJ6851EVCA-1 | 3 | 40 | 120 | 3 | 40 | 120 | ||||
厦门市 | 合计 | 498 | 554 | 12872 | 434 | 509 | 11552 | |||
1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 小计 | 178 | 6330 | 178 | 6330 | ||||
XML6105JEV30C | 53 | 50 | 2650 | 53 | 50 | 2650 | ||||
XML6105JEV70C | 10 | 50 | 500 | 10 | 50 | 500 | ||||
XML6105JHEVA5C1 | 8 | 20 | 160 | 8 | 20 | 160 | ||||
XML6105JHEVG5CN1 | 43 | 20 | 860 | 43 | 20 | 860 | ||||
XML6125JHEVG5CN1 | 5 | 20 | 100 | 5 | 20 | 100 | ||||
XML6125JHEVG8C1 | 15 | 20 | 300 | 15 | 20 | 300 | ||||
XML6845JEV10C | 25 | 40 | 1000 | 25 | 40 | 1000 | ||||
XML6855JEV20C | 19 | 40 | 760 | 19 | 40 | 760 | ||||
2 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 小计 | 320 | 6542 | 256 | 5222 | ||||
XMQ6106AGCHEVD51 | 55 | 20 | 1100 | 55 | 20 | 1100 | ||||
XMQ6106AGCHEVN54 | 28 | 20 | 560 | 28 | 20 | 560 | ||||
XMQ6106AGHEV15 | 19 | 20 | 380 | 19 | 20 | 380 | ||||
XMQ6119AGCHEVN53 | 10 | 20 | 200 | 10 | 20 | 200 | ||||
XMQ6127AGCHEVD51 | 56 | 20 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 电池单体、成箱型号与公告参数不一致 | |||
XMQ6127AGCHEVN53 | 25 | 20 | 500 | 25 | 20 | 500 | ||||
XMQ6127GHEV22 | 44 | 20 | 880 | 44 | 20 | 880 | ||||
XMQ6603KGBEVL1 | 8 | 25 | 200 | 0 | 0 | 0 | 驱动电机生产企业与目录对应的公告参数不一致 | |||
XMQ6610CEBEVL4 | 18 | 25 | 450 | 18 | 25 | 450 | ||||
XMQ6802AGBEVL1 | 10 | 40 | 400 | 10 | 40 | 400 | ||||
XMQ6850AGCHEVD51 | 8 | 16 | 128 | 8 | 16 | 128 | ||||
XMQ6850AGCHEVN51 | 25 | 16 | 400 | 25 | 16 | 400 | ||||
XMQ6850AGPHEVD51 | 13 | 16 | 208 | 13 | 16 | 208 | ||||
XMQ6850AGPHEVN51 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | ||||
天津市 | 合计 | 87 | 15.4854 | 466.6626 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | 小计 | 87 | 466.6626 | 0 | 0 | ||||
QY5022ZLJBEVYL | 78 | 5.4 | 421.2 | 0 | 0 | 0 | 非私人购买运输类车型,累计行驶里程未达3万公里 | |||
QY5030ZZZBEVYL | 3 | 5.0166 | 15.0498 | 0 | 0 | 0 | 非私人购买运输类车型,累计行驶里程未达3万公里,电池及驱动电机与公告参数不一致 | |||
QY5030ZZZBEVYL | 6 | 5.0688 | 30.4128 | 0 | 0 | 0 | 非私人购买运输类车型,累计行驶里程未达3万公里 | |||
宁波市 | 合计 | 10770 | 57 | 53429 | 10763 | 46 | 53390.5 | |||
1 | 浙江吉利汽车有限公司 | 小计 | 10763 | 53390.5 | 10763 | 53390.5 | ||||
MR7002BEV03 | 4957 | 5.5 | 27263.5 | 4957 | 5.5 | 27263.5 | ||||
SMA7000BEV05 | 254 | 4.5 | 1143 | 254 | 4.5 | 1143 | ||||
SMA7000BEV06 | 688 | 4.5 | 3096 | 688 | 4.5 | 3096 | ||||
SMA7001BEV05 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 4.5 | ||||
SMA7001BEV18 | 45 | 4.5 | 202.5 | 45 | 4.5 | 202.5 | ||||
SMA7001BEV22 | 382 | 4.5 | 1719 | 382 | 4.5 | 1719 | ||||
SMA7001BEV23 | 2502 | 4.5 | 11259 | 2502 | 4.5 | 11259 | ||||
SMA7001BEV25 | 491 | 4.5 | 2209.5 | 491 | 4.5 | 2209.5 | ||||
SMA7001BEV60 | 342 | 4.5 | 1539 | 342 | 4.5 | 1539 | ||||
SMA7001BEV61 | 1101 | 4.5 | 4954.5 | 1101 | 4.5 | 4954.5 | ||||
2 | 浙江宝成机械科技有限公司 | 小计 | 7 | 38.5 | 0 | 0 | ||||
ZBJ5021GQXBEV | 2 | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 电机型号、生产企业与公告参数不一致 | |||
ZBJ5021TSLBEV | 5 | 5.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 电机型号、生产企业与公告参数不一致 | |||
安徽省 | 合计 | 20374 | 394.66 | 101501.22 | 20276 | 377.138 | 101051.536 | |||
1 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 小计 | 5610 | 21816.42 | 5592 | 21727.5 | ||||
SQR5020XXYBEVK06 | 2 | 8.46 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 驱动电机型号与公告参数不一致 | |||
SQR6440BEVK06 | 16 | 4.5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 驱动电机型号与公告参数不一致 | |||
SQR7000BEVJ00 | 3287 | 4.5 | 14791.5 | 3287 | 4.5 | 14791.5 | ||||
SQR7000BEVJ001 | 14 | 4.5 | 63 | 14 | 4.5 | 63 | ||||
SQR7160PHEVJ42 | 2291 | 3 | 6873 | 2291 | 3 | 6873 | ||||
2 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 小计 | 370 | 12366 | 370 | 12366 | ||||
HFF6100G03EV-2 | 5 | 50 | 250 | 5 | 50 | 250 | ||||
HFF6103G03CHEV-2 | 9 | 20 | 180 | 9 | 20 | 180 | ||||
HFF6111K10EV | 9 | 50 | 450 | 9 | 50 | 450 | ||||
HFF6121G03CHEV-1 | 39 | 20 | 780 | 39 | 20 | 780 | ||||
HFF6121G03CHEV-2 | 65 | 20 | 1300 | 65 | 20 | 1300 | ||||
HFF6123G03CHEV-2 | 8 | 20 | 160 | 8 | 20 | 160 | ||||
HFF6600KEV | 8 | 25 | 200 | 8 | 25 | 200 | ||||
HFF6660GEVB | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||
HFF6660GEVB1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | ||||
HFF6800GEVB1 | 192 | 40 | 7680 | 192 | 40 | 7680 | ||||
HFF6800GEVB3 | 33 | 40 | 1320 | 33 | 40 | 1320 | ||||
3 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 小计 | 14368 | 67138 | 14288 | 66778 | ||||
HFC7000AEV | 5768 | 4.5 | 25956 | 5768 | 4.5 | 25956 | ||||
HFC7000WEV | 288 | 4.5 | 1296 | 288 | 4.5 | 1296 | ||||
HFC7001A1EV | 80 | 4.5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 电池组总能量与公告参数不一致 | |||
HFC7001AEV | 5750 | 4.5 | 25875 | 5750 | 4.5 | 25875 | ||||
HFC7001EAEV | 2482 | 5.5 | 13651 | 2482 | 5.5 | 13651 | ||||
4 | 芜湖宝骐汽车制造有限公司 | 小计 | 26 | 180.8 | 26 | 180.036 | ||||
WXS5023XXYBEV01 | 20 | 6.4 | 128 | 20 | 6.372 | 127.44 | ||||
WXS5024XXYBEV01 | 6 | 8.8 | 52.8 | 6 | 8.766 | 52.596 | ||||
山东省 | 合计 | 2537 | 884.6 | 78071.5 | 2491 | 839.3154 | 77427.241 | |||
1 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 小计 | 126 | 3541.6 | 126 | 3541.6 | ||||
JK6660GBEV2 | 60 | 21 | 1260 | 60 | 21 | 1260 | ||||
JK6806GBEV | 56 | 33.6 | 1881.6 | 56 | 33.6 | 1881.6 | ||||
JK6806GBEV1 | 10 | 40 | 400 | 10 | 40 | 400 | ||||
2 | 中通客车控股股份有限公司 | 小计 | 2157 | 71576.8 | 2129 | 71128.8 | ||||
LCK6101HEV1 | 5 | 20 | 100 | 5 | 20 | 100 | ||||
LCK6103PHEVCN | 228 | 20 | 4560 | 228 | 20 | 4560 | ||||
LCK6106PHENV | 52 | 20 | 1040 | 52 | 20 | 1040 | ||||
LCK6106PHENVQ | 214 | 20 | 4280 | 214 | 20 | 4280 | ||||
LCK6106PHEVC | 38 | 20 | 760 | 38 | 20 | 760 | ||||
LCK6107PHEVG | 14 | 20 | 280 | 14 | 20 | 280 | ||||
LCK6108EVG4 | 27 | 50 | 1350 | 27 | 50 | 1350 | ||||
LCK6108EVG5 | 17 | 50 | 850 | 17 | 50 | 850 | ||||
LCK6118PHEV | 6 | 20 | 120 | 6 | 20 | 120 | ||||
LCK6123CHEV | 24 | 20 | 480 | 24 | 20 | 480 | ||||
LCK6126PHENV | 20 | 20 | 400 | 20 | 20 | 400 | ||||
LCK6127PHEVG | 43 | 20 | 860 | 43 | 20 | 860 | ||||
LCK6600BEV1 | 50 | 25 | 1250 | 50 | 25 | 1250 | ||||
LCK6660EVG2 | 10 | 25 | 250 | 10 | 25 | 250 | ||||
LCK6809EVG | 471 | 40 | 18840 | 471 | 40 | 18840 | ||||
LCK6809EVG3 | 3 | 33.6 | 100.8 | 3 | 33.6 | 100.8 | ||||
LCK6809EVG6 | 756 | 40 | 30240 | 756 | 40 | 30240 | ||||
LCK6810EVG | 47 | 40 | 1880 | 47 | 40 | 1880 | ||||
LCK6810EVG3 | 53 | 40 | 2120 | 53 | 40 | 2120 | ||||
LCK6810EVG6 | 6 | 40 | 240 | 6 | 40 | 240 | ||||
LCK6810EVG7 | 17 | 40 | 680 | 17 | 40 | 680 | ||||
LCK6820PHENV | 10 | 16 | 160 | 0 | 0 | 0 | 电池组生产企业与公告参数不一致 | |||
LCK6820PHEVG | 28 | 16 | 448 | 28 | 16 | 448 | ||||
LCK6850PHEVG | 18 | 16 | 288 | 0 | 0 | 0 | 电池组生产企业与公告参数不一致 | |||
3 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 小计 | 37 | 118.8 | 19 | 56.925 | ||||
KMC1021EV21D | 5 | 2.7 | 13.5 | 5 | 2.6712 | 13.356 | ||||
KMC5021XXYEV21D | 5 | 2.7 | 13.5 | 5 | 2.6712 | 13.356 | ||||
KMC5022XSHEV29D | 9 | 3.4 | 30.6 | 9 | 3.357 | 30.213 | ||||
KMC5022ZXXEV29D | 15 | 3.4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 非作业类特种车,累计行驶里程不足3万公里 | |||
KMC5022ZZZEV29D | 3 | 3.4 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 非作业类特种车,累计行驶里程不足3万公里 | |||
4 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 小计 | 2 | 12.8 | 2 | 12.816 | ||||
KRD5022CCYBEV | 1 | 5.7 | 5.7 | 1 | 5.724 | 5.724 | ||||
KRD5022XXYBEV02 | 1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 7.092 | 7.092 | ||||
5 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 小计 | 27 | 1080 | 27 | 1080 | ||||
SDL6832EVG | 27 | 40 | 1080 | 27 | 40 | 1080 | ||||
6 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 小计 | 21 | 840 | 21 | 705.6 | ||||
YTK6830GEV1 | 21 | 40 | 840 | 21 | 33.6 | 705.6 | ||||
7 | 荣成华泰汽车有限公司 | 小计 | 167 | 901.5 | 167 | 901.5 | ||||
SDH6440BEVGL | 150 | 5.5 | 825 | 150 | 5.5 | 825 | ||||
SDH7000BEVBL | 17 | 4.5 | 76.5 | 17 | 4.5 | 76.5 | ||||
山西省 | 合计 | 209 | 104.6 | 5902 | 209 | 104.6 | 5902 | |||
1 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | 小计 | 209 | 5902 | 209 | 5902 | ||||
SXK6107GBEV2 | 50 | 50 | 2500 | 50 | 50 | 2500 | ||||
SXK6662GBEV2 | 154 | 21 | 3234 | 154 | 21 | 3234 | ||||
SXK6800TBEV | 5 | 33.6 | 168 | 5 | 33.6 | 168 | ||||
江苏省 | 合计 | 2630 | 600.236 | 30224.596 | 2605 | 470.236 | 29204.596 | |||
1 | 南京金龙客车制造有限公司 | 小计 | 26 | 995 | 3 | 75 | ||||
NJL6680BEV8 | 3 | 25 | 75 | 3 | 25 | 75 | ||||
NJL6859BEV | 17 | 40 | 680 | 0 | 0 | 0 | 驱动电机生产企业与公告参数不一致 | |||
NJL6859BEV2 | 6 | 40 | 240 | 0 | 0 | 0 | 电池单体、电池组生产企业与公告参数不一致 | |||
2 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 小计 | 260 | 6813 | 260 | 6813 | ||||
JS6108GHBEV2 | 50 | 50 | 2500 | 50 | 50 | 2500 | ||||
JS6108GHEV5 | 57 | 20 | 1140 | 57 | 20 | 1140 | ||||
JS6108GHEV9 | 2 | 20 | 40 | 2 | 20 | 40 | ||||
JS6108GHEVC5 | 9 | 20 | 180 | 9 | 20 | 180 | ||||
JS6108GHEVC9 | 80 | 20 | 1600 | 80 | 20 | 1600 | ||||
JS6111SHEVC | 17 | 24 | 408 | 17 | 24 | 408 | ||||
JS6128GHEV7 | 36 | 20 | 720 | 36 | 20 | 720 | ||||
YBL6600BEV3 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | ||||
YBL6600BEV6 | 5 | 25 | 125 | 5 | 25 | 125 | ||||
YBL6610GBEV | 3 | 25 | 75 | 3 | 25 | 75 | ||||
3 | 比亚迪汽车工业有限公司南京分公司 | 小计 | 2 | 100 | 0 | 0 | ||||
CK6120LLEV1 | 2 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 电机额定功率与公告参数不一致 | |||
4 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 小计 | 505 | 14020 | 505 | 14020 | ||||
HKL6600BEV5 | 63 | 25 | 1575 | 63 | 25 | 1575 | ||||
HKL6600BEV6 | 19 | 25 | 475 | 19 | 25 | 475 | ||||
HKL6601BEV | 329 | 25 | 8225 | 329 | 25 | 8225 | ||||
HKL6602BEV2 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | ||||
HKL6800GBEV | 62 | 40 | 2480 | 62 | 40 | 2480 | ||||
HKL6801BEV | 31 | 40 | 1240 | 31 | 40 | 1240 | ||||
5 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | 小计 | 11 | 79.596 | 11 | 79.596 | ||||
JAX5024TSLBEVF266LB15M1T1 | 11 | 7.236 | 79.596 | 11 | 7.236 | 79.596 | ||||
6 | 湖南江南汽车制造有限公司金坛分公司 | 小计 | 1826 | 8217 | 1826 | 8217 | ||||
JNJ7000EVE3 | 876 | 4.5 | 3942 | 876 | 4.5 | 3942 | ||||
JNJ7000EVE4 | 950 | 4.5 | 4275 | 950 | 4.5 | 4275 | ||||
江西省 | 合计 | 13600 | 79.5802 | 62607.9282 | 13534 | 68.071 | 62388.285 | |||
1 | 江西博能上饶客车有限公司 | 小计 | 42 | 1680 | 42 | 1680 | ||||
SR6850BEVG3 | 42 | 40 | 1680 | 42 | 40 | 1680 | ||||
2 | 江铃控股有限公司 | 小计 | 13487 | 60691.5 | 13487 | 60691.5 | ||||
JX70010BEV | 1358 | 4.5 | 6111 | 1358 | 4.5 | 6111 | ||||
JX7005BEV | 8959 | 4.5 | 40315.5 | 8959 | 4.5 | 40315.5 | ||||
JX7006BEV | 3128 | 4.5 | 14076 | 3128 | 4.5 | 14076 | ||||
JX7009BEV | 42 | 4.5 | 189 | 42 | 4.5 | 189 | ||||
3 | 赣州汽车改装厂 | 小计 | 71 | 236.4282 | 5 | 16.785 | ||||
GZQ5020CTYBEV | 7 | 3.357 | 23.499 | 0 | 0 | 0 | 运输类特种车,累计行驶里程不足3万公里 | |||
GZQ5020XSHBEV | 1 | 3.357 | 3.357 | 1 | 3.357 | 3.357 | ||||
GZQ5021CCYBEV | 3 | 3.357 | 10.071 | 3 | 3.357 | 10.071 | ||||
GZQ5021ZXXBEV | 37 | 3.357 | 124.209 | 1 | 3.357 | 3.357 | 非作业类特种车,累计行驶里程不足3万公里 | |||
GZQ5022ZZZBEV | 21 | 3.357 | 70.497 | 0 | 0 | 0 | 非作业类特种车,累计行驶里程不足3万公里 | |||
GZQ5023XXYBEV | 1 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 0 | 0 | 非私人购买不满足3万公里,电机型号没有,公告参数不全。 | |||
GZQ5024CCYBEV | 1 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 0 | 0 | 非私人购买不满足3万公里,电机型号没有,公告参数不全。 | |||
河北省 | 合计 | 293 | 49 | 3093.5 | 244 | 44.5 | 1808 | |||
1 | 河北御捷车业有限公司 | 小计 | 224 | 1008 | 224 | 1008 | ||||
YGM6350BEV | 224 | 4.5 | 1008 | 224 | 4.5 | 1008 | ||||
2 | 河北红星汽车制造有限公司 | 小计 | 19 | 85.5 | 0 | 0 | ||||
HX6401BEV | 19 | 4.5 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 电机功率与公告参数不一致 | |||
3 | 河北长安汽车有限公司 | 小计 | 50 | 2000 | 20 | 800 | ||||
SC6833ABEV | 50 | 40 | 2000 | 20 | 40 | 800 | 公共服务领域车型累计行驶里程不足3万公里 | |||
河南省 | 合计 | 2098 | 769.6164 | 68169.2972 | 2092 | 767.1164 | 68154.2972 | |||
1 | 海马汽车有限公司 | 小计 | 6 | 15 | 0 | 0 | ||||
HMA7003S10BEV | 6 | 2.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 电池型号、电池组生产企业与公告参数不一致 | |||
2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 小计 | 2087 | 68093 | 2087 | 68093 | ||||
ZK6105BEVG6 | 76 | 50 | 3800 | 76 | 50 | 3800 | ||||
ZK6105CHEVNPG21 | 174 | 20 | 3480 | 174 | 20 | 3480 | ||||
ZK6105CHEVPG21 | 89 | 20 | 1780 | 89 | 20 | 1780 | ||||
ZK6105CHEVPG41 | 59 | 20 | 1180 | 59 | 20 | 1180 | ||||
ZK6105PHEVNPG3 | 15 | 20 | 300 | 15 | 20 | 300 | ||||
ZK6115BEV2Z | 11 | 50 | 550 | 11 | 50 | 550 | ||||
ZK6115BEV5 | 13 | 50 | 650 | 13 | 50 | 650 | ||||
ZK6115BEVG1 | 38 | 50 | 1900 | 38 | 50 | 1900 | ||||
ZK6115PHEVPG1 | 15 | 20 | 300 | 15 | 20 | 300 | ||||
ZK6120CHEVNPG21 | 47 | 20 | 940 | 47 | 20 | 940 | ||||
ZK6120CHEVPG41 | 18 | 20 | 360 | 18 | 20 | 360 | ||||
ZK6120PHEVNPG3 | 49 | 20 | 980 | 49 | 20 | 980 | ||||
ZK6125BEVG12 | 20 | 50 | 1000 | 20 | 50 | 1000 | ||||
ZK6125BEVG14 | 6 | 50 | 300 | 6 | 50 | 300 | ||||
ZK6125CHEVNPG21 | 90 | 20 | 1800 | 90 | 20 | 1800 | ||||
ZK6125CHEVPG21 | 21 | 20 | 420 | 21 | 20 | 420 | ||||
ZK6641BEVG10 | 7 | 25 | 175 | 7 | 25 | 175 | ||||
ZK6701BEVG5 | 15 | 25 | 375 | 15 | 25 | 375 | ||||
ZK6701BEVQ5 | 3 | 25 | 75 | 3 | 25 | 75 | ||||
ZK6805BEVG3 | 1088 | 40 | 43520 | 1088 | 40 | 43520 | ||||
ZK6825CHEVNPG21 | 16 | 16 | 256 | 16 | 16 | 256 | ||||
ZK6845BEVG3 | 14 | 40 | 560 | 14 | 40 | 560 | ||||
ZK6850CHEVNPG21 | 88 | 16 | 1408 | 88 | 16 | 1408 | ||||
ZK6850CHEVPG21 | 109 | 16 | 1744 | 109 | 16 | 1744 | ||||
ZK6906BEVQ1 | 6 | 40 | 240 | 6 | 40 | 240 | ||||
3 | 郑州宇通重工有限公司 | 小计 | 5 | 61.2972 | 5 | 61.2972 | ||||
YTZ5070TSLZZBEV | 2 | 11.052 | 22.104 | 2 | 11.052 | 22.104 | ||||
YTZ5070TSLZZBEV | 3 | 13.0644 | 39.1932 | 3 | 13.0644 | 39.1932 | ||||
浙江省 | 合计 | 7187 | 80 | 47873 | 5948 | 27 | 26766 | |||
1 | 比亚迪汽车工业有限公司杭州分公司 | 小计 | 370 | 18500 | 0 | 0 | ||||
CK6121LGEV | 370 | 50 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 电机额定功率与公告参数不一致 | |||
2 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 小计 | 2509 | 9987 | 1640 | 7380 | ||||
JL7001BEV34 | 1640 | 4.5 | 7380 | 1640 | 4.5 | 7380 | ||||
VCC7204C13PHEV | 869 | 3 | 2607 | 0 | 0 | 0 | 电池单体、电池组、驱动电机与公告参数不一致 | |||
3 | 湖南江南汽车制造有限公司永康众泰分公司 | 小计 | 4117 | 18526.5 | 4117 | 18526.5 | ||||
JNJ6408EV1 | 90 | 4.5 | 405 | 90 | 4.5 | 405 | ||||
JNJ7000EVK | 1193 | 4.5 | 5368.5 | 1193 | 4.5 | 5368.5 | ||||
JNJ7000EVK1 | 2834 | 4.5 | 12753 | 2834 | 4.5 | 12753 | ||||
4 | 金华青年汽车制造有限公司 | 小计 | 191 | 859.5 | 191 | 859.5 | ||||
JNP7001BEV3 | 81 | 4.5 | 364.5 | 81 | 4.5 | 364.5 | ||||
JNP7001BEV4 | 110 | 4.5 | 495 | 110 | 4.5 | 495 | ||||
湖北省 | 合计 | 2462 | 232.4628 | 21336.9564 | 2308 | 223.4628 | 20515.7964 | |||
1 | 东风汽车公司 | 小计 | 1084 | 12989.7364 | 968 | 12467.7364 | ||||
DFA7000L2ABEV | 214 | 5.5 | 1177 | 214 | 5.5 | 1177 | ||||
DFA7000L2ABEV1 | 431 | 5.5 | 2370.5 | 431 | 5.5 | 2370.5 | ||||
DFM7000G1ABEV | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 4.5 | ||||
DFM7000H2ABEV1 | 45 | 4.5 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 电池成箱型号与公告参数不一致 | |||
