碳达峰碳中和知识科普(17) | 全国碳市场对实现双碳目标有什么意义?
来源:新能源网
时间:2022-06-28 18:01:21
热度:
碳达峰碳中和知识科普(17) | 全国碳市场对实现双碳目标有什么意义?【碳达峰碳中和知识科普(17) | 全国碳市场对实现双碳目标有什么意义?】:如何保障碳交易的计量准确?MRV是
【碳达峰碳中和知识科普(17) | 全国碳市场对实现双碳目标有什么意义?】:如何保障碳交易的计量准确?MRV是指碳排放的量化与数据质量保证的过程,包括监测、报告、核查。碳排放权交易市场是实现碳达峰与碳中和目标的核心政策工具之一。2017年,国家发展改革委印发《全国碳排放权交易市场建设方案》,标志全国碳市场建设正式启动。2021年7月16日,全国碳市场正式上线交易。国内外实践表明,碳市场是以较低成本实现特定减排目标的政策工具,与传统行政管理手段相比,既能够将温室气体控排责任压实到企业,又能够为碳减排提供相应的经济激励机制,降低全社会的减排成本,并且带动绿色技术创新和产业投资,为处理好经济发展和碳减排的关系提供了有效的工具。
-
双碳研究|加利福尼亚州碳排放与碳中和计划引来非议2022-06-27
-
碳达峰碳中和知识科普(16) | 什么是碳排放配额(CEA)?2022-06-27
-
碳达峰碳中和知识科普(15) | 碳交易是碳的买卖吗?2022-06-24
-
雀巢上线首款碳中和有机奶粉 每罐可抵消14.2千克碳排放|碳中和在路上2022-06-17
-
金坛区清洁能源公交每年减少碳排放1150吨2022-06-17
-
试购碳排放量 成都起飞全流程碳中和航班2022-06-17
-
购买碳排放量绿色出行!成都两机场齐飞全流程碳中和航班2022-06-15
-
湖南省碳达峰实施路径来了 当前碳排放情况如何?2022-06-15
-
双碳资讯 | 本周全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量150050吨;全球首个电网级储能设施投运2022-06-15
-
直播预告|优也对话腾讯:没什么碳排放的鹅厂为什么要关心碳中和2022-06-07
-
商用车引入“碳交易”推动节能减排2022-06-04
-
碳中和,从源头上减少生产过程中二氧化碳排放即节能2022-06-02
-
绿科技 《工业富联碳中和白皮书》:2030年碳排放量降八成2022-05-29
-
2025年能耗和碳排放强度“双降”,长三角一体化示范区通过碳达峰实施方案2022-05-26
-
上海环交所:将积极探索碳交易与氢能产业的融合2022-05-13